Resultados – Etapa Santa Marta

GERAL FEMININO

Colocacao Numero Atleta Sexo FaixaEtaria ColocFE TempoLiquido Equipe
1 96 MARTA PINHEIRO DE AZEVEDO CAMPOS F F4549 00:38:37 .
2 351 FERNADA FREIRE NOBRE DA SILVA F F2529 00:38:48 .
3 452 STEPHANI PAULO DE MORAES F F2529 00:39:50 .
4 717 PRISCILA CUPERTINO F F3034 00:40:45 .
5 384 ESTELA LOPES F F0019 1 00:41:32 Elite Rota
6 382 GABRIELA MARTINS F F0019 2 00:44:09 Elite Rota
7 94 PATRICIA FONTOURA DE CARVALHO BRAGA F F3539 1 00:44:16 Apaixonado por Endorfina
8 141 MARCIA MARIA SANTOS GAMA F F5054 1 00:44:53 .
9 407 BIANCA MOURA DA SILVA F F2529 00:45:10 Aguia
10 517 ELENILDA MARQUES AGUIAR F F2024 00:46:09 .
11 622 SILVANA DA C:RUZ OLIVEIRA F F4044 1 00:46:26 Equipe CHIVUNK
12 763 JULIANA GALDINO DE SOUZA F F3034 1 00:46:45 .
13 20 AUREA DE FREITAS CAVALCANTE F F3034 2 00:47:16 .
14 607 LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA F F3034 3 00:47:21 Equipe CHIVUNK
15 301 YOCHABEL CHAGAS F F5054 2 00:47:27 .
16 512 SANDRA JORGE F F4044 00:47:33 .
17 429 ISABELLE DA SILVA GUIMARAES F F0019 00:48:18 Aguia
18 661 MARIANA RANGEL F F0019 3 00:48:49 FIKAFINO
19 433 REGINA CELIA LUCAS DOS REIS F F4549 00:49:13 .
20 393 FABIANA APARECIDA DA SILVA F F3539 00:49:26 Aguia
21 740 PAOLA CARVALHO F F3034 4 00:49:25 .
22 406 EDNA DOS SANTOS SOUZA F F4549 00:50:12 Aguia
23 608 LUCIANE CLAUDIANO DA SILVA F F3539 2 00:49:42 Equipe CHIVUNK
24 353 MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA F F3539 3 00:50:04 .
25 328 BEATRIZ BARBOSA F F4044 2 00:50:42 .
26 57 CAMILA FERNANDES DOS SANTOS F F3034 5 00:51:21 .
27 759 MARIA GOMES DE ARAUJO F F3539 4 00:51:23 .
28 106 VERONICA PEREIRA F F3539 5 00:52:01
29 758 EDJANE DE SOUZA LIMA F F3539 6 00:51:25 .
30 408 LUCIMAR SILVA NASCIMENTO F F4044 00:52:17 Aguia
31 71 ELMA BEATRIZ RODRIGUES DE SANT´ANNA F F3034 6 00:52:28 .
32 594 DAYSE MATIAS DO NASCIMENTO PAIVA F F3034 7 00:52:49 Equipe CHIVUNK
33 552 TATIANA LIMA DE SOUZA CARLOU DOS SA F F3034 8 00:52:52 .
34 165 TAMARA DIAS DA SILVA BARROS F F0019 4 00:54:31 .
35 158 SAMARA DOS REIS F F2529 1 00:54:40 .
36 170 FERNANDA DE OLIVEIRA JACAUNA F F3539 7 00:54:45 .
37 91 ANDRESSA SCHLOBACH DEOCLECIANO F F2529 2 00:54:45 .
38 46 JULIANA A. DE A. VASCONCELOS F F3034 9 00:54:46
39 238 VANESSA DOS SANTOS AMARAL F F3034 10 00:55:43 .
40 669 THAMIRYS RIBEIRO F F2529 3 00:55:33 FIKAFINO
41 387 ANA NASCIMENTO F F3034 11 00:56:27 Elite Rota
42 84 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE JESU F F4044 3 00:56:23 .
43 571 VANESSA DE JESUS SANTOS F F3539 8 00:57:45 .
44 798 ALINE DE ARAUJO ALVES F F3539 9 00:57:49 .
45 271 ADRIANA LIMA F F3034 12 00:58:00 .
46 213 MARCIA DUTRA SCHLOBACH F F4044 4 00:57:59 .
47 729 DOMIGAS ALVES BARBOSA F F4549 1 00:58:19 .
48 66 LUCICLEIDE DOS SANTOS SILVA F F4549 2 00:58:36 .
49 503 JENNIFER DOS SANTOS DE SOUZA F F2024 00:58:39 .
50 589 CLARICE SANTANA DE OLIVEIRA CRUZ F F2529 4 00:58:17 Equipe CHIVUNK
51 12 SUANE GAVINHO F F3034 13 00:58:34 nao tenh
52 80 CARMEN VERÔNICA GIACOMET ALVES PERE F F4044 5 00:58:15 .
53 317 DENISE APARECIDA MACHADO PINTO F F3034 14 00:58:50 .
54 331 FABIANE DIAS COELHO F F3539 10 00:58:49 .
55 125 MARCELA DE VASCONCELLOS F F2529 5 00:59:01
56 204 KELLY MATIAS DA SILVA F F3034 15 01:00:14 .
57 180 SIMONE BASSANI F F3034 16 01:00:21 .
58 348 NICOLLE CRUZ E CASTRO F F4044 6 01:00:32 .
59 633 ANA REGINA  ANTUNES  DA SILVA F F4549 3 01:00:37 FIKAFINO
60 741 GABRIELA CORREA F F2024 1 01:00:46 .
61 202 LUDIMILA MATIAS F F3034 17 01:01:15 .
62 764 LUANA TAVARES DE OLIVEIRA F F3539 11 01:00:54 .
63 346 CARLA GOMES F F4044 7 01:01:27 .
64 201 MARIA APARECIDA LOPES PACHECO F F5054 3 01:01:25 .
65 299 EDNEIDE HONORIO BARBOSA F F3034 18 01:02:03 .
66 668 TATIANA NOBREGA DE SOUZA F F3034 19 01:01:22 FIKAFINO
67 29 CRISTINA DE ABREU ALVIM F F4044 8 01:01:04 .
68 446 ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA F F3539 01:01:58 Aguia
69 118 ELAINE ZANON FERREIRA F F4044 9 01:01:27 .
70 205 FABIANE ARAUJO DE OLIVEIRA F F2529 6 01:02:19 .
71 265 ARIANE DA SILVA F F3034 20 01:02:06 .
72 354 PRISCILA MARIA DOS SANTOS F F3539 12 01:01:47 .
73 135 CINTIA ROSA GARCIA F F3539 13 01:02:11 .
74 631 ALZIMAR ROCHA F F4549 4 01:02:04 FIKAFINO
75 220 SOLANGE ANCHIETA BORGES F F4044 10 01:02:27 .
76 799 JAQUELINE AZIZI F F2024 2 01:03:05 .
77 176 LECI ANDRADE FRANCISCO F F6064 1 01:03:52 .
78 45 MARIA DE FATIMA GUEDES DA SIVA F F4044 11 01:03:22
79 438 LUCIENE HILARIO MEIRELES F F4044 01:04:49 .
80 101 ELOAH GADAS DE MATOS DUVANEL DE ALM F F2024 3 01:04:04 .
81 140 FLAVIA MARIA FERREIRA DIAS F F4549 5 01:04:54 .
82 142 CRISTINA CAVALCANTE SCHAEFFER F F5559 1 01:04:16 .
83 445 LIDIANA RAFEL DA SILVA MENDONCA F F3034 01:05:15 .
84 613 MARCIA PEREIRA DA SILVA F F3034 21 01:05:00 Equipe CHIVUNK
85 81 IVANISA DE OLIVEIRA NASCIMENTO F F3034 22 01:05:25 .
86 83 RENATA SILVEIRA BARBOSA F F2529 7 01:04:29 .
87 82 AMANDA APARECIDA DE CARVALHO F F2529 8 01:04:33 .
88 285 VERONICA REGINA DA SILVA F F4044 12 01:04:40 .
89 263 THAÍS PEREIRA DE FARIAS F F2024 4 01:05:43 .
90 499 THAIS MONTES AUGUSTO F F2529 01:06:35 .
91 54 ADRIANA LEOPOLDINO CORDEIRO F F3539 14 01:06:58 .
92 314 ADRIA RENE F F4044 13 01:07:06 .
93 682 PATROCINIA MARIA DA SILVA F F3539 15 01:06:27 .
94 789 DAIANE DO NASCISMENTO SOUSA F F3034 23 01:07:31 .
95 308 FABI PATROCINIO F F3539 16 01:07:01 .
96 679 TATIANE JANETE VILA NOVA BATISTA F F3539 17 01:06:51 .
97 463 TATIANA ALVES NOBRE F F2529 01:07:51 .
98 564 PAULA VIVIANE QUELHAS NATAL DE ARAÚ F F3539 18 01:06:07 .
99 21 ELAINE MAGALHAES DE SOUZA F F4044 14 01:09:10 .
100 264 MARIA DE FATIMA VITORINO F F6064 2 01:09:35 .
101 667 SABINY SANTOS F F3034 24 01:09:02 FIKAFINO
102 422 JOSEFA AVELINO ALMEIDA SANTANA F F4044 01:09:32 .
103 461 ERIKA LEITE PEREIRA F F2529 01:10:22 .
104 59 TATIANE AMANCIO C.DE OLIVEIRA F F3034 25 01:09:50 .
105 298 ALDALANDIA ALMEIDA LOPES SZALAJ F F4549 6 01:09:48 .
106 185 ESTEFANY FERREIRA F F0019 5 01:10:32
107 640 CRISTIANE MARIA DO ESPIRITO SANTO F F4044 15 01:10:45 FIKAFINO
108 34 ANA CASSIA ALVES DE OLIVEIRA F F2529 9 01:11:16 .
109 605 LUANA OLIVEIRA CAMPOS F F3539 19 01:12:37 Equipe CHIVUNK
110 694 DANIELE GONÇALVES F F0019 6 01:12:36 .
111 469 ROSEANE SILVA NASCIMENTO F F4549 01:12:48 .
112 710 LUCIANE CERES F F3034 26 01:12:50 .
113 703 GLAUCE NEVES CARVALHEIRA DA SILVA F F4044 16 01:13:49 .
114 409 JOSELMA DA SILVA F F4549 01:14:14 Aguia
115 479 MARIA SALETE MARTINS DUARTE F F4549 01:14:44 .
116 443 DAIANA DE OLIVEIRA AZEVEDO F F2529 01:14:48 .
117 523 ANDREIA DE MIRANDA LOPES F F3539 01:14:47 .
118 456 HELENA ALMEIDA DA SILVA F F6064 01:14:44 Aguia
119 392 FERNANDA ARAÚJO F F0019 7 01:14:58 Elite Rota
120 159 LUANA BITENCOURT DA SILVA F F2024 5 01:14:54
121 660 MARIA TERESA DA SILVA F F5054 4 01:14:27 FIKAFINO
122 150 DANIELLE PERALTA F F3539 20 01:15:26 .
123 590 CRISTIANE DIAS DA SILVA F F4044 17 01:15:28 Equipe CHIVUNK
124 601 GIOVANA APARECIDA ANGELO MARCELLO F F3539 21 01:15:15 Equipe CHIVUNK
125 100 Suellen Cristina da Conceição Gonsa F F2529 10 01:16:05
126 115 GISELE CARLA AGUIAR PIREES F F4044 18 01:16:05
127 663 PATRÍCIA MARIA DA SILVA F F3034 27 01:16:03 FIKAFINO
128 493 PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO F F3539 01:16:26 .
129 666 ROSANA MARIA DA SILVA F F2529 11 01:16:39 FIKAFINO
130 675 FLAVIANE XAVIER DOS SANTOS F F3034 28 01:16:08 .
131 182 ROSANE GOMES F F5054 5 01:16:53 .
132 211 ROSIANE APARECIDA DA SILVA F F2529 12 01:17:15 .
133 273 RAISSA SEBASTIANA DA SILVA F F2024 6 01:17:14 .
134 691 BRISNE JOHANNA VASQUEZ CESPEDES F F4549 7 01:17:32 LIGHT
135 583 ADANNY DA SILVA PAIVA F F0019 8 01:18:07 Equipe CHIVUNK
136 782 DANIELE ABRÃO P F F4044 19 01:18:09 .
137 181 BARBARA NUNES PEREIRA F F3034 29 01:18:44 .
138 137 ARLETE QUIXABEIRA DOS SANTOS F F4549 8 01:18:26 avu
139 765 ALINE DE FRANCA MARINHO F F3034 30 01:18:28 .
140 595 ELIANE DIAS DA SILVA F F4044 20 01:18:38 Equipe CHIVUNK
141 638 CLAUDIA RIBEIRO DE OLIVEIRA F F5054 6 01:19:24 FIKAFINO
142 455 ELIZANGELA DOS SANTOS FELIPE F F2529 01:20:09 Aguia
143 156 CAROLINA LUÍSA CADETE PEIXOTO F F0019 9 01:20:23 .
144 104 DANIELLE DE SOUZA FARIA F F3034 31 01:18:58 .
145 396 ELANA PAULINO DE ANDRADE  DA COSTA F F3034 01:20:56 Aguia
146 402 ELBA CARVALHO DA COSTA F F2529 01:20:57 Aguia
147 614 MARCIA REGINA NUNES DOS SANTOS F F6064 3 01:21:13 Equipe CHIVUNK
148 122 JULIANA CESAR MENDONÇA F F2529 13 01:21:21 ZAORUNNIN
149 648 GISELLY SOARES ATAIDE BISPO F F2529 14 01:21:24 FIKAFINO
150 464 ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS DE SOU F F4549 01:21:45 .
151 157 GILDA MARIA CADETE BRAGA F F3539 22 01:21:50 .
152 270 MARCIA REGINA NUNES DOS SANTOS F F6064 4 01:21:50 .
153 649 GRACIELE MOURA DE SOUZA F F3034 32 01:21:53 FIKAFINO
154 654 JOVENTINA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA F F3539 23 01:21:51 FIKAFINO
155 658 MARCIA BRAZAO FIRMO F F4549 9 01:23:50 FIKAFINO
156 345 IVY EVANGELISTA COSTA RAMOS F F2024 7 01:24:20 .
157 178 KESIA FERREIRA F F0019 10 01:24:08
158 4 VANESSA GOULART DOS SANTOS F F2529 15 01:24:39 .
159 139 HELOISA LINS COELHO F F3539 24 01:23:46 .
160 404 MIRIAN FERREIRA CARVALHO COSTA F F5559 01:24:35 Aguia
161 311 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIG F F3034 33 01:24:29 .
162 172 SUZANE BARBOZA F F4044 21 01:25:26 .
163 173 CATIA REGINA F F3539 25 01:25:37 .
164 416 ELIZABETH MARQUES GOMES F F4549 01:26:25 Aguia
165 529 ROSANE DO ESPIRITO SANTO GARCES F F3539 26 01:26:13 Aguia
166 674 ANA PAULA MENDES F F3539 27 01:25:31 .
167 495 EDUARDA MARQUES GOMES F F0019 01:26:42 .
168 518 INGRID MARTINS COELHO Y M. C. LOURE F F2529 01:26:44 .
169 266 TALITA SANTOS SOUZA DE LIMA F F3539 28 01:25:57 .
170 491 LUCIANA MENDES BARBOSA F F3539 01:27:19 .
171 500 JOCELIA MONTES BISPO F F4549 01:27:15 .
172 673 ANGELA LIRA DA SILVA BARBOSA F F3539 29 01:27:33 .
173 637 BEATRIZ DE OLIVEIRA ALVES F F0019 11 01:29:12 FIKAFINO
174 342 VIVIANE GOMES BERNARDO F F3539 30 01:29:30 .
175 50 LARISSA CARINHO DO NASCIMENTO F F2529 16 01:29:47 .
176 606 LUCIANA AMARAL DE FREITAS F F3539 31 01:31:31 Equipe CHIVUNK
177 526 LUIZA DOS SANTOS BARROS FERNANDES F F0019 01:34:47 .
178 79 VANESSA CRISTINA DE LIMA F F3034 34 01:37:09 .
179 61 ALINE RIBEIRO F F3539 32 01:37:17 .
180 62 MIRIANA SOUZA VAZ SIQUARA F F3034 35 01:37:15 .
181 784 ADRIANA DAMASCENO P F F2529 17 01:37:16 .
182 655 KAREN KATE DE ARAUJO THURLER F F3034 36 01:40:30 FIKAFINO
183 662 MERIENE BARBOSA NOVAES F F2529 18 01:40:29 FIKAFINO
184 628 ADRIANA DANTAS DO CARMO F F4549 10 01:40:30 FIKAFINO
185 525 ANDREA DOS SANTOS BARROS F F0019 01:42:32 .
186 795 ANDREIA CALVACANTE F F2024 8 01:41:35 .

FEMININO COMUNIDADE

Colocacao Numero Atleta Sexo FaixaEtaria ColocFE TempoLiquido Equipe
1 452 STEPHANI PAULO DE MORAES F F2529 00:39:50 .
2 407 BIANCA MOURA DA SILVA F F2529 00:45:10 Aguia
3 517 ELENILDA MARQUES AGUIAR F F2024 00:46:09 .
4 512 SANDRA JORGE F F4044 00:47:33 .
5 429 ISABELLE DA SILVA GUIMARAES F F0019 00:48:18 Aguia
6 433 REGINA CELIA LUCAS DOS REIS F F4549 00:49:13 .
7 393 FABIANA APARECIDA DA SILVA F F3539 00:49:26 Aguia
8 406 EDNA DOS SANTOS SOUZA F F4549 00:50:12 Aguia
9 408 LUCIMAR SILVA NASCIMENTO F F4044 00:52:17 Aguia
10 503 JENNIFER DOS SANTOS DE SOUZA F F2024 00:58:39 .
11 446 ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA F F3539 01:01:58 Aguia
12 438 LUCIENE HILARIO MEIRELES F F4044 01:04:49 .
13 445 LIDIANA RAFEL DA SILVA MENDONCA F F3034 01:05:15 .
14 499 THAIS MONTES AUGUSTO F F2529 01:06:35 .
15 463 TATIANA ALVES NOBRE F F2529 01:07:51 .
16 422 JOSEFA AVELINO ALMEIDA SANTANA F F4044 01:09:32 .
17 461 ERIKA LEITE PEREIRA F F2529 01:10:22 .
18 469 ROSEANE SILVA NASCIMENTO F F4549 01:12:48 .
19 409 JOSELMA DA SILVA F F4549 01:14:14 Aguia
20 456 HELENA ALMEIDA DA SILVA F F6064 01:14:44 Aguia
21 479 MARIA SALETE MARTINS DUARTE F F4549 01:14:44 .
22 523 ANDREIA DE MIRANDA LOPES F F3539 01:14:47 .
23 443 DAIANA DE OLIVEIRA AZEVEDO F F2529 01:14:48 .
24 493 PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO F F3539 01:16:26 .
25 455 ELIZANGELA DOS SANTOS FELIPE F F2529 01:20:09 Aguia
26 396 ELANA PAULINO DE ANDRADE  DA COSTA F F3034 01:20:56 Aguia
27 402 ELBA CARVALHO DA COSTA F F2529 01:20:57 Aguia
28 464 ADRIANA FERNANDES DOS SANTOS DE SOU F F4549 01:21:45 .
29 404 MIRIAN FERREIRA CARVALHO COSTA F F5559 01:24:35 Aguia
30 416 ELIZABETH MARQUES GOMES F F4549 01:26:25 Aguia
31 495 EDUARDA MARQUES GOMES F F0019 01:26:42 .
32 518 INGRID MARTINS COELHO Y M. C. LOURE F F2529 01:26:44 .
33 500 JOCELIA MONTES BISPO F F4549 01:27:15 .
34 491 LUCIANA MENDES BARBOSA F F3539 01:27:19 .
35 526 LUIZA DOS SANTOS BARROS FERNANDES F F0019 01:34:47 .
36 525 ANDREA DOS SANTOS BARROS F F0019 01:42:32 .

GERAL MASCULINO

Colocacao Numero Atleta Sexo FaixaEtaria ColocFE TempoLiquido Equipe
1 625 ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA M M2529 00:25:19 .
2 381 BRUNO NJAINE M M3539 00:26:40 Elite Rota
3 386 ALEJANDRO DONSCHEFF M M3034 00:28:28 Elite Rota
4 375 VIRGILIO RIBEIRO M M2024 1 00:28:38 Elite Rota
5 414 MATHEUS CARDOSO LIMA M M2024 00:29:35 Aguia
6 379 LUÍZ NASCIMENTO M M3034 1 00:30:46 Elite Rota
7 395 ARMANDO PIRES DA SILVA M M3539 00:31:00 Aguia
8 439 WALLACE PAULINO DE PULA M M2529 00:31:08 .
9 611 MARCELO FERREIRA DE SOUZA M M4044 1 00:31:18 Equipe CHIVUNK
10 391 CARLOS NASCIMENTO M M4044 2 00:31:29 Elite Rota
11 507 EDSON DE ALMEIDA DIAS DA SILVA M M2529 00:31:35 .
12 56 JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA M M2529 1 00:31:36 avuls
13 352 JOSÉ RENATO DOS SANTOS M M3034 2 00:31:42 .
14 734 JUSSANDRO TELES VIEIRA M M3034 3 00:32:04 .
15 737 NILO MAGNO DA SILVA M M3539 1 00:32:16 .
16 388 EDSON FILHO M M2024 2 00:32:24 Elite Rota
17 76 MARCOS MARINHO LEITE M M4549 1 00:32:26
18 90 VICTOR ERNESTO VERBENA M M3034 4 00:32:33 .
19 373 VINICIOS JUSTINO M M0019 1 00:34:00 Elite Rota
20 494 LUCAS RODRIGUES HILARIO M M2024 00:34:04 .
21 797 GILSON FLORENCIO M M4549 2 00:34:19 .
22 307 WELITON MAXIMIANO DE FREITAS M M2529 2 00:34:39 .
23 67 RAUL DIAS DA SILVA M M4044 3 00:35:22 .
24 736 DAVID MAGNO DA SILVA M M0019 2 00:35:24 .
25 68 HUGO HELIZIO TEODORO M M2529 3 00:35:50 .
26 593 DAVID M. MATIAS DO NASCIMENTO. M M3034 5 00:35:51 Equipe CHIVUNK
27 385 YURI SOUSA M M2529 4 00:35:59 Elite Rota
28 376 EMANUEL VINICIOS M M0019 3 00:36:26 Elite Rota
29 458 COSME MENEZES DOS SANTOS M M5054 00:36:28 .
30 383 LUCAS ADEMIR M M0019 4 00:36:35 Elite Rota
31 293 LEONARDO DAVID JARBAS M M3034 6 00:36:40 .
32 315 GLEYSON CUSTODIO DA SILVA M M2529 5 00:36:58 .
33 337 JOÃO PAULO DE ALMEIDA VIDAL M M3034 7 00:36:59 .
34 357 ERICH GOMES CAVALEIRO NUNES COUTINH M M3034 8 00:37:09 .
35 626 FÁBIO ACAUHI DOS SANTOS M M4044 4 00:37:11 .
36 471 PABLO RUAN REIS DA SILVA COSTA M M0019 00:37:57 .
37 477 ANTONIO MARCIO SOARES ROLIM M M0019 00:38:17 .
38 757 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA M M4044 5 00:38:35 .
39 349 RAFAEL DOS SANTOS COSTA M M3034 9 00:38:48 .
40 476 ANDRE DE MIRANDA FERNANDES M M3539 00:39:10 .
41 788 VALTER BERNADO DA SILVA M M3539 2 00:39:17 .
42 423 JORGE SANTANA M M5559 00:39:20 .
43 65 WANDERSON LUIS DE CARVALHO SANTOS M M3034 10 00:39:48 .
44 103 DIEGO SANTOS DE ANDRADE M M3034 11 00:40:08 .
45 133 ANTONIO MARCOS MORAES DE ARAUJO M M2529 6 00:40:22 .
46 430 ANDRE MARTINS BARBOSA M M2529 00:40:27 .
47 358 ANÉZIO FERREIRA LEITÃO M M0019 5 00:40:30 .
48 374 GABRIEL LORAM M M0019 6 00:40:30 Elite Rota
49 14 LUIZ FERNAND DE O. BARROS M M2024 3 00:40:36
50 179 [email protected] M M2529 7 00:40:42 .
51 448 RENAN ALVES LOPES M M2024 00:40:43 .
52 93 MARIO SERGIO ROCHA MARTINS M M3539 00:40:53
53 40 EDIVANIO GONÇALVES DIAS M M5559 1 00:40:56 .
54 502 MARIO LUIZ DE SOUZA M M4549 00:41:29 .
55 42 ADEMIR MAGALHÃES M M4549 3 00:41:32
56 8 EDGAR GERMINIANO DE MEDEIROS FIHO M M4549 4 00:41:36
57 627 JAIME MOURA M M5054 1 00:41:37 .
58 41 LUIZ BENTO DE OLIVEIRA M M5054 2 00:41:38 .
59 470 JEFFERSON JORGE DE SOUZA NASCIMENTO M M0019 00:41:52 .
60 11 ROBSON CASSIO CALIXTO DOS SANTOS M M2529 8 00:42:03 pé de pan
61 585 ANTONIO RODRIGUES FERREIRA FILHO M M2529 9 00:42:03 Equipe CHIVUNK
62 212 MARCUS VINÍCIUS PINA VASGESTIAN M M2529 10 00:42:06 .
63 688 ANDERSON CAMPOS DE MENEZES M M3539 3 00:42:36 .
64 400 FRANCISCO JAVIER ABAD RINCON M M4549 00:42:37 Aguia
65 440 SILVIANO FERNANDES NUNES M M5054 00:43:21 .
66 134 JOAO PAULO TORRES DE SOUZA M M3539 4 00:43:25 lb
67 22 RODNEI LUIS ALMEIDA DE SOUZA M M4044 6 00:43:26 .
68 55 EMERSON TEIXEIRA DE FARIAS M M2024 4 00:43:41 .
69 775 RONALDO SILVA JUNIOR M M3539 00:43:41 .
70 313 EDIVALDO DOS SANTOS SILVA M M4044 7 00:43:59 .
71 161 GUTERRES MELO M M0019 7 00:44:03 .
72 168 ROLE DOS SANTOS LOPES M M4549 5 00:44:08
73 309 WILLIAM NICACIO DE MELO M M2529 11 00:44:14 Correndo Juntos
74 487 VALDECI PEREIRA M M4549 00:44:18 .
75 664 PAULO JOSE M M4044 8 00:44:27 FIKAFINO
76 217 FLAVIO ANCHIETA BORGES M M5054 3 00:44:30 imbuh
77 620 ROBSON ENES M M3539 5 00:44:33 Equipe CHIVUNK
78 258 RODRIGO RAMOS DA SILVA M M3034 00:44:35 .
79 532 RICARDO DA SILVA M M5054 4 00:44:57 Aguia
80 417 FABRICIO SOUZA PINHEIRO M M2529 00:45:09 Aguia
81 415 ESTEVAM AGUIAR FEITOSA M M5054 00:45:15 Aguia
82 434 EDUARDO SOARES FERRO M M2529 00:45:19 .
83 17 FILLIPE CARLOS CUSTÓDIO DA SILVA M M2529 12 00:45:20 .
84 321 DENISE CRISTINA ANDRADE PINTO M M4549 6 00:45:52 .
85 514 WILLIAM VICENTE DA SILVA M M3034 00:45:52 .
86 136 MARCOS AURELIO TRECE BARBOSA M M4549 7 00:46:15 .
87 480 ARTHUR BASTOS SILVA M M2529 00:46:20 .
88 70 RAPHAEL RODRIGUES RIBEIRO M M3034 12 00:46:22
89 713 LUIZ OCTAVIO DE JESUS VIEIRA M M3539 6 00:46:42 .
90 143 BALTAZAR PEREIRA VIANA M M5054 5 00:46:45 avuls
91 254 ADENILSON RODRIGUES PINTO M M3539 00:46:52 .
92 283 JOSE PAULO SILVA DE MEDINA M M0019 8 00:47:30 IrmandadeBR
93 656 LEONARDO DE SOUZA M M4044 9 00:47:51 FIKAFINO
94 478 JOSE CARLOS PEREIRA DUARTE M M4549 00:48:05 .
95 484 LUIZ CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA M M5559 00:48:07 .
96 15 ALEXANDRE LOPES M M3539 7 00:48:11 .
97 292 DOUGLAS SABINO M M3034 13 00:48:12 Loukos por trilh
98 599 FELIPPE PEREIRA VASCONCELOS M M3034 14 00:48:51 Equipe CHIVUNK
99 44 CELSO JOSÉ DA SIVA NASCIMENTO M M4549 8 00:48:57
100 85 VANDERSON RAMOS DOS SANTOS M M3539 8 00:49:01 .
101 533 JORGE RODRIGUE DE OLIVEIRA M M4549 9 00:49:26 .
102 442 JELI SOUZA PESSANHA M M4044 00:49:41 Aguia
103 325 WILLIAM RIBEIRO DE CASTRO M M2529 13 00:49:48 .
104 732 VALDEMIR MANO DA SILVA M M5559 2 00:49:55 .
105 380 LUCAS DIAS M M0019 9 00:50:00 Elite Rota
106 597 EVANDRO FLORIANO GOMES DA SILVA M M4549 10 00:50:05 Equipe CHIVUNK
107 485 JOSE ELIAS PEREIRA DUARTE M M4549 00:50:07 .
108 199 ANTONIO MANOEL HENRIQUE ARAUJO VIEI M M2529 14 00:50:13 .
109 287 LUIZ TOMIO N. M M5054 6 00:50:14 garde
110 504 JOSE JORGE DO NASCIMENTO M M4549 00:50:21 .
111 711 LUCIANO CALIXTO CABRAL M M2529 15 00:50:23 .
112 194 THIAGO DALBEM M M3034 15 00:50:25 .
113 240 SERGIO LUIS DE SOUZA LEAL M M4044 10 00:50:25 .
114 778 ALEX PIMENTEL DE ALMEIDA M M4044 11 00:50:25 .
115 573 LEMUEL MAIA M M3034 16 00:50:26 .
116 36 MARCELO AFONSO DE ANDRADE M M3034 17 00:50:29 .
117 39 RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA M M4044 12 00:50:51
118 615 MARCOS ANDRÉ MENDES DOS SANTOS M M4044 13 00:50:59 Equipe CHIVUNK
119 401 LEONARDO FIRMINO VIEIRA M M2529 00:51:02 Aguia
120 18 ROMARIO PEREIRA DA SILVA M M2024 00:51:15
121 747 BRUNO GONÇALVES ROCHA M M0019 10 00:51:17 .
122 530 JOSE EDUARDO PRATES DE MIRANDA M M4549 11 00:51:43 Aguia
123 27 ALEX SIVA M M3034 18 00:51:44 .
124 300 DIOGO CESAR BORGES DOS SANTOS M M3034 19 00:51:48 .
125 305 FELISBERTO GASPAR DA COSTA M M5054 7 00:51:48 .
126 779 WALBER LUIZ RODRIGUES M M2024 5 00:51:49 .
127 6 TOBIAS NASCIMENTO RIBEIRO M M3539 9 00:51:51
128 700 EVANDRO BASTOS ROCHA M M3034 20 00:52:04 .
129 506 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA M M6064 00:52:38 .
130 53 LEANDRO RODRIGUES VALENTE M M3034 21 00:52:49 .
131 559 DANIEL WILSON BARBOSA DE CASTRO M M3034 22 00:52:52 .
132 563 LEANDRO CARLOU DOS SANTOS M M3034 23 00:52:52 .
133 588 CHARLES MILENO CRUZ OLIVEIRA M M3034 24 00:53:02 Equipe CHIVUNK
134 600 FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA M M4044 14 00:53:04 Equipe CHIVUNK
135 621 SIDNEI FELIPE PEREIRA DA SILVA M M3034 25 00:53:14 Equipe CHIVUNK
136 755 EDUARDO MOREIRA GALDINO M M3539 10 00:53:21 .
137 123 THIAGO DA SILVA M M2529 16 00:53:27 .
138 501 SIDIMAR AUGUSTO M M2529 00:53:33 .
139 752 JAIR LEOPOLDO DA SILVA JUNI M M3539 11 00:54:10 .
140 7 KELSON SILVA DO NASCIMENTO M M2024 6 00:54:23 .
141 791 RENATO ASSIS FERREIRA M M4044 15 00:54:52 .
142 234 MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA M M2024 7 00:55:15 .
143 108 ALEXANDRE RODRIGUEZ TEIXEIRA M M3539 12 00:55:16 .
144 48 ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA M M3034 26 00:55:40 .
145 197 RODRIGO GOMES RODRIGUES M M3034 27 00:55:41 RRunnin
146 776 FRANSISCO DE ASSIS SOARES DE MELO M M7099 1 00:55:41 .
147 152 ALEX SOUZA DOS REIS M M3034 28 00:55:42 .
