Resultados – Etapa Rocinha

GERAL FEMININO

Colocacao Numero Atleta Idade FaixaEtaria ColocFE TempoLiquido Equipe
1 382 MARIA LUCIA DA ILVA 34 F3034 00:32:56 .
2 348 BEATRIZ FERNANDES 36 F3539 00:33:42 .
3 384 VIVIANE  SANTANA LYRA 23 F2024 00:34:42 .
4 389 MAYRA EGIDIO BRAGA 19 F0019 1 00:37:12 .
5 249 MARIA JOSE DO NASCIMENTO 49 F4549 1 00:37:55 .
6 112 MARTA PINHEIRO DE AZEVEDO CAMPOS 46 F4549 2 00:38:07 .
7 358 ISADORA PONSADILHA 18 F0019 2 00:38:52 .
8 391 JAQUELINE FERNANDES MANO DA SILVA 1 F0019 00:41:08 .
9 349 FERNADA FREIRE NOBRE DA SILVA 28 F2529 1 00:41:24 .
10 362 GABRIELA MARTINS 14 F0019 3 00:41:43 .
11 364 ESTELA LOPES 16 F0019 4 00:41:52 .
12 491 CARLA RODRIGUES DOS SANTOS 25 F2529 00:42:19 .
13 370 MARINA MAURÍCIO YUPE FECURE VALENTE 33 F3034 1 00:42:25 .
14 521 LETICIA BARBOSA NEVES SILVA 20 F2024 1 00:43:45 .
15 608 ALBA VALÉRIA 52 F5054 00:43:55 .
16 547 JUCIENI DOS SANTOS 48 F4549 3 00:44:07 GM-RIO
17 643 JACQUELINE GERALDO QUINTANILHA 23 F2024 2 00:44:54 Equipe CHIVUNK
18 138 JULIANA ANTUNES PESSANHA 32 F3034 2 00:44:59 .
19 318 AURINEA SANTOS DA SILVA 38 F3539 1 00:45:11 .
20 554 GIZELLE ISAURA MAZZEO NORTE 30 F3034 3 00:46:11 .
21 792 SILVANA DA CRUZ OLIVEIRA 40 F4044 1 00:46:35 .
22 114 MANOELLA RIBEIRO DE OLIVEIRA 32 F3034 4 00:46:44 .
23 658 JULIANA G DE SOUZA 27 F2529 2 00:47:06 .
24 179 PATRICIA FONTOURA DE CARVALHO BRAGA 36 F3539 2 00:47:32 .
25 381 TATIANA DE FATIMA OLIVEIRA GONÇALVE 36 F3539 3 00:47:36 .
26 514 LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA 29 F2529 00:48:05 .
27 376 DENIZE CRISTINA ANDRADE PINTO 46 F4549 4 00:48:18 .
28 483 LEIDIANE MARTINS RIBEIRO 30 F3034 00:48:34 .
29 351 MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 35 F3539 4 00:49:02 .
30 720 EDJANE DE SOUZA LIMA 35 F3539 5 00:49:03 .
31 530 DENIZE FERREIRA BENEVIDES 47 F4549 00:50:41 .
32 523 CRENILDA LOPES DE LIMA 45 F4549 00:51:00 .
33 613 ANTONIA CARNEIRO DA SILVA 44 F4044 2 00:51:23 .
34 769 VIVIANE ROSA DE ARAÚJO 44 F4044 3 00:51:52 .
35 522 ANA PAULA SOUZA PEREIRA 34 F3034 00:52:37 .
36 752 CARIEM GONÇALVES BATISTA CASAGRANDE 29 F2529 3 00:52:48 .
37 192 JULIA TAVARES DE CARVALHO 27 F2529 4 00:52:52 .
38 164 JAYNA CARINA LIMA GONÇALVES 28 F2529 5 00:53:29 .
39 763 RAQUEL AZEVEDO ACRE 33 F3034 5 00:53:31 .
40 692 JOSELMA DA SILVA 47 F4549 5 00:54:09 .
41 693 FABIANA APARECIDA DA SILVA 38 F3539 6 00:54:09 .
42 610 VIVIANE DE ARAUJO 31 F3034 6 00:54:42 .
43 612 SHEILA CRISTINA ZANESCO 37 F3539 7 00:54:51 .
44 671 GLEDES CAMPOS BISPO 35 F3539 8 00:54:57 .
45 392 DOMINGAS ALVES BARBOSA 49 F4549 00:55:08 .
46 341 CAMILA CHAGAS DE SOUZA 28 F2529 6 00:55:25 .
47 338 BRUNA PEREIRA GONÇALVES 31 F3034 7 00:55:27 .
48 210 NILENE PEIXOTO MACEDO BUENO 56 F5559 1 00:56:00 .
49 151 LUCIANA FERREIRA GOMES TEIXEIRA 40 F4044 4 00:56:04 .
50 407 CLARA RODRIGUES DO NASCIMENTO 28 F2529 00:56:15 .
51 689 THAMIRYS RIBEIRO 27 F2529 7 00:56:38 .
52 800 DAIANE DO NASCIMENTO SOUZA 32 F3034 8 00:56:40 .
53 788 DANIELE MARCOS BARBOSA 0 M0019 1 00:56:41 .
54 639 DAYSE MATIAS DO NASCIMENTO PAIVA 31 F3034 9 00:57:17 Equipe CHIVUNK
55 787 MARCELE DOMINGUES 30 F3034 10 00:57:17 .
56 293 MARIA MICILENE DIAS 38 F3539 9 00:57:19 barcelon
57 600 GABRIELA FARIAS PORTELA 17 F0019 00:57:49 .
58 591 TAMARA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 30 F3034 11 00:58:02 .
59 245 LUCIANA RANGEL PINHEIRO 39 F3539 10 00:58:20 .
60 785 MARCIA PERREIRA DA SILVA 34 F3034 12 00:58:31 .
61 599 MAYARA FERREIRA DA SILVA 21 F2024 00:59:09 .
62 23 MARIA APARECIDA LOPES PACHECO 50 F5054 1 00:59:10 .
63 301 RAQUEL CAXIAS DE SOUSA 34 F3034 13 01:00:08 .
64 305 LUCIANA AMBROSIO DOS SANTOS 41 F4044 5 01:00:11 .
65 352 PRISCILA MARIA DOS SANTOS 36 F3539 11 01:00:16 .
66 524 MARIA ELIANA RIBEIRO DA SILVA 44 F4044 01:00:20 .
67 711 DAIANE FREITA PEREIRA 38 F3539 12 01:00:23 .
68 315 SUELY DELFINO DE PAIVA 44 F4044 6 01:00:38 .
69 328 LEMAURIA OLIVEIRA MONTE DE SOUZA 55 F5559 2 01:01:25 .
70 635 WANA TAVARES DE OLIVEIRA 35 F3539 13 01:01:38 .
71 395 MARIA RODRIGUES DE SOUZA 47 F4549 01:01:53 .
72 80 ANA LUISA PEREIRA 37 F3539 14 01:02:00 .
73 303 MONICA GOMES PIRES 42 F4044 7 01:02:08 .
74 38 ELAINE ZANON FERREIRA 43 F4044 8 01:02:49 .
75 537 ANDREA CAVALCANTE 32 F3034 01:02:55 .
76 793 MICHELE PACHECO 30 F3034 14 01:04:01 .
77 304 NAILZA DIAS DE SUZA 32 F3034 15 01:04:06 .
78 494 MARIA DA CONCEIÇAO DE FARIAS 47 F4549 01:04:06 .
79 614 ROSEMARY ALVES DO NASCIMENTO 33 F3034 16 01:04:12 .
80 705 ALINE DE ARAUJO ALVES 37 F3539 01:04:16 .
81 119 SILVANIA FERREIRA 42 F4044 9 01:05:06 .
82 683 MARIANA RANGEL 19 F0019 5 01:05:06 .
83 645 LUCIANA AMARAL DE FREITAS 37 F3539 15 01:05:13 Equipe CHIVUNK
84 186 SOLANGE ANCHIETA BORGES 42 F4044 10 01:05:33 I
85 404 TEREZA CRISTINA M. DE AS BEZERRA 48 F4549 01:06:30 .
86 702 CAMILA DA SILVA MESQUITA 28 F2529 8 01:06:30 .
87 786 CRISTIANE DIAS DA SILVA 31 F3034 17 01:07:05 .
88 16 ROCHELLE PESTANA 43 F4044 11 01:07:42 .
89 390 LINDALVA PEREIRA DA SILVA FIGUEIRED 71 F7099 1 01:07:58 .
90 19 SELMA NUNES MARIELLA 50 F5054 2 01:08:23 .
91 471 CELIA MARIA PINHEIRO CAMPOS 60 F6064 01:08:38 .
92 311 PATRICIA SILVA LUIZ 34 F3034 18 01:09:22 .
93 670 GISELLY SOARES ATAIDE BISPO 29 F2529 9 01:09:23 .
94 423 VERONICA GOMES PERDIGÃO 45 F4549 01:09:57 .
95 126 ARLETE QUIXABEIRA DOS SANTOS 48 F4549 6 01:11:23 avul
96 561 CAROLINA SOARES DA PENHA 31 F3034 19 01:12:18 .
97 345 MADELAINE PEREIRA ANSELMO 32 F3034 20 01:14:01 CorrendoJuntos
98 556 MARIA VICENTINA PEREIRA 63 F6064 1 01:14:02 .
99 333 TATIANE FERREIRA SANTANA 34 F3034 21 01:15:13 .
100 319 CINTIA DE OLIVEIRA 37 F3539 16 01:15:16 .
101 665 ANNA CLARA GOMES MOURA 21 F2024 3 01:15:26 .
102 476 ELIZATE ALVES FERREIRA 43 F4044 01:15:42 .
103 116 VIVIAN CARLA SANTOS DE SOUZA 32 F3034 22 01:15:53 .
104 281 LECI ANDRADE FRANCISCO 60 F6064 2 01:16:00 .
105 324 HELIANE DA SILVA TEXEIRA 39 F3539 17 01:16:05 .
106 685 PATRICIA SILVA 31 F3034 23 01:16:17 .
107 242 ROSANA MARIA DA SILVA 29 F2529 10 01:16:19 .
108 790 GIOVANA APARECIDA ANGELO MARCELO 30 F3034 24 01:16:20 .
109 323 GLAUCIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 31 F3034 25 01:16:25 .
110 181 LARISSA ARAUJO GOMES 28 F2529 11 01:16:46 .
111 170 ISIS DE ALMEIDA ALVES 38 F3539 18 01:16:47 torrestrail ru
112 12 ADRIANA LEOPOLDINO CORDEIRO 36 F3539 19 01:17:18 .
113 107 CATIA REGINA 35 F3539 20 01:17:19 .
114 477 NECY DE MESQUITA NASCIMENTO 49 F4549 01:17:22 .
115 105 SUZANE BARBOZA 43 F4044 12 01:17:36 .
116 330 ROSANGELA SOUZA DA SILVA 43 F4044 13 01:17:53 .
117 244 KENNIA KARLA DE ARAUJO THURLER 30 F3034 26 01:18:11 .
118 663 ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA 41 F4044 14 01:18:12 .
119 672 GRACIELE MOURA DE SOUZA 33 F3034 27 01:18:12 .
120 280 FLAVIA FONTES BARBOSA DE SOUZA 33 F3034 28 01:18:13 corremos por praze
121 321 FABIANA FERREIRA DA SILVA 36 F3539 21 01:18:34 .
122 111 ROSILENE SILVESTRE LEMOS DE OLIVEIR 34 F3034 29 01:18:43 .
123 110 ROSANA SILVESTRE LEMOS 28 F2529 12 01:18:44 .
124 446 FABIANA MARIA RODRIGUES BRITO 33 F3034 01:19:10 .
125 97 SAMARA DOS REIS 25 F2529 13 01:19:14 .
126 447 ANA REGINA DA SILVA 33 F3034 01:19:14 .
127 26 LEILE MARANHÃO FROUFE 46 F4549 7 01:19:16 .
128 113 TATIANA SANT ANA PAIS 34 F3034 30 01:19:49 .
129 196 CRISTIANA MACIEL DA MOTA 36 F3539 22 01:19:51 .
130 694 ELIZABETH MARQUES GOMES 47 F4549 8 01:19:53 .
131 638 LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA 33 F3034 31 01:20:06 Equipe CHIVUNK
132 49 GLORIA SOBRINHO 51 F5054 3 01:20:08 .
133 488 FABIANA COUTINHO DOS SANTOS 18 F0019 01:20:12 .
134 167 SUELLEN CRISTINA 28 F2529 14 01:20:14 .
135 666 AUREA CHRISTINA OLIVEIRA SANTOS 39 F3539 23 01:20:21 .
136 531 GISELE FERREIRA  DE SOUZA FERRO 45 F4549 01:20:29 .
137 682 MARCIA BRAZAO FIRMO 45 F4549 9 01:21:08 .
138 662 ADRIANA LOPES DOS SANTOS 27 F2529 15 01:21:09 .
139 466 PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO 36 F3539 01:21:59 .
140 286 HELAINE IANNSSION DA SILVA 42 F4044 15 01:22:39 .
141 713 ADRIANA PERIM DUARTE 30 F3034 32 01:23:22 .
142 8 RAISSA SEBASTIANA DA SILVA 20 F2024 4 01:24:47 .
143 728 KAELLI DE FRANÇA MARINHO 33 F3034 33 01:25:21 .
144 726 ALINE DE FRANÇA MARINHO 33 F3034 34 01:25:24 .
145 727 ERIKA CONCEIÇÃO GALDINO 33 F3034 35 01:25:26 .
146 320 DENISE DE LIMA GUEIROS 52 F5054 4 01:25:33 .
147 308 MARA DAIANA FRANÇA SANTANA 32 F3034 36 01:25:37 .
148 1 ROSIANE APARECIDA DA SILVA 29 F2529 16 01:25:44 .
149 335 JULIA SILVA BRECIANI 16 F0019 6 01:26:36 CORRENDO JUNTO
150 436 TATIANE AMANEIO CESAR DE OLIVEIRA 32 F3034 01:26:36 .
151 267 MARCIA VIEIRA FRANÇA VARGAS 41 F4044 16 01:26:48 Atletas Marine
152 246 THUANE CASTRO SILVA 35 F3539 24 01:26:54 .
153 648 PATRÍCIA CARLA NEVES 38 F3539 25 01:27:32 Equipe CHIVUNK
154 309 MARIA LUCIANA DIONISIO TARGINO 46 F4549 10 01:29:19 .
155 517 CRISTIANA DE ALMEIDA 0 M0019 2 01:29:28 .
156 653 ANA MARCIA DE ALMEIDA 39 F3539 26 01:29:28 .
157 283 CLEUDILENE RIBEIRO DA SILVA 37 F3539 27 01:30:20 .
158 336 ANA BELLY RIBEIRO FLORES 29 F2529 17 01:31:43 CORRENDO JUNTO
159 337 CAROLINA PEREIRA ROLIM 29 F2529 18 01:31:43 .
160 674 IRINEA COSTA DA SILVA 58 F5559 3 01:31:54 .
161 148 CAMILA FERREIRA GOMES SOARES 40 F4044 17 01:32:14 .
162 85 FABIANE DE SOUZA GOMES GIFFONI 45 F4549 11 01:32:15 D
163 634 ELIANE DIAS DA SILVA 44 F4044 18 01:32:48 Equipe CHIVUNK
164 89 CAROLINA LUÍSA CADETE PEIXOTO 17 F0019 7 01:33:32 .
165 93 GILDA: GILDA MARIA CADETE BRAGA 38 F3539 28 01:33:34 .
166 642 THAÍS RODRIGUES GUSMÃO 30 F3034 37 01:34:43 Equipe CHIVUNK
167 422 CHAIANE RODRIGUES PAIVA 27 F2529 01:39:13 .
168 439 ALECIANA ALBUQUERQUE MELO 33 F3034 01:39:28 .

GERAL MASCULINO

Colocacao Numero Atleta Idade FaixaEtaria ColocFE TempoLiquido Equipe
1 621 ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 26 M2529 00:25:22 .
2 361 BRUNO NJAINE 35 M3539 00:26:23 .
3 373 OTONIEL SILVESTRE FARIA 28 M2529 00:26:30 .
4 383 MARINALDO VITO DA SILVA 39 M3539 1 00:27:57 .
5 355 VIRGILIO RIBEIRO 23 M2024 1 00:28:08 .
6 557 GINALDO REMIGIO DE FREITAS 25 M2529 1 00:28:58 .
7 651 FABIANO DO NASCIMENTO SILVA 29 M2529 00:29:26 .
8 789 CARLOS VINICIUS DE LIMA ALMEIDA 49 M4549 1 00:29:51 .
9 386 MARLON RODRIGUES DA COSTA 18 M0019 1 00:29:53 .
10 28 JOSÉ PINHEIRO FERNANDES 37 M3539 00:29:58 .
11 604 JUSSANDRO TELES VIEIRA 34 M3034 00:29:58 .
12 656 IVAN NASCIMENTO 44 M4044 1 00:30:03 .
13 463 DAVID MAGNO DA SILVA 17 M0019 00:30:07 .
14 30 ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO 31 M3034 1 00:30:35 .
15 696 REGIS CARMO DOS SANTOS 27 M2529 2 00:30:41 .
16 548 JACIR DOMINGUES DE PAULA 28 M2529 3 00:30:56 GM-RIO
17 104 VICTOR ERNESTO VERBENA 32 M3034 2 00:31:08 .
18 88 ANTONIO AVELINO DE SOUZA 46 M4549 2 00:31:11 .
19 317 ANTONIO CARLOS DE JESUS 44 M4044 2 00:31:15 .
20 637 MARCELO FERREIRA DE SOUZA 44 M4044 3 00:31:58 Equipe CHIVUNK
21 363 LUCAS REIS 19 M0019 2 00:32:00 .
22 723 JAILSON RODRIGUES LUCAS 41 M4044 4 00:32:03 .
23 497 PAULO JERONIMO DOS SANTOS 27 M2529 00:32:09 .
24 350 JOSÉ RENATO DOS SANTOS 33 M3034 3 00:32:25 .
25 553 FELIPE SANTOS FIGUEIREDO 32 M3034 4 00:32:30 .
26 708 GILVAN LEONEL DE SOUZA 53 M5054 00:33:02 .
27 618 EDSON FERREIRA DE SOUSA 38 M3539 00:33:13 .
28 459 GILBERTO ALVES DE PAIVA 42 M4044 00:33:23 .
29 374 AGOSTINHO BATISTA DE OLIVEIRA 54 M5054 1 00:33:35 .
30 420 DANRLEY FERREIRA DA SILVA 17 M0019 00:33:35 .
31 782 GILSON FLORENCIO DE MEDEIROS 46 M4549 3 00:33:37 .
32 353 VINICIOS JUSTINO 16 M0019 3 00:33:42 .
33 781 BRUNO  NASCIMENTO 36 M3539 2 00:33:43 .
34 206 CARLOS HENRIQUE REZENDE RACCA 38 M3539 3 00:33:56 .
35 347 RAFAEL DOS SANTOS COSTA 32 M3034 5 00:34:09 .
36 506 WELINGTON MACEDO DE OLIVEIRA 25 M2529 00:34:10 .
37 14 ALBERT LEANDRO DE ANDRADE PINHO 26 M2529 4 00:34:22 #euteincentiv
38 597 ANDERSON SANTOS RAMOS 31 M3034 00:34:23 .
39 458 JARILSON DE SOUZA FREITAAS 51 M5054 00:34:35 .
40 542 ELVECIO VITAL DA SILVA 52 M5054 2 00:34:35 não tem
41 356 EMANUEL VINICIOS 16 M0019 4 00:34:40 .
42 441 JOSE ALMIR DA MOTA SILVA 34 M3034 00:34:46 .
43 120 EDSON VIEIRA DA CRUZ 44 M4044 5 00:34:47 .
44 464 NILO MAGNO DA SILVA 39 M3539 00:34:58 .
45 365 YURI SOUSA 25 M2529 5 00:35:01 .
46 406 PERCY DA SILVA JUSTIMO 53 M5054 00:35:01 .
47 596 ANDERSON ANDRÉ DE OLIVEIRA 21 M2024 00:35:18 .
48 461 EDIMICIO BATISTA RAMOS 63 M6064 00:35:23 .
49 724 CARLOS EDUARDO GOE MARTINS 30 M3034 6 00:35:27 .
50 698 JULIO COSTA 34 M3034 7 00:35:48 .
51 452 MANOEL ARIMATEIA MARCELINO 42 M4044 00:35:52 .
52 454 CLEMILSON BARBOSA DE LIMA 36 M3539 00:36:03 .
53 408 RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA 41 M4044 00:36:21 .
54 482 FRANSCISCO DE MATOS E SILVA 50 M5054 00:36:26 .
55 598 ANTONIO DE FARIAS SILVA 37 M3539 00:36:37 .
56 607 ROBERTO SANTANA 48 M4549 00:36:47 .
57 791 ROBSON DE OLIVEIRA ENES 47 M4549 4 00:36:56 .
58 712 WELLINGTON MOZA PEREIRA 36 M3539 4 00:37:12 .
59 75 MARCIO PEREIRA ROSEIRA 41 M4044 6 00:37:21 avuls
60 469 GERSON DE ARAUJO FREITAS 52 M5054 00:37:21 .
61 413 FABIO ALVES DE ASSIS 34 M3034 00:37:28 .
62 416 MARCOS MANUEL DOS SANTOS 56 M5559 00:37:35 .
63 697 ESTEVAM AGUIAR FEITOSA 53 M5054 3 00:37:37 .
64 360 LUCAS DIAS 16 M0019 5 00:37:42 .
65 681 MAICON VALDEVINO DE SOUZA 31 M3034 8 00:37:42 .
66 155 DIEGO CAMARGO SANTIAGO 28 M2529 6 00:37:58 .
67 2 MAYCO DOS SANTOS SOARES 27 M2529 7 00:38:01 .
68 450 VALTER BERNANDO DA SILVA 36 M3539 00:38:05 .
69 725 RODRIGO FRANÇA LUCAS 30 M3034 9 00:38:22 .
70 169 JAVIER BLANCO AQUINO 40 M4044 7 00:38:55 .
71 532 RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA 38 M3539 00:39:10 .
72 516 LUAN GOMES DE PAIVA 23 M2024 00:39:26 .
73 388 LASARO DENIS DA CONCEIÇÃO CARVALHO 31 M3034 10 00:40:00 .
74 77 ROBSON CASSIO CALIXTO DOS SANTOS 28 M2529 8 00:40:09 Pé de pan
75 56 EDIVANIO GONÇALVES DIAS 56 M5559 1 00:40:13 .
76 718 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 42 M4044 8 00:40:14 .
77 354 GABRIEL LORAM 17 M0019 6 00:40:44 .
78 73 FILLIPE CARLOS CUSTÓDIO DA SILVA 26 M2529 9 00:40:59 .
79 191 ANESIO LEITÃO 51 M5054 4 00:41:03 .
80 624 MARCOS ANDRÉ MENDES DOS SANTOS 43 M4044 9 00:41:04 Equipe CHIVUNK
81 435 DAVI JOSE DA NOBREGA 31 M3034 00:41:16 .
82 603 JOSIVAN DOS SANTOS 47 M4549 00:41:19
83 444 IVAN FRANSCISCO DA SILVA 75 M7099 00:41:20 .
84 657 ANTONIO JORGE F PINTO 49 M4549 5 00:41:39 .
85 438 CARLOS LEANDRO BARBOSA ROQUE 30 M3034 00:41:49 .
86 172 RODNEI LUIS ALMEIDA DE SOUZA 44 M4044 10 00:41:50 Pac Man do aAsfalto
87 539 LUIZ ANTONIO COSTA GOMES 29 M2529 00:41:55 .
88 602 JOSE ATAÍDES PEREIRA LIMA 28 M2529 00:41:56 .
89 778 WALLACE FELIX DUTRA 29 M2529 10 00:41:56 .
90 717 LUIZ CARLOS AMORIM DE MENEZES 41 M4044 11 00:41:58 .
91 55 LUIZ BENTO DE OLIVEIRA 54 M5054 5 00:41:59 .
92 437 LUCIANO REZENDE DA SILVA 30 M3034 00:42:01 .
93 535 DIOGO ESTEVÃO DE SOUZA BARBOSA 17 M0019 00:42:01 .
94 403 JOSÉ CLINTON ALVES IRENO 20 M2024 00:42:03 .
95 525 ROGERIO FERREIRA DE ARAUJO 28 M2529 00:42:03 .
96 298 JOSUE DE OLIVEIRA 40 M4044 12 00:42:07 .
97 204 RAPHAEL RODRIGUES RIBEIRO 31 M3034 11 00:42:08 .
98 92 MICHEL GARCIA DE ALMEIDA 42 M4044 13 00:42:11 .
99 378 LUCIANO MUGUET AZEVEDO 42 M4044 14 00:42:13 .
100 606 MATHEUS OLIVEIRA MARTINS 17 M0019 00:42:14 .
101 715 RICARDO GONÇALVES DE AZEVEDO 42 M4044 15 00:42:15 .
102 414 ALEX DE BRITO BARROSO 26 M2529 00:42:18 .
103 659 JONATHAN DOS SANTOS SOARES 23 M2024 2 00:42:19 .
104 371 EDIVALDO DOS SANTOS SILVA 41 M4044 16 00:42:21 .
105 250 NELSON MARTINS 35 M3539 5 00:42:25 r
106 442 WELLINGTON DA SILVA SOBRINHO 31 M3034 00:42:27 .
107 684 NELSON PINHEIRO MENDES 53 M5054 6 00:42:28 .
108 451 CICERO DAMÃO COUTINHO 65 M6569 00:42:30 .
109 686 PAULO JOSE DA SILVA 42 M4044 17 00:42:40 .
110 369 DAVI PEREIRA PINTO 30 M3034 12 00:42:49 .
111 99 JOSE IVONALDO DA SILVA 35 M3539 6 00:42:59 .
112 474 PEDRO VINICIUS TIMBÓ DE BARROS 15 M0019 00:43:00 .
113 21 ROBÉRIO SEVERINO DA SILVA 28 M2529 11 00:43:18 .
114 274 RAFAEL ALVES FERREIRA 26 M2529 12 00:43:23 .
115 700 FRANCISCO JAVIER ABAD RINCON 47 M4549 6 00:43:32 .
116 552 ANDERSON CAMPOS DE MENEZES 39 M3539 7 00:43:38 .
117 566 MÁRCIO ROGÉRIO PEREIRA FERREIRA 33 M3034 13 00:43:39 .
118 367 WILLIAM RIBEIRO DE CASTRO 27 M2529 13 00:43:40 .
119 411 JORGE ALVES DE CARVALHO 45 M4549 00:43:43 .
120 185 FLAVIO ANCHIETA BORGES 51 M5054 7 00:43:45 IMBUH
121 410 JOSE VALDIR DA SILVA 42 M4044 00:43:56 .
122 419 JOAQUIM BANDEIRA DA SILVA 61 M6064 00:43:58 .
123 418 HEITOR DO NASCIMENTO ELIAS 30 M3034 00:44:55 .
124 39 EMERSON TEIXEIRA DE FARIAS 23 M2024 3 00:45:01 .
125 195 ADENILSON RODRIGUES PINTO 36 M3539 8 00:45:09 .
126 199 RODRIGO RAMOS DA SILVA 32 M3034 14 00:45:09 .
127 679 LEONARDO DA CONCEIÇÃO DE SOUZA 40 M4044 18 00:45:11 .
128 260 LUCIANO BATISTA DOS SANTOS 47 M4549 7 00:45:17 .
129 504 ROBERTO DIAS MARTINS 38 M3539 00:45:24 .
130 478 EUFRAZIO BARBOSA DE ARAUJO FELIPE 52 M5054 00:45:35 .
131 100 DIEGO MEDEIROS DE LIMA 30 M3034 15 00:45:51 .
132 396 ANTONIO MARCOS M. DE ARAUJO 28 M2529 00:46:14 .
133 394 ANTONIO FAGNER M. MESQUITA 26 M2529 00:46:15 .
134 65 VALDEZ JULIO DE MEDEIROS 44 M4044 19 00:46:16 .
135 632 SIDNEI FELIPE PEREIRA DA SILVA 32 M3034 16 00:46:25 Equipe CHIVUNK
136 507 VALDEMI MANO DA SILVA 57 M5559 00:46:36 .
137 296 DANIEL SANTOS DA SILVA 28 M2529 14 00:46:45 familia runner
138 592 ANDRÉ FELIPE GARCIA 28 M2529 15 00:46:52 .
139 102 RODRIGO GOMES RODRIGUES 33 M3034 17 00:46:53 RRunnin
140 178 BRUNO DE FREITAS BRAGA 24 M2024 4 00:46:56 .
141 271 WELLINGTON OLIVEIRA DA COSTA 33 M3034 18 00:46:56 .
142 68 PHILIPE GONÇALVES PASSOS 28 M2529 16 00:47:02 .
143 669 GABRIEL LOPES 14 M0019 7 00:47:07 .
144 34 PAULO CESAR ALVES DOS SANTOS 36 M3539 9 00:47:12 .
145 331 PAULO CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA 41 M4044 20 00:47:26 .
146 168 MARCO ANTONIO LOPES GONÇALVES 53 M5054 8 00:47:31 .
147 460 MARCOS CAVALCANTE BARROS 36 M3539 00:47:32 .
148 340 ALEXANDRO VIEIRA 35 M3539 10 00:47:34 .
149 485 DEOCLECIANO ALVES MARTINS NETO 23 M2024 00:47:38 .
150 710 RAMON FRANCISCO FALCÃO C. DA SILVA 22 M2024 00:47:40 .
151 424 RODRIGO SILVA DE ALMEIDA 40 M4044 00:47:49 .
152 310 MAURO AVELINO DE SOUZA 57 M5559 2 00:47:55 .
153 174 KELSON SILVA DO NASCIMENTO 21 M2024 5 00:48:01 .
154 22 EDUARDO GOMES HOAMEDE 46 M4549 8 00:48:05 .
155 455 JORGE RICARDO DE ALBURQUERQUE PEREI 52 M5054 00:48:05 .
156 609 MARLON ANDRE DA SILVA AVELINO 16 M0019 00:48:09 .
157 417 ERALDO FRANCISCO DA SILVA 38 M3539 00:48:42 .
158 52 ALEXANDRE LOPES 38 M3539 11 00:49:01 .
159 508 RAPHAEL LEAL DE SOUZA TERRA 30 M3034 00:49:07 .
160 770 JOSÉ CARLOS DIAS DE ARAÚJO 52 M5054 9 00:49:19 .
161 630 RAFAEL PESSANHA SILVA 34 M3034 19 00:49:39 Equipe CHIVUNK
162 706 EVANDRO BASTOS ROCHA 32 M3034 20 00:49:44 .
163 397 JORGE RICARDO SOUZA DOS SANTOS 41 M4044 00:49:52 .
164 58 MATHEUS ROCHA FELIX DA SILVA PORTO 21 M2024 6 00:49:58 .
165 627 FELIPPE PEREIRA VASCONCELOS 34 M3034 21 00:50:07 Equipe CHIVUNK
166 741 MARCELO FERNANDES TEODORO 44 M4044 21 00:50:22 .
167 398 MARCO AURELEIO DE SOUZA 44 M4044 00:50:37 .
168 412 JOSÉ ANTONIO LINO DA SILVA 35 M3539 00:50:38 .
169 622 CELSO JOSE DA SILVA 47 M4549 9 00:50:42 .
170 661 JEFERSON FELIX DE SOUZA 41 M4044 00:50:54 .
171 528 EDGAR DE ALMEIDA INGRACIO DOS SANTO 31 M3034 00:50:57 .
172 146 CARLOS EDUARDO DE A. ESTEVES 45 M4549 10 00:51:00 .
173 69 CLÁUDIO ESDRAS LOPES DOS SANTOS 43 M4044 22 00:51:13 .
174 646 ALEXANDRE DOS SANTOS PINHEIRO 39 M3539 12 00:51:59 Equipe CHIVUNK
175 795 SERGIO MARTINS DOS SANTOS 0 M0019 8 00:52:00 .
176 748 RENATO ASSIS FERREIRA 44 M4044 23 00:52:03 .
177 431 ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS 33 M3034 00:52:22 .
178 176 ADALTON MENDONÇA 48 M4549 11 00:52:25 Viciados em corridas de ru
179 343 ALEXANDER DE CARVALHO FLORENTINO 43 M4044 24 00:52:35 .
180 754 ALEX FERREIRA DE CARVALHO 35 M3539 13 00:52:47 .
