Resultados Caju 2016

GERAL MASCULINO

Colocacao Numero Atleta Sexo FaixaEtaria ColocFE TempoLiquido SubCateg Equipe
1 415 BRUNO NJAINE DE ANCHIETA RAMOS M M3539 00:18:20 ELITE ROTA
2 364 MISAEL SANTOS SILVA DE SOUSA M M2529 00:19:03 BONDE DOS HUMILDE
3 482 ROBERTO DANTAS COUTO M M4549 00:19:06 GM-RIO
4 578 ALEXANDRE DA SILVA ROCHA M M2024 1 00:19:28 M .
5 409 VIRGILIO RIBEIRO M M2024 2 00:19:30 ELITE ROTA
6 286 RODRIGO COSTA DOS SANTOS M M3034 1 00:19:37 SOZINH
7 413 EDSON JODOÉ GOETTEMS FILHO M M2024 3 00:19:44 ELITE ROTA
8 15 ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO M M3034 2 00:20:22 PIPOCAS RUNNE
9 530 FÁBIO AURÉLIO SERRA CANTANHEDE M M3539 1 00:20:57 CAIXA
10 246 MAYCO DOS SANTOS SOARES M M2529 1 00:21:10 #BONDEDOSHUMILDE
11 365 FRANCISCO RAFAEL ALENCAR MAGALHAES M M3034 3 00:21:19 BONDE DOS HUMILDE
12 483 EDINO DA SILVA FREITAS M M3539 2 00:21:25 GM-RIO
13 531 WALLACE LUIZ AZEVEDO M M4549 1 00:21:26 CAIXA
14 272 RAUL DIAS DA SILVA M M4044 1 00:21:29 LO
15 410 EMANUEL VINICIOS M M0019 1 00:21:37 ELITE ROTA
16 630 MARCELO DA SILVA LEITE M M3034 4 00:21:38 M .
17 407 VINICIOS GOMES M M0019 2 00:21:49 ELITE ROTA
18 621 LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS M M0019 3 00:21:54 M .
19 423 LEANDRO TEIXEIRA DA ROSA M M3539 3 00:21:53 ELITE ROTA
20 775 ALEXANDER DE AQUINO M M0019 4 00:21:57 .
21 43 ARMANDO PIRES DA SILVA M M3034 5 00:21:59 AVULS
22 248 MICHAEL DOS SANTOS GONÇALVES M M2024 4 00:22:15 #BONDEDOSHUMILDE
23 632 MARCO LOPES ANTONIO M M4044 2 00:22:19 M .
24 752 JOÃO BATISTA SILVA BARROS M M4549 2 00:22:26 .
25 155 GREGORIO LIMA DA SILVA M M3034 6 00:22:29 MANTO
26 193 JULIO COSTA M M3034 7 00:22:32 EQ
27 359 RAFAEL DOS SANTOS COSTA M M3034 8 00:22:36 BONDE DOS HUMILDE
28 243 MATHEUS YAGO BARBOSA M M2024 5 00:22:53 MEGAMIX MULTIM
29 154 RODRIGO DORNELLA M M3539 4 00:22:59 .
30 199 LEANDRO BRITO M M2529 2 00:23:00 EQ
31 85 CRISTIANO REIS DA CONCEIÇÃO RODRIGU M M3034 9 00:22:51 AVULSO
32 244 MAURICIO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES M M4044 3 00:22:53 CARR
33 481 MARCO AURÉLIO FERREIRA PEREIRA M M4549 3 00:23:17 GM-RIO
34 53 BRUNO FERREIRA DA SILVA M M3034 10 00:23:37 RECICLADOS POR CORRID
35 186 JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA M M5054 1 00:22:50 NÃO TE
36 103 DIOGO CESAR BORGES DOS SANTOS M M3034 11 00:23:43 PAPALEGUA
37 177 JEFFERSON DOS SANTOS SOARES M M2024 6 00:24:02 GUARDA MUNICIPA
38 696 CRISTIANO JOSE DE LIMA M M3034 12 00:23:58 .
39 93 DANIEL SILVA CABRAL M M2529 3 00:23:52 ZAPRUNNIN
40 651 HELTON OLIVEIRA SILVA M M0019 5 00:24:12 M .
41 537 AMARILDO ABREU LIMA M M4549 4 00:24:19 M CAIXA
42 326 THIAGO DA SILVA M M2529 4 00:24:16 AVULSO
43 576 SAAMUEL MANOEL DA SILVA M M4044 4 00:24:21 M .
44 44 ÁTILA DE PAIVA TELES M M3034 13 00:24:23 AVULS
45 32 ANDRÉ MARTINS BARBOSA M M2529 5 00:24:34 AVULS
46 550 ARLEN PALAGAR ARAUJO M M3539 5 00:24:35 CAIXA
47 290 RODRIGO RAMOS DA SILVA M M3034 14 00:24:27 SOZINH
48 726 DIEGO JORGE VASCONCELLOS SILVA M M0019 6 00:24:13 .
49 257 EDIVALDO DOS SANTOS SILVA M M4044 5 00:24:41 .
50 231 MARCO ANTONIO DA SILVA GUILHERMINO M M3539 6 00:24:58 MEGAMIX MULTIM
51 627 MAURICIO DOS SANTOS ANTONIO M M2024 7 00:24:58 M .
52 794 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA BARROS M M2024 8 00:24:44 .
53 439 ANEZIO FERREIRA LEITÃO M M0019 7 00:25:12 ELITE ROTA
54 753 RICARDO HOLANDA LIMA M M4549 5 00:25:11 .
55 408 GABRIEL ANDRÉ M M0019 8 00:25:14 ELITE ROTA
56 107 EDIVANIO GONÇALVES DIAS M M5559 1 00:25:17 DRICA
57 756 FREDEERICO RIBEIRO DAS CHAGAS M M3539 7 00:25:02 M .
58 405 CLOVIS REIS DE MIRANDA M M4549 6 00:25:20 SURDO
59 157 GUTERRES MELO M M0019 9 00:25:26 MANTO
60 302 RUMENIG NEGREIROS M M2529 6 00:25:27 GO AHEAD
61 624 FELIPE DE JESUS SANTOS DO NASCIMENT M M2024 9 00:25:39 M .
62 380 SERGIO MARTINS DOS SANTOS M M3034 15 00:25:14 EQUIPE CHIVUNK
63 686 JOAO VITOR GALVAO M M0019 10 00:25:46 M .
64 788 MARCELO RAMOS VIEIRA M M4549 7 00:25:15 .
65 535 CARLOS VALÉRIO DA ANUNCIAÇÃO M M5054 2 00:25:07 CAIXA
66 596 JOSÉ ANTONIO FERREIRA SILVA FILHO M M3034 16 00:25:16 M .
67 262 PEDRO JOSÉ VITÓRIA FILHO M M5054 3 00:25:15 CORRENDO PELO RI
68 466 ARY JESUS GOMES JUNIOR M M3539 8 00:25:11 .
69 255 NELSON MARTINS M M3539 9 00:25:57 CO
70 279 RICHARD SOUZA DA SILVA M M2529 7 00:25:19 LO
71 184 JOSE EDUARDO PRATES DE MIRANDA M M4549 8 00:25:59 NÃO TE
72 278 RENATO PERES M M5054 4 00:25:35 LO
73 124 ESTEVAM AGUIAR FEITOSA M M5054 5 00:26:04 FIKA FIN
74 275 REGIS MARTINS DOS SANTOS M M2529 8 00:25:53 LO
75 356 WILLIAM RIBEIRO DE CASTRO M M2529 9 00:26:14 BONDE DOS HUMILDE
76 642 FABIO MATHIAS DA SILVA M M4549 9 00:25:54 M .
77 399 JOSELINO GERCINO DA SILVA M M4044 6 00:26:16 DEFICIENTE VISUAL
78 401 KEDSON LOURA MENEZES M M5054 6 00:26:16 ATLETA GUIA DE DEFICIENTE PARA
79 126 EVANDRO BASTOS ROCHA M M3539 10 00:26:23 FIKA FIN
80 626 ALEX PIMENTEL DE ALMEIDA M M4044 7 00:25:54 .
81 104 EDILSON DA SILVA SANTOS TUZE M M3034 17 00:26:38 DRICA
82 11 ALEX CONTI WANDERLEY M M3539 11 00:26:28 PIPOCAS RUNNE
83 570 JEFFERSON CONCEIÇÃO CASTILHO M M3034 18 00:26:41 CAIXA
84 614 ERINALDO DA SILVA SANTOS M M4044 8 00:26:40 M .
85 163 HUGO DE OLIVEIRA PAIXÃO M M2024 10 00:26:31 FIKA FIN
86 373 ROBSON DE OLIVEIRA ENES M M3034 19 00:26:42 EQUIPE CHIVUNK
87 76 CLAUBER DE PAIVA FERREIRA M M4044 9 00:26:43 RE
88 755 MARCOS ANDRE MENDES DOS SANTOS M M4044 10 00:25:55 EQUIPE CHIVUNK
89 2 ADALTON JOSE SOUZA PINTO M M5054 7 00:26:56 .
90 270 RAPHAEL RODRIGUES RIBEIRO M M3034 20 00:26:03 LO
91 551 JEFFERSON BARBOSA P. DE SOUZA M M2529 10 00:26:57 CAIXA
92 617 ALEXANDRE PIMENTEL DE ALMEIDA M M4044 11 00:26:30 .
93 171 JAIR L DA SILVA JUNIOR M M3539 12 00:26:20 GUARDA MUNICIPA
94 26 ANDERSON CAMPOS DE MENEZES M M3539 13 00:27:17 TORRE
95 259 PAULO ALEXANDRE PEREIRA DE JESUS M M4044 12 00:27:09 EAV
96 425 JOMAY AZEVEDO SILVA M M0019 11 00:27:08 .
97 734 ALEXANDRE RODRIGUEZ TEIXEIRA M M3539 14 00:26:44 .
98 724 LEONARDO VASCONCELLOS DE ALBUQUERQU M M0019 12 00:26:52 .
99 27 ANDERSON FERREIRA M M3034 21 00:27:18 TORRE
100 265 PHILIPE GONÇALVES PASSOS M M2529 11 00:27:24 SPARTANS RUNNER
101 284 ROBSON CASSIO CALIXTO DOS SANTOS M M2529 12 00:27:19 LO
102 608 CAIO FERNANDO SOARES DO SANTOS M M2024 11 00:27:24 M .
103 3 ADELSON FERNANDO DOS SANTOS ANJOS M M2529 13 00:27:26 .
104 602 LEONARDO DA SILVA CLEMENTINO M M2024 12 00:27:26 M .
105 421 ADALBERTO NUNES CAETANO M M3539 15 00:27:30 ELITE ROTA
106 422 CARLOS ANTONIO ARAUJO M M4044 13 00:27:26 ELITE ROTA
107 4 ADENILSON RODRIGUES PINTO M M3539 16 00:27:20 .
108 307 SEBATIÃO MARCOS DA SILVA M M5559 2 00:26:59 GO AHEAD
109 563 MARIO C. COUTINHO AMARAL M M3034 22 00:27:44 CAIXA
110 683 MARCO ANTONIO COSTA DOS REIS M M0019 13 00:25:56 M .
111 468 HELIOMAR VALIM FERNANDES M M5054 8 00:26:51 .
112 376 SIDINEI FELIPE PEREIRA DA SILVA M M3034 23 00:27:15 EQUIPE CHIVUNK
113 182 JORGE CAMPOS M M5054 9 00:27:40 AVULS
114 488 LUAN DE OLIVEIRA SILVA M M2024 13 00:27:58 LIGHT
115 750 JESSEMIEL FREIRE SANTANNA M M5054 10 00:28:00 .
116 144 FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO REI M M3034 24 00:27:35 RE
117 99 DIEGO CAMARGO SANTIAGO M M2529 14 00:27:45 ZAPRUNNIN
118 260 PAULO CESAR ALVES DOS SANTOS M M3539 17 00:28:24 EAV
119 229 MARCELO GOMES M M4549 10 00:28:30 CORRENDO E CAMINHANDO PELA SAÚ
120 737 PABLO DE MELLO RODRIGUES GUEDES M M3034 25 00:28:31 M .
121 690 ROMULO CRUZ DOS ANJOS M M4044 14 00:28:32 M .
122 123 EMERSON TEIXEIRA DE FARIAS M M2024 14 00:27:58 FIKA FIN
123 629 MESSIAS GOMES DOS SANTOS M M3539 18 00:27:27 M .
124 346 VICTOR HUGO SANTOS BARTHAR M M0019 14 00:28:35 OUTR
125 141 FELISBERTO GASPAR DA COSTA M M5054 11 00:28:32 TOPRUN
126 398 FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE MELO M M6599 1 00:28:35 ATLETA GUIA DE DEFICIENTE VISU
127 355 DAVI PEREIRA PINTO M M3034 26 00:28:36 .
128 156 GUSTAVO PEREIRA DA SILVA M M2529 15 00:27:43 MANTO
129 434 FERNANDO RODRIGUES PEREIRA M M0019 15 00:28:17 .
130 55 BRUNO MARTINS DA SILVA M M3034 27 00:28:31 RECICLADOS POR CORRID
131 360 ALBERTO CLEMENTINO BORBA M M3034 28 00:27:52 BONDE DOS HUMILDE
132 335 TOBIAS NASCIMENTO RIBEIRO M M3539 19 00:28:51 QUINTA S
133 206 LEONARDO NOCERA SILVA M M3539 20 00:27:59 SEM EQUIP
134 592 DIEGO MONTEIRO M M3539 21 00:28:12 M .
135 9 ALAN GALDINO DE ARAUJO M M2529 16 00:29:00 VICIADOS EM CORRIDA DE RU
136 656 EDILSON HENRIQUE DA SILVA GOULART M M0019 16 00:28:36 M .
137 63 CARLOS EDUARDO DE A. ESTEVES M M4549 11 00:29:06 RE
138 432 JOSE ROSA RANGEL NETO M M3034 29 00:29:19 ELITE ROTA
139 168 JACI DOMINGOS DE PAULA M M2529 17 00:29:20 GUARDA MUNICIPA
140 309 SERGIO LUIS DE SOUZA LEAL M M4044 15 00:29:18 GO AHEAD
141 37 ANTONIO FAGNER MACIEL MESQUITA M M2529 18 00:29:10 RECICLADO
142 306 SEBASTIÃO LIMA DE MEDEIROS M M4044 16 00:29:09 GO AHEAD
143 558 BRUNO SANTOS ANTÔNIO M M3539 22 00:28:53 CAIXA
144 65 CARLOS HENRIQUE CORREA DE ARAUJO M M3034 30 00:29:16 RE
145 593 HEITOR TORRRES DE ALMEIDA M M2024 15 00:28:46 M .
146 451 JUVENALDO SOUSA FILHO M M0019 17 00:29:00 ELITE ROTA
147 131 FABIANO SANTANA GALVÃO M M3034 31 00:28:43 LOS
148 381 WAGNER OLIVEIRA DE MIRANDA M M3539 23 00:29:07 EQUIPE CHIVUNK
149 292 RODRIGO ROMERO DE SOUZA FONSECA M M3539 24 00:28:57 SOZINH
150 333 THOMAS FARIAS VIANA M M2529 19 00:28:58 QUINTA S
151 643 FELIPE OLIVEIRA MATHIAS DA SILVA M M0019 18 00:29:34 M .
152 354 WELITON MAXIMIANO DE FREITAS M M2529 20 00:29:54 BONDE DOS HUMILDE
153 793 LEONARDO VASCONCELOS DO NASCIMENTO M M3034 32 00:29:54 .
154 442 ROGÉRIO RODRIGUES M M0019 19 00:29:19 ELITE ROTA
155 264 PHELYPE OLIVEIRA DE PINHO M M3034 33 00:29:40 SPARTANS RUNNER
156 797 HELISON PIO DUARTE M M4044 17 00:29:57 .
157 532 HÉLIO VALÉRIO DA ANUNCIAÇÃO M M4549 12 00:29:30 CAIXA
158 361 FABIO LUIZ DE SOUSA RIBEIRO M M3034 34 00:29:17 BONDE DOS HUMILDE
159 13 ALEXANDRE ARAUJO M M3539 25 00:29:55 PIPOCAS RUNNE
160 38 ANTONIO FERREIRA M M3539 26 00:29:54 RECICLADO
161 145 FLAVIO DO AMARAL VASCONCELOS FILHO M M3539 27 00:30:06 RE
162 720 RENATO ASSIS FERREIRA M M0019 20 00:29:32 .
163 485 ANDRE DOS SANTOS MARIANO SARAIVA M M3539 28 00:29:57 LIGHT
164 589 ANTONIO CARLOS GOMES M M6064 1 00:30:34 M .
165 400 CARLOS ALBERTO LOPES FAJARDO M M5559 3 00:30:20 ATLETA GUIA DE PESSOA SURDA (A
166 150 GIOVANI DA SILVA GUIMARÃES M M4549 13 00:30:22 MANTO
167 198 DAVID WILLIAM MENDES M M3034 35 00:30:38 .
168 201 LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS M M3539 29 00:30:13 SEM EQUIP
169 379 CHARLES MILENO CRUZ OLIVEIRA M M3034 36 00:30:31 EQUIPE CHIVUNK
170 465 ANDRE CAETANO DA SILVA M M4044 18 00:30:23 .
171 490 PEDRO PIFFER GOMES FERREIRA M M3034 37 00:30:16 LIGHT
172 331 THIAGO QUEIROZ M M2529 21 00:30:38 QUINTA S
173 672 CLEISON CUNHA MIRANDA M M2024 16 00:31:14 M .
174 98 DENILSON DE CASTRO TRAVASSOS M M3034 38 00:30:29 ZAPRUNNIN
175 225 LUKAS DEREK DE OLIVEIRA PIMENTEL M M2024 17 00:31:10 CEVADA RUNNING
176 462 FABIO DIAS M M3539 30 00:31:07 .
177 568 JORGE DA SILVA BRANDRÃO M M4044 19 00:30:52 CAIXA
178 547 WANDER LIMA DA SILVA M M4044 20 00:30:53 CAIXA
179 241 MARIO JORGE DUARTE RODRIGUES M M4549 14 00:31:11 MEGAMIX MULTIM
180 528 RAFAEL GIRÃO MAIA M M3539 31 00:30:40 CAIXA
181 280 ROBERCILIO BEZERRA DE CASTRO M M4044 21 00:31:33 LO
182 668 MATHEUS AUGUSTO FARIAS FARIAS RAMOS M M2024 18 00:30:52 M .
183 208 LEONARDO RODRIGUES GUIMARÃES M M2529 22 00:30:57 SEM EQUIP
184 688 DENILSON GOMES FIGUERREDO M M5054 12 00:31:15 M .
185 745 MARCELO MEDEIROS DA SILVA M M4044 22 00:31:09 M .
186 203 LEONARDO COTRIM M M3034 39 00:31:17 SEM EQUIP
187 789 JOSUE DE OLIVEIRA M M4044 23 00:31:46 .
188 599 GABRIEL GOMES SANTOS M M0019 21 00:31:59 M .
189 782 FABIO MOUTINHO SANTOS M M3034 40 00:31:25 .
190 21 AMAURI DA SILVA LACERDA M M3034 41 00:31:30 CORREDORES CRISTÃO
191 612 CELSO SOARES DOS SANTOS M M6599 2 00:30:39 M .
192 445 JOELSO FRANCISCO CHAGAS M M0019 22 00:31:33 ELITE ROTA
193 527 ROBERTO DE OLIVEIRA CLAUDINO M M2529 23 00:31:18 CAIXA
194 39 ANTONIO LEONARDO FARIA TAVARES M M3539 32 00:32:25 RECICLADO
195 82 CRISTIANO ALVES DE MIRANDA M M3539 33 00:31:57 RUNNERS DA VILA MILITA
196 428 LEONARDO ATHAIDE M M3034 42 00:32:20 ELITE ROTA
197 719 PAULO ROBERTO NIGRI M M0019 23 00:31:37 .
198 332 THIAGO SANTANA CARVALHO DA COSTA M M3034 43 00:32:30 QUINTA S
199 706 JOSE MARIANO BENINCÁ BELTRAME M M0019 24 00:31:48 .
200 613 NILTON FERREIRA GONÇALVES M M6599 3 00:32:45 M .
201 444 EDMAR XAVIER   COMANDOS M M0019 25 00:32:41 ELITE ROTA
202 452 RONALDO SOUZA FILHO M M0019 26 00:32:41 ELITE ROTA
203 594 DAVID SILVA ANGELINO M M2024 19 00:33:24 M .
204 185 JOSE LUIZ DO NASCIMENTO BARBOSA M M3034 44 00:33:01 NÃO TE
205 30 ANDRE LUIZ BASILIO DA SILVA M M3539 34 00:33:01 TORRE
206 61 CARLOS ALBERTO ALVES DOS SANTOS M M4044 24 00:33:32 RE
207 350 VITOR LEONARDO M M4044 25 00:33:15 OUTR
208 153 GLEDES CAMPOS BISPO M M3539 35 00:33:22 MANTO
209 222 LUIZ CLAUDIO MONTALIONI M M5054 13 00:33:32 CEVADA RUNNING
210 29 ANDERSON SANTOS DE PAULA M M2529 24 00:34:13 TORRE
211 473 RONALDO DE MATOS GALDINO M M3539 36 00:33:40 .
212 478 LEONARDO DA SILVA CORREA M M2529 25 00:33:40 .
213 294 RONALDO JOSE DA SILVA M M4044 26 00:34:12 SOZINH
214 457 JOILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR M M3034 45 00:34:21 ELITE ROTA
215 456 RAFAEL CAVALCANTE DE MOURA M M3034 46 00:34:21 ELITE ROTA
216 791 HUMBERTO RODRIGUES LOURENCO M M0019 27 00:34:48 M .
217 673 JOSE SALES MUNIZ JUNIOR M M3539 37 00:34:56 M .
218 277 RENATO NEVES MOTTA M M3539 38 00:34:42 LO
219 295 RONEI LUIZ CARVALHEIRA DA SILVA M M4044 27 00:34:41 SOZINH
220 637 MARCELO RAMOS VIEIRA M M3539 39 00:35:10 M .
221 310 SERGIO RICARDO DE SOUZA PROCOPIO M M4044 28 00:35:07 GO AHEAD
222 489 DELMO JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR M M3539 40 00:34:43 LIGHT
223 223 LUIZ FELIPE GOMES ESPÍNOLA M M2024 20 00:35:24 CEVADA RUNNING
224 328 THIAGO DE PAULA TRIGO MATTOS M M3034 47 00:34:42 QUINTA S
225 101 DIEGO JOSÉ DA FONSECA M M2529 26 00:35:52 ZAPRUNNIN
226 327 THIAGO DA SILVA LEITE M M3034 48 00:35:14 NAO TE
227 555 ADRIANO CARNEIRO DE SOUZA M M3034 49 00:35:25 CAIXA
228 84 CRISTIANO CARNEIRO SILVA M M3034 50 00:36:03 RUNNERS DA VILA MILITA
229 102 DIEGO SANTOS DE ANDRADE M M3034 51 00:36:06 PAPALEGUA
230 281 ROBERTO JOSE DA SILVA M M4044 29 00:36:03 LO
231 577 ARTHUR CARVALHO DE FREITAS M M2024 21 00:35:54 M .
232 443 LUCIANO BRAZ DA SILVA. M M0019 28 00:35:56 ELITE ROTA
233 207 LEONARDO PESTANA DOS SANTOS M M2529 27 00:36:20 SEM EQUIP
234 52 BRUNO DE FREITAS BRAGA M M2024 22 00:36:36 RECICLADOS POR CORRID
235 261 PAULORUNNER ROBERTO DOS SANTOS M M3034 52 00:36:36 CORRENDO PELO RI
236 119 ELIAS SOARES DE LIMA M M4549 15 00:36:08 FIKA FIN
237 503 FELIPE MENDONÇA DE CARVALHO M M2529 28 00:36:42 PAPEM
238 127 EVERSON DA SILVA CAMPOS M M3034 53 00:36:02 FIKA FIN
239 167 IVAN SILVA PASCHOAL JÚNIOR M M3539 41 00:36:53 FIKA FIN
240 132 FABIO CUNHA AMARAL M M3539 42 00:37:30 CORREDORES F. C.
241 90 DANIEL CAMPOS CASTRO M M3034 54 00:36:55 ZAPRUNNIN
242 542 HONNEY DIAS A. BRASIL M M3034 55 00:37:17 CAIXA
243 289 RODRIGO PINHEIRO CAMPOS RAMOS M M4044 30 00:37:53 SOZINH
244 139 FELIPE MENDONÇA DE SOUZA M M2529 29 00:37:31 TOPRUN
245 784 ALEXANDRE FERNANDES LOPES M M3539 43 00:37:30 .
246 114 EGON BONISSON CARDOSO PEREIRA M M3539 44 00:38:58 CLANDESTINOS RUNNERS
247 518 GUILHERME MORONE M M6064 2 00:38:47 CAIXA
248 440 FLAVIO DA SILVA M M0019 29 00:38:32 ELITE ROTA
249 31 ANDRE LUIZ CAETANO M M4044 31 00:38:30 AVULS
250 372 RAFAEL FELIPE ROSA DA SILVA M M2024 23 00:38:42 EQUIPE CHIVUNK
251 181 JORGE ANDRÉ C. MEDEIROS M M4549 16 00:39:22 AVULS
252 269 RAFAEL PEREIRA CARNEIRO M M3034 56 00:39:23 AVULSO
253 631 EDISON HENRIQUE DA SILVA M M3539 45 00:39:28 M .
254 777 CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA M M0019 30 00:39:23 .
255 650 MAGAIVER SANTOS DE BRITO M M2024 24 00:38:46 M .
256 480 LUIZ ROBERTO ALMEIDA M M5054 14 00:40:37 .
257 204 LEONARDO FIRMINO M M2529 30 00:40:58 SEM EQUIP
258 780 WILSON SERGIO MACIEL VIERA M M0019 31 00:40:37 .
259 357 WILLIAM SILVA GUIMARÃES M M4044 32 00:41:06 BONDE DOS HUMILDE
260 49 BRUNO CARDOSO DO NASCIMENTO M M3034 57 00:41:19 AVULS
261 54 BRUNO LOPES MIRA M M2529 31 00:40:37 RECICLADOS POR CORRID
262 363 EDUARDO MOREIRA GALDINO M M3539 46 00:40:44 BONDE DOS HUMILDE
263 738 MARIO FERNANDES M M5559 4 00:40:57 M .
264 779 RUBENS P. PEREIRA M M0019 32 00:41:25 .
265 83 CRISTIANO CARMO SANTOS M M3539 47 00:41:27 RUNNERS DA VILA MILITA
266 330 THIAGO NONATO DALBEM M M3034 58 00:41:59 QUINTA S
267 179 JHONATA DAVID DA SILVA M M2529 32 00:41:57 GUARDA MUNICIPA
268 274 REGINALDO COSTA MARCELINO DA SILVA M M2529 33 00:42:26 LO
269 134 FABRÍCIO DE ANDRADE PASSOS M M2529 34 00:42:23 TORRES TRAIL RU
270 301 ROSILMO JOSE DA SILVA M M3539 48 00:42:17 GO AHEAD
271 67 CARLOS SOUZA DE LIMA JUNIOR M M3539 49 00:41:49 RE
272 384 ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA M M3539 50 00:42:38 EQUIPE CHIVUNK
273 91 DANIEL DUARTE FONSECA M M3539 51 00:42:37 ZAPRUNNIN
274 464 ANDERSON SOUZA SALGADO M M4044 33 00:42:46 .
275 786 RAFAEL SILVESTRE LEMOS M M3034 59 00:43:29 .
276 220 LUIZ BENTO DE OLIVEIRA M M5054 15 00:43:54 RV SAUDE
277 430 HUGO AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA M M2024 25 00:43:50 ELITE ROTA
278 391 SAMUEL DE JESUS GOMES M M3539 52 00:43:41 EQUIPE CHIVUNK
279 147 GABRIEL VICTOR DOS SANTOS SILVA M M2024 26 00:44:54 MANTO
280 242 MATHEUS ROCHA FELIX DA SILVA PORTO M M2024 27 00:44:55 MEGAMIX MULTIM
281 50 BRUNO CESAR GOMES CRISOSTOMO M M3539 53 00:44:37 AVULS
282 178 JESSÉ FAÉ JUNIOR M M4044 34 00:44:53 GUARDA MUNICIPA
283 77 CLÁUDIO ESDRAS LOPES DOS SANTOS M M4044 35 00:44:52 RE
284 169 JACINTO MARIA DOS REIS M M4549 17 00:44:53 GUARDA MUNICIPA
285 751 PAULINHO VELOCIDADE M M6599 4 00:45:48 .
286 513 SAULLO MARIELLA PEREIRA M M2529 35 00:46:21 GO AHEAD
287 383 FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA M M5559 5 00:46:53 EQUIPE CHIVUNK
288 671 EMERSON SANTOS PINTO M M2024 28 00:47:32 M .
289 221 LUIZ CLAUDIO FRANCO CARDOZO M M4044 36 00:48:29 CEVADA RUNNING
290 375 DIONEI DE JESUS MORAIS M M3539 54 00:47:55 EQUIPE CHIVUNK
291 640 TEOFILO BANDEIRA DE MELO NETO M M5054 16 00:50:11 M .
292 249 MICHEL GARCIA DA ALMEIDA M M4044 37 00:50:20 #BONDEDOSHUMILDE
293 588 UILLIAM GONÇALVES SILVA M M4549 18 00:50:09 M .
294 783 RAY CESAR MARQUES DE OLIVEIRA M M2529 36 00:51:10 .
295 561 FELIPE DE OLIVEIRA MARA M M3034 60 00:52:31 CAIXA
296 240 MARIO FERREIRADA SILVA NETO M M3539 55 00:52:17 MEGAMIX MULTIM
297 282 ROBERTO NASCIMENTO SILVA M M3539 56 00:53:42 LO
298 293 ROGERIO NASCIMENTO SILVA M M3539 57 00:53:40 SOZINH
299 556 CLEBER MONTERIO M M3539 58 00:56:17 CAIXA
300 112 EDSON SILVA M M4044 38 00:58:18 DRICA
301 137 FELIPE AGOSTINHO C. CORREIA M M3034 61 00:58:44 TOPRUN
302 71 CASSIO DUARTE CASSIO M M5559 6 01:00:34 RE
303 757 DIEGO DOMINGUEZ RIBEIRO M M3034 62 01:00:06 .

GERAL FEMININO

Colocacao Numero Atleta Sexo FaixaEtaria ColocFE TempoLiquido SubCateg Equipe
1 521 VALDENIZE RODRIGUES F F5054 00:22:18 CAIXA
2 366 BEATRIZ FERNANDES F F3539 00:22:34 BONDE DOS HUMILDE
3 418 BRIGIDA ANJOS DE FIGUEIREDO F F4044 00:22:35 ELITE ROTA
4 581 MARIA ROCHA LIMA F F3539 1 00:24:23 M .
5 367 FERNADA FREIRE NOBRE DA SILVA F F2529 1 00:24:31 BONDE DOS HUMILDE
6 412 ISADORA FONSADILHA F F0019 1 00:24:45 ELITE ROTA
7 187 JOSELMA DA SILVA F F4549 1 00:24:35 NÃO TE
8 191 JULIANA CARPES IMPERIAL F F3539 2 00:25:19 EQ
9 414 JULIANA LEONARDO DE OLIVEIRA F F3034 1 00:25:17 ELITE ROTA
10 636 CELIA REGINA GOMES F F5054 1 00:25:14 M .
11 130 MARINA AYUPE VALENTE F F3034 2 00:25:59 .
12 20 AMANDA DE BARROS LUCAS GIL F F3034 3 00:25:59 CORREDORES CRISTÃO
13 214 LUCIANA BORGES F F3034 4 00:26:02 SEM EQUIP
14 534 LETÍCIA ALMEIDA DE MORAES F F3034 5 00:26:07 CAIXA
15 661 CRISTIANE DIAS DA SILVA F F4044 1 00:26:46 M .
16 385 CYNTHIA QUEIROZ OLIVEIRA FELIX F F2529 2 00:25:55 EQUIPE CHIVUNK
17 615 LUZINETE DE SOUZA SANTANA F F4549 2 00:26:47 M .
18 195 KELLEN NERY F F4044 2 00:27:21 EQ
19 416 GABRIELA MARTINS F F0019 2 00:27:36 ELITE ROTA
20 189 JULIANA ALVES DE ALMEIDA VASCONCELO F F3034 6 00:27:37 NÃO TE
21 472 MARGARET SOUZA DA SILVA F F5054 2 00:27:49 .
