Confira todos os resultados da etapa Jacarezinho

GERAL MASCULINO
Colocacao Numero Atleta FaixaEtaria ColocFE Tempo TempoLiquido
1 952 ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA M2529 00:17:26 00:17:26
2 395 DANIEL HELENO OLIVEIRA DE BRITO M3034 00:18:16 00:18:16
3 590 OTONIEL SILVESTRE FARIA M2529 00:18:34 00:18:34
4 872 EVERTON COSTA DA SILVA M2529 1 00:18:56 00:18:54
5 784 RONAN DE SOUZA BERNINI M3034 00:19:04 00:19:03
6 658 JOÃO GRACILIANO M0019 1 00:19:25 00:19:25
7 953 LUCIANO FRANCIOLO FREITAS RODRIGUES M0019 2 00:19:55 00:19:54
8 540 PAULO SERGIO PEREIRA M4549 00:20:03 00:20:02
9 521 CLENZA COELHO DA GLORIA M0019 00:20:13 00:20:13
10 258 DIEGO FIRMINO M2529 2 00:20:21 00:20:20
11 261 JONATHAS FRANÇA DA SILVA M2024 1 00:20:30 00:20:29
12 278 RONNY PIRES ROCHA M4044 1 00:20:47 00:20:47
13 433 JORGE ANDRE DO CARMO MEDEIROS M4549 1 00:21:07 00:21:06
14 744 JOSÉ A. FERREIRA DE LIMA M2529 00:21:14 00:21:14
15 659 CARLOS FERNANDO DE MELO M0019 3 00:21:25 00:21:25
16 498 WANDERSON SANTOS PRATA M3539 1 00:21:27 00:21:21
17 802 CRISTIANO DA SILVA FELIPPE M3034 00:21:34 00:21:17
18 448 LEONARDO C RESENDE M3539 2 00:21:35 00:21:33
19 463 ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO M3034 1 00:21:38 00:21:33
20 331 CARLOS JARDEL DE OLIVEIRA M3539 3 00:21:43 00:21:32
21 9 JAVIER BLANCO AQUINO M3539 4 00:21:53 00:21:53
22 805 FILIPE SOARES VICENTE M2024 00:21:53 00:21:53
23 137 DIOGO ALTOE BELTRAN M3034 2 00:21:55 00:21:52
24 544 WILLIAM DE SILVA LORENA M3539 00:21:57 00:21:57
25 773 GILBERTO GOMES DO NASCIMENTO M5559 00:21:59 00:21:59
26 79 RODRIGO RODRIGUES MOTA M3539 5 00:22:08 00:22:07
27 849 BRIGIDA ANJOS DE FIQUEREDO M3539 6 00:22:12 00:22:11
28 855 MANUEL VALENTIN PEREIRA DA SILVA M4549 2 00:22:13 00:22:10
29 148 PETRUCIO MANDU DE LIMA M4044 2 00:22:30 00:22:30
30 472 BRUNO DE SOUZA M2529 3 00:22:35 00:22:35
31 146 ELVIS MAGNO DA SILVA LEITÃO M3539 7 00:22:36 00:22:36
32 355 JULIO COSTA M3034 3 00:22:37 00:21:31
33 174 RAFAEL BARBOSA CASSIMIRO M2529 4 00:22:39 00:22:37
34 65 ROBERTO NASCIMENTO SILVA M3539 8 00:22:41 00:22:35
35 260 JEAN PIERRE SILVA DE ABREU M2529 5 00:22:42 00:22:41
36 729 CRISTIANO JOSÉ DE LIMA M3034 00:22:48 00:22:44
37 262 LEONARDO FRANÇA DA SILVA M3034 4 00:22:49 00:22:49
38 460 FLAVIO DOS SANTOS PEREIRA M2024 2 00:23:01 00:22:56
39 135 RUMENIG NEGREIROS M2024 3 00:23:07 00:23:03
40 365 ANDRE OLIVEIRA M3034 5 00:23:08 00:23:03
41 340 ARMANDO PIRES DA SILVA M2529 6 00:23:20 00:22:26
42 89 DANIEL CORDEIRO GONZAGA DA SILVA M2024 4 00:23:27 00:23:24
43 425 TIAGO SANTOS STORTI M2529 7 00:23:37 00:23:29
44 312 CLAUDIO VIEIRA DA CRUZ M4549 3 00:23:49 00:23:40
45 956 MARCELO PARGANINA DE QUEIROZ M4549 4 00:23:51 00:23:21
46 149 MARCIO JOSE PAZ LOPES M3539 9 00:23:56 00:23:55
47 627 THIAGO DE JESUS M0019 4 00:23:57 00:23:57
48 664 MÁRCIO MOREIRA DA COSTA M3539 10 00:23:58 00:23:50
49 385 DIEGO CAMARGO SANTIAGO M2529 8 00:23:59 00:23:36
50 264 RODOLFO RODRIGUES M2529 9 00:24:03 00:23:56
51 179 EVERSON ANTONIO RAINHA PERDIGÃO GOM M2529 10 00:24:07 00:24:07
52 361 PEDRO JOSÉ VITÓRIA FILHO M5054 1 00:24:08 00:24:08
53 520 PAULO VITOR MACHADO DOS SANTOS M2529 11 00:24:14 00:24:06
54 506 MARCOS PAULO FREIRE DE AZEVEDO M2529 12 00:24:18 00:24:10
55 546 THIAGO DE SOUZA VIDAL M3034 6 00:24:19 00:24:18
56 586 WILLIAM RIBEIRO DE CASTRO M2529 13 00:24:25 00:24:25
57 443 DANIEL SILVA CABRAL M2024 5 00:24:30 00:23:44
58 874 ALAN SOUZA DA SILVA M3034 7 00:24:31 00:24:09
59 483 ALEXANDRE ARAUJO M3539 11 00:24:32 00:23:35
60 624 ATLETA NÃO CADASTRADO M0019 5 00:24:39 00:24:39
61 190 LUIZ FELIPE RODRIGUES FERNANDES M3034 8 00:24:41 00:24:35
62 596 ALESSANDRO AGUSTINHO DA SILVA M3539 12 00:24:41 00:24:41
63 471 LUIZ CARLOS LEITE DA SILVA M3539 13 00:24:42 00:23:53
64 81 LUIZ ANDRÉ CALDAS DE SOUZA M3539 14 00:24:44 00:24:40
65 636 ANTONIO LUIZ ALMEIDA M0019 6 00:24:44 00:24:34
66 860 LUIZ FELIPE VIANA DE JESUS M3539 15 00:24:46 00:24:33
67 428 PAULO SERGIO FERREIRA SANTOS M3539 16 00:24:48 00:24:28
68 792 ROMILDO SALES FERREIRA M5054 00:24:52 00:24:38
69 422 FLAVIO ANCHIETA BORGES M5054 2 00:24:53 00:24:38
70 46 YGOR SANTOS BARROS M3034 9 00:24:56 00:24:21
71 188 FELIPE PIRES DA SILVA M0019 7 00:24:57 00:24:56
72 108 CESAR P H DE CASTRO M5054 3 00:24:58 00:24:58
73 932 LEONARDO DAVID JARBAS M3034 10 00:24:59 00:23:58
74 875 ALBERTO MOREIRA MATOS JUNIOR M2024 6 00:25:00 00:23:45
75 632 RODRIGO MEDEIROS JARDIM M0019 8 00:25:01 00:24:16
76 529 HENRIQUE WERNECK M0019 9 00:25:03 00:25:03
77 728 THIAGO SANTOS COSTA M2024 00:25:03 00:24:50
78 931 VALTER BERNARDO DA SILVA M3539 17 00:25:05 00:25:01
79 713 WALNEY DA LUZ CANABARDO M3034 00:25:07 00:24:52
80 700 RONI CORREIA BNADEIRA M2529 00:25:10 00:25:09
81 111 JOSEMAR BRITO DE OLIVEIRA M2529 14 00:25:11 00:25:04
82 561 CLOVIS REIS MIRANDA M4549 5 00:25:12 00:25:12
83 85 RODNEI LUIS ALMEIDA DE SOUZA M4044 3 00:25:13 00:24:59
84 1006 MARCIO MIRANDA M3539 18 00:25:14 00:25:14
85 696 JOÃO MARCELO VIEIRA M4044 00:25:15 00:25:11
86 733 MARCOS PAULO FERREIRA M4044 00:25:15 00:25:12
87 638 LUCIANO BRAZ DA SILVA M0019 10 00:25:17 00:25:17
88 110 WAGNER DE OLIVEIRA M3034 11 00:25:19 00:25:14
89 634 ANEZIO FERREIRA LEITÃO M0019 11 00:25:19 00:25:18
90 862 WANDERVAL SANTOS DE JESUS M2529 15 00:25:22 00:25:18
91 646 FRANCISCO JOSÉ BERNARDO MACHADO M3034 12 00:25:24 00:24:27
92 649 RODRIGO MORAIS PEREIRA M3539 19 00:25:24 00:24:28
93 538 DIEGO FERNANDES M3034 00:25:25 00:24:35
94 753 DIEGO MARANHÃO DE SOUZA M3034 00:25:28 00:25:19
95 684 ARILSON ALESSANDRO DA SILVA AMADOR M3034 00:25:31 00:25:29
96 731 JAIR DA SILVA JR M3539 00:25:31 00:25:12
97 616 CLEYTON CAMPOS SANTOS M3539 20 00:25:33 00:25:19
98 930 JONATHAN DAVID SANTANA M2024 00:25:33 00:25:21
99 323 ANTONIO CARLOS DE JESUS M4044 4 00:25:43 00:23:40
100 426 ANDRÉ COUTINHO DA SILVA M2529 16 00:25:44 00:24:57
101 336 ALQUIMEDIO LOURENÇO M5054 4 00:25:45 00:24:39
102 656 LUIZ FERNADES DIAS JUNIOR M3034 13 00:25:45 00:25:36
103 434 ALEX NUNES SOUZA M3034 14 00:25:49 00:23:50
104 645 EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO M2529 17 00:25:58 00:25:03
105 808 PAULO ROBERTO DOS SANTOS M3034 00:25:58 00:25:58
106 927 FRANCISCO PULO DOS SANTOS M4549 6 00:26:08 00:26:04
107 726 ABELARDO DA SILVEIRA M3034 00:26:10 00:26:10
108 785 ALEITON  SANTOS MIRANDA M2529 00:26:11 00:25:54
109 663 FABIO TORRENTES CARRASCO M3539 21 00:26:12 00:26:02
110 156 EMERSON TEIXEIRA DE FARIAS M2024 7 00:26:13 00:26:08
111 803 THIAGO VIEIRA DA SILVA M2529 00:26:15 00:26:15
112 847 ANDRÉ LUIS NUNES DE SOUSA M4044 5 00:26:23 00:26:20
113 101 MARCOS ANTÔNIO DANGELO MENDONÇA M5559 1 00:26:24 00:26:04
114 827 CARLOS ANDRÉ SOUZA FARIAS M3034 00:26:30 00:25:38
115 268 ANTONIO DORR GOLGENSTEIN M3539 22 00:26:31 00:25:59
116 265 RODRIGO CAMPOS COSTA DA SILVA M3034 15 00:26:34 00:26:34
117 372 WANDERSON MAGALHÃES DOS SANTOS M3539 23 00:26:34 00:26:34
118 576 MAURICIO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES M4044 6 00:26:39 00:26:39
119 579 EWERSON AUGUSTO DA ROCHA CHADA M4044 7 00:26:39 00:26:39
120 779 MARCIO GOMES MORENO M3034 00:26:41 00:26:24
121 926 BUENO DEMETRIO ARAGÃO M4044 8 00:26:44 00:26:42
122 43 ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA M2529 18 00:26:45 00:26:08
123 746 ANDRÉ CGONÇALVES RODRIGUES M3539 00:26:46 00:26:18
124 468 JORGE DANIEL MIGUEL ELPIDIO M3034 16 00:26:47 00:25:59
125 178 WELLINGTON DE ALMEIDA GUERRA M3034 17 00:26:52 00:26:43
126 217 CLAUDIO HENRIQUE ARAÚJO VIEIRA M3034 18 00:26:53 00:26:00
127 709 ANDERSON DE SOUZA M3539 00:26:54 00:26:51
128 171 MARCELO RAMOS VIEIRA M4549 7 00:26:56 00:26:27
129 193 ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS M3034 19 00:26:58 00:25:26
130 113 JAIME MODESTO DE ANDRADE JUNIOR M3034 20 00:27:03 00:26:07
131 662 EDSON DOS SANTOS M2529 19 00:27:07 00:26:23
132 732 RODNELI LIMA DA SILVA M2529 00:27:12 00:27:08
133 161 FELIPE MATTOS RISCADO M2529 20 00:27:13 00:25:33
134 730 LEAN CARLOS RODRIGUES M2024 00:27:13 00:27:12
135 947 ROBERTO ROXO TEIXEIRA M4549 8 00:27:15 00:27:10
136 464 THIAGO DE QUEIROZ REIS M3034 21 00:27:18 00:26:55
137 40 THIAGO GOMES DIAS M3539 24 00:27:19 00:27:19
138 82 GUTERRES VICENTE MELO DA SILVA M0019 12 00:27:23 00:27:21
139 653 MARCOS PAULO LOPES LACERDA M3034 22 00:27:24 00:26:28
140 119 ROGERIO DA SILVA ARAUJO M4044 9 00:27:28 00:26:27
141 286 GERALDO SIMOES DE LUCENA M2529 21 00:27:28 00:27:15
142 859 ROBERTO CRUZ M3539 25 00:27:28 00:27:18
143 452 FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO REI M3034 23 00:27:29 00:27:09
144 37 ALBERTO ROCHA DOS SANTOS M4044 10 00:27:30 00:26:45
145 450 MAURÍCIO DE SOUZA CONRADO M0019 13 00:27:32 00:27:22
146 628 ALBERTO CLEMENTINO BORBA M0019 14 00:27:33 00:27:16
147 837 PAULO FIRMO DA SILVA M4549 00:27:35 00:27:19
148 633 MARCELO DE OLIVEIRA SILVA M0019 15 00:27:37 00:26:51
149 688 JOSÉ LUIX CARVALHO DE OLIVEIRA M0019 00:27:39 00:27:39
150 407 GILBERTO CARVALHO M3034 24 00:27:41 00:27:37
151 674 RICHARD BRUNO MOTTA DA SILVA M2529 00:27:46 00:27:45
152 367 EDUARDO AUGUSTO FREITAS CARNEIRO M4044 11 00:27:52 00:27:47
153 695 MARIO HENRIQUE DE SOUZA M4044 00:27:58 00:27:52
154 284 DAMIAÕ SIMOES DE LUCENA M3034 25 00:28:01 00:27:52
155 871 MARCIO DE ALMEIDA DAMASCENO M3539 26 00:28:05 00:28:03
156 757 EDER FRANCISCO SOUZA BORGES M3034 00:28:11 00:28:03
157 485 DENILSON GOMES FIGUEIREDO M4549 9 00:28:15 00:27:45
158 622 EDUARDO MOREIRA GALDINO M0019 16 00:28:15 00:27:44
159 819 GILMAN FARIAS M0019 00:28:17 00:28:05
160 745 BRUNO GONÇALVES LIMA M3034 00:28:18 00:27:46
161 934 RAPHAEL AMORIM M2529 22 00:28:18 00:27:59
162 829 SERGIO OLIVEIRA SILVA M4549 00:28:19 00:28:19
163 164 ALEXANDRE LOPES M3539 27 00:28:20 00:27:40
164 698 ANDERSON SANTOS DE PAULA M2529 00:28:25 00:28:13
165 720 ALEXANDER SANTIAGO PONTES M3539 00:28:35 00:27:46
166 960 MARCO AURÉLIO SILVA DE PAIVA M3539 28 00:28:38 00:27:56
167 743 GENILTON BARBOSA PEREIRA M0019 00:28:46 00:27:55
168 277 RAFAEL SILVESTRE LEMOS M2529 23 00:28:54 00:28:11
169 402 VITOR CLAUDIANO DOS SANTOS M3034 26 00:28:59 00:28:35
170 811 THIAGO TELES M3034 00:28:59 00:28:28
171 107 GERALDO MAGELA PIMENTEL CARDOSO M3034 27 00:29:00 00:28:26
172 818 IVANDERSON AS SILVA PINHEIRO M3539 00:29:00 00:28:31
173 144 IVAN SILVA PASCHOAL JÚNIOR M3539 29 00:29:02 00:28:54
174 142 ANDRE LUIZ BASILIO DA SILVA M3034 28 00:29:03 00:28:54
175 957 NELSON DE SANTANA CUNHA M6099 1 00:29:03 00:28:51
176 26 TIAGO HILÁRIO RIBEIRO DE AMORIM M3034 29 00:29:16 00:28:57
177 549 DOUGLAS BATISTA M4044 00:29:20 00:29:20
178 350 ESTEVAM AGUIAR FEITOSA M5054 5 00:29:28 00:28:26
179 831 ELVIS JOAO DA ROCHA M2529 00:29:28 00:28:45
180 183 MICHEL GARCIA DA ALMEIDA M4044 12 00:29:32 00:28:52
181 31 AMILCAR LOURENÇO DE ALMEIDA FILHO M4549 10 00:29:33 00:29:15
182 270 RODOLFO DE SOUZA SANTOS M3034 30 00:29:33 00:28:36
183 701 EVANDRO SOARES INÁCIO M2529 00:29:36 00:29:14
184 707 WILLIAN BARBOSA DA SILVA M2024 00:29:45 00:28:01
185 942 VITOR DOS SANTOS DAMIANI M3034 31 00:29:45 00:29:39
186 641 ALEX ALVES MAGALHÃES M0019 17 00:29:46 00:29:09
187 923 LUIZ OCTAVIO DE JESUS VIEIRA M3539 30 00:29:46 00:28:47
188 114 PEDRO GUEDES MONTEIRO JUNIOR M4549 11 00:29:48 00:27:08
189 1013 JORGE BARCELLOS M0019 18 00:29:50 00:29:50
190 799 THIAGO GOMES ALMEIDA M2529 00:29:54 00:29:38
191 821 VICENTE RODRIGUES DE FREITAS M6099 00:29:57 00:28:58
192 625 FABIO LUIZ DE SOUSA RIBEIRO M0019 19 00:29:59 00:29:59
193 454 ANDERSON DE ASSIS SÁ M4044 13 00:30:01 00:29:55
194 780 JULIO CESAR DE AGUIAR JUNIOR M2529 00:30:01 00:29:40
195 424 LEONARDO VASCONCELOS DO NASCIMENTO M3034 32 00:30:02 00:29:56
196 403 RODOLFO CARNEIRO DA MOTA M3034 33 00:30:03 00:30:03
197 451 ORLANDO CARNEIRO DA MOTA M3034 34 00:30:03 00:30:02
198 369 HUGO DE AMORIM MESQUITA M2529 24 00:30:04 00:29:40
199 394 PEDRO HENRIQUE M3034 35 00:30:04 00:29:41
200 686 JOÃO CARLOS CARVALHO SAÇES M0019 00:30:04 00:29:48
201 309 MOISES NASCIMENTO ARAUJO M3034 36 00:30:05 00:29:48
202 15 JOÃO LUÍS FERNANDES DE MAGALHÃES M2529 25 00:30:10 00:30:02
203 724 JONATHAN RODRIGUES FERREIRA M0019 00:30:14 00:30:06
204 307 LUAN DE OLIVEIRA SILVA M2024 8 00:30:16 00:29:25
205 562 CARLOS ALBERTO LOPES M5559 2 00:30:20 00:30:10
206 640 JOELSO FRANCISCO  CHAGAS M0019 20 00:30:21 00:29:21
207 823 ISRAEL FALCÃO DA SILVA M3539 00:30:23 00:29:33
208 55 GILBERTO FERNANDO DA SILVA M4044 14 00:30:31 00:29:26
209 814 IRAM DE SOUZA M2529 00:30:33 00:30:06
210 3 WELLINGTON OLIVEIRA DA COSTA M3034 37 00:30:40 00:30:04
211 186 ALEX DA SILVA M4044 15 00:30:43 00:30:30
212 184 FABIO CUNHA AMARAL M3539 31 00:30:51 00:30:11
213 181 SERGIO LUIS DE SOUZA LEAL M4044 16 00:30:52 00:30:10
214 759 RAFAEL ROGEDO MARQUES M2529 00:30:53 00:29:53
215 765 CARLOS HENRIQUE PERES DE PAIVA M3034 00:30:55 00:29:54
216 497 LEONARDO RAMOS VIEIRA M3034 38 00:30:57 00:30:17
217 687 GILMAR TURINO M4549 00:30:57 00:30:08
218 569 LAÉRCIO MOREIRA DE ARAUJO M6099 2 00:30:59 00:30:25
219 801 LEANDRO TEIXEIRA DE PAIVA M2529 00:31:00 00:30:53
220 67 MARIO JORGE DUARTE RODRIGUES M4549 12 00:31:03 00:29:40
221 201 DIEGO DA SILVA NASCIMENTO M2529 26 00:31:03 00:29:40
222 396 SAULLO MARIELLA PEREIRA M2529 27 00:31:05 00:30:37
223 835 WALDYR GONÇALVES DE SOUZA M6099 00:31:08 00:31:08
224 313 LUIZ OSCAR DE PAULA VALE M5054 6 00:31:10 00:30:51
225 325 ANTONIO CARLOS TARGINO M4549 13 00:31:10 00:24:04
226 295 FABIO RAMOS DA SILVA M4044 17 00:31:13 00:30:24
227 655 DANIEL NICOLAU DE FREITAS M2529 28 00:31:13 00:30:46
228 23 WALTER OLIVEIRA PENHA M4044 18 00:31:16 00:30:26
229 637 ROGÉRIO RODRIGUES M0019 21 00:31:20 00:30:18
230 210 EVERSON DA SILVA CAMPOS M3034 39 00:31:23 00:31:15
231 528 HENRIQUE WERNECK M0019 22 00:31:23 00:30:21
232 975 EDMILSON DOMINGUES LIQUE M0019 23 00:31:24 00:30:27
233 167 TIAGO DA SILVA DE ASSIS M2529 29 00:31:27 00:30:50
234 154 ENOQUE DOS SANTOS M5054 7 00:31:31 00:31:13
235 173 PAULO VICTOR LINS GOMES M2024 9 00:31:34 00:31:04
236 438 CRISTIANO GARCIA M4044 19 00:31:34 00:31:26
237 87 EDNALDO DOS SANTOS SILVA M3539 32 00:31:39 00:31:03
238 435 RICARDO VELLOSO SARDINHA M5054 8 00:31:41 00:31:22
239 843 ITAIR MANOEL DE OLIVEIRA M6099 3 00:31:44 00:30:58
240 806 ROBERTO JOSÉ DA SILVEIRA M5054 00:31:54 00:31:54
241 289 LEONARDO DOS SANTOS BORGES M3034 40 00:31:59 00:31:48
242 255 EMERSON RENATO DE OLIVEIRA M4044 20 00:32:00 00:31:27
243 491 JOÃO MANOEL DE SANTANA M0019 00:32:01 00:31:33
244 607 JOSE ROSA RANGEL NETO M3034 41 00:32:01 00:31:27
245 536 FERNANDO VINICIUS M0019 00:32:02 00:31:49
246 793 MARCOS FRANCISCO DE LIMA M3034 00:32:03 00:32:02
247 852 ALICE VIEIRA MELO M0019 24 00:32:05 00:32:05
248 64 ROGERIO NASCIMENTO SILVA M3539 33 00:32:11 00:31:46
249 84 CAYO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA M2024 10 00:32:13 00:32:04
250 366 ALEX SAYAGO DE SOUZA M4044 21 00:32:13 00:32:07
251 490 JOSELINO GERCINO M3539 00:32:18 00:32:17
252 841 FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE MELO M6099 4 00:32:18 00:32:17
253 692 IRAM JORGE MALAQUIAS DOS SANTOS M3034 00:32:19 00:32:16
254 691 RICARDO FLORENCIO DA SILVA M3539 00:32:20 00:32:16
255 207 CARLOS SOUZA DE LIMA JUNIOR M3539 34 00:32:24 00:31:12
256 951 RICARDO GONÇALVES AZEVEDO M0019 25 00:32:25 00:31:58
257 68 MARIO FERREIRADA SILVA NETO M3539 35 00:32:26 00:31:50
258 195 FABIO MOUTINHO DOS SANTOS M3034 42 00:32:29 00:31:37
259 76 DIOGO PATOILO CUNHA M3034 43 00:32:32 00:32:20
260 583 WESLEY DA SILVA M2529 30 00:32:34 00:32:32
261 767 JORGE  EUGÊNIO MOURA DA CRUZ M4549 00:32:34 00:31:45
262 681 FELIPE MENDES DE LIMS M2024 00:32:38 00:32:32
263 950 VAGNER M0019 26 00:32:38 00:32:08
264 57 FRANCISCO VANDSON BEZERRA DA COSTA M0019 27 00:32:42 00:32:34
265 548 CARLOS TELLES FERREIRA M0019 28 00:32:43 00:31:47
266 781 CAIO FERNANDO SOARES DOS SANTOS M2024 11 00:32:45 00:32:40
267 449 LUIS ALBERTO RIBAS DE LIMA M3539 36 00:32:48 00:32:30
268 18 MARCELO AUGUSTO MOTTA M4549 14 00:32:49 00:32:41
269 70 ADAMEX DA SILVA GUIMARÃES M4044 22 00:32:50 00:32:14
270 651 EBENÉZER MOREIRA DOS SANTOS M3539 37 00:32:56 00:32:00
271 644 DENIS ARAUJO DE JESUS M3539 38 00:32:57 00:31:58
272 650 WALDEMIR DOS SANTOS AMARAL M3034 44 00:33:00 00:32:04
273 972 ROBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA M0019 29 00:33:04 00:32:03
274 869 EDSON CLEMENTINO DAS NEVES M3034 45 00:33:06 00:33:00
275 550 THONY SANTOS M2024 00:33:07 00:32:07
276 66 RENATO PERES M5054 9 00:33:10 00:32:35
277 386 CASSIO PEREIRA DUARTE M5559 3 00:33:10 00:32:50
278 527 HENRIQUE WERNECK M0019 30 00:33:11 00:32:18
279 961 JOSÉ MARIANO BELTRAME M0019 31 00:33:11 00:32:17
280 977 FLÁVIO TEIXEIRA GARCIA M0019 32 00:33:12 00:32:16
281 970 JORDÉLIO SANTOS SILVA M0019 33 00:33:13 00:32:17
282 160 THIAGO NOGUEIRA LIMA M2529 31 00:33:24 00:32:26
283 787 LUCIANO ALVES DE CARVALHO M3034 00:33:27 00:33:07
284 591 LUCIANO FRANCIOLLI FREITAS RODRIGUE M3539 39 00:33:33 00:33:18
285 13 BRUNO CESAR GOMES CRISOSTOMO M3034 46 00:33:39 00:33:31
286 411 VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS M3034 47 00:33:40 00:33:30
287 139 RODRIGO DE ARAUJO LEITE PEREIRA M2529 32 00:33:41 00:33:36
288 756 THIAGO DOS SANTOS PIMENTA M2529 00:33:41 00:33:28
289 936 RODRIGO MILLEN VAL M3539 40 00:33:41 00:33:19
290 925 SIDNEY PEREIRA M4549 15 00:33:42 00:32:42
291 415 LUIZ EDUARDO RODRIGUES M3539 41 00:33:44 00:32:55
292 771 WEVERTON SILVA ALVES M2529 00:33:44 00:33:33
293 778 GLAUBER SABINO DE MENDONÇA PEREIRA M3034 00:33:44 00:33:36
294 885 ANDRÉ DOS PASSOS VIANA M3539 42 00:33:45 00:26:40
295 391 DIEGO DA SILVA GARITANO M2529 33 00:33:47 00:33:37
296 21 FLAVIO DO AMARAL VASCONCELOS FILHO M3539 43 00:33:48 00:33:07
297 271 RAFAEL GUINA M3034 48 00:33:52 00:33:37
298 748 PAULO SERGIO STORCK M4549 00:33:52 00:33:38
299 613 ATLETA NÃO CADASTRADO M0019 34 00:33:54 00:33:18
300 774 RICARDO FABER DA SILVA JUNIOR M0019 00:33:54 00:33:03
301 630 JULIO CESAR ROBERT DA SILVA MONTES M0019 35 00:33:55 00:33:17
302 240 VITOR LEONARDO M3539 44 00:34:00 00:33:24
303 515 CLAUBER DE PAIVA FERREIRA M4044 23 00:34:12 00:33:25
304 680 ALESSANDRO DA SILVA FARIA M2024 00:34:15 00:33:16
305 991 GUILHERME DAS SANTOS PEREIRA M2529 34 00:34:28 00:33:44
306 620 HUGO AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA M2024 12 00:34:42 00:34:05
307 1002 JEAN CARLOS PERPETUO M4549 00:34:45 00:34:38
308 924 RENATO LOPES XAVIER M4044 24 00:34:49 00:34:49
309 14 RENATO NEVES MOTTA M3539 45 00:34:50 00:33:51
310 455 ATLETA NÃO CADASTRADO M4044 25 00:34:50 00:34:29
311 679 EDUARDO JUNIOR ANDRADE SANTOS M2024 00:34:50 00:34:37
312 337 JULIO CEZAR COSTA DE CARVALHO M3034 49 00:34:54 00:33:44
313 754 DOUGLAS VINICIUS PEÇANHA M0019 00:34:59 00:31:15
314 370 MARCUS VINÍCIUS PINA VASGESTIAN M2529 35 00:35:05 00:34:06
315 715 STEPHAN SANTIAGO PONTES M2529 00:35:05 00:34:16
316 453 ELZO ARAUJO M3034 50 00:35:08 00:34:00
317 734 WILLIAN DA SILVA SOUZA M2024 00:35:08 00:35:01
318 94 MARCIO PEREIRA ROSEIRA M4044 26 00:35:11 00:32:31
319 282 FABIO GOMES DE OLIVEIRA M3034 51 00:35:11 00:34:25
320 654 EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA M3034 52 00:35:16 00:34:18
321 513 LEANDRO GARCIA PEREIRA M3539 46 00:35:27 00:34:39
322 846 LUCIANO FERREIRA SILVA M5054 10 00:35:28 00:34:24
323 826 FABIANO DA SILVA PAULA M3539 00:35:49 00:35:38
324 138 JHONATA DAVID DA SILVA M2529 36 00:35:50 00:35:32
325 398 MOACYR LUIZ SORIANO DOS SANTOS M3034 53 00:35:56 00:35:35
326 481 BERNADINO VIEIRA FERREIRA M6099 5 00:35:58 00:35:37
327 318 DIEGO BESERRA DE ABREU M2024 13 00:36:08 00:35:36
328 319 THIAGO ROSA DA SILVA M0019 36 00:36:08 00:35:36
329 982 SERGIO MUNIZ DE ARAUJO PONTES M4549 16 00:36:11 00:35:32
330 812 SIDNEI FELIPE PEREIRA DA SILVA M3034 00:36:15 00:35:46
331 522 ALESSANDRO DE BRITO CIRILO M0019 00:36:17 00:35:16
332 524 ALEX DE BRITO CIRILO M0019 00:36:17 00:35:15
333 364 LEONARDO DE SOUZA DIAS M0019 37 00:36:43 00:36:10
334 42 JELI SOUZA PESSANHA M4044 27 00:36:56 00:33:55
335 526 PAULO CESAR SANTANA M0019 00:37:05 00:36:56
336 303 REGINALDO COSTA MARCELINO DA SILVA M2529 37 00:37:06 00:36:14
337 543 GERALDO PEREIRA M4549 00:37:06 00:36:58
338 484 JOSÉ HUMBERTO DA SILVA M4044 28 00:37:17 00:36:56
339 606 ALEXSANDRO SANTOS SILVA M3034 54 00:37:20 00:36:43
340 131 AMAURI DA SILVA LACERDA M3034 55 00:37:28 00:36:36
341 600 WILSON SERGIO MACIEL VIEIRA M3539 47 00:37:36 00:36:57
342 940 AIRTON RUI DE SOUZA JÚNIOR M4044 29 00:37:41 00:37:36
343 56 JOSIANE DE MENEZES OLIVEIRA M3034 56 00:37:42 00:37:33
344 324 ANTÔNIO CARLOS MOTTA DE ARAÚJO M4044 30 00:38:04 00:38:04
345 545 DAVID DE JESUS AMORIM M0019 00:38:09 00:37:39
346 612 IGOR DOUGLAS EFIGENIO DOS SANTOS M0019 38 00:38:13 00:37:49
347 419 DAVID SILVA ANGELINO M2024 14 00:38:18 00:38:14
348 652 KARLEX RENAN ALVES ALVES M3539 00:38:20 00:37:26
349 703 EDUARDO CARDOSO COSTA M0019 00:38:25 00:38:19
350 50 IVAN MARTINS DIAS M6099 6 00:38:37 00:38:23
351 945 PATRICIA SOARES DA SILVA M4044 31 00:38:38 00:38:23
352 990 PAULO MARINS JUNIOR M2529 38 00:38:44 00:38:02
353 992 ARISTON PEDRO DA SILVA M2529 39 00:38:45 00:37:59
354 205 CLÁUDIO ESDRAS LOPES DOS SANTOS M4044 32 00:38:46 00:37:30
