Confira os resultados da etapa Caju

Caju de Braços Abertos - Guilherme Taboada-Agência Sport Session (11)

 

 

GERAL MASCULINO

Colocacao Numero Atleta Sexo Idade FaixaEtaria ColocFE Tempo TempoLiquido
1 910 ANTONIO JOSE G DA SILVA M 25 M2529 00:20:04 00:20:03
2 173 FABRICIO GOMES SANTOS M 26 M2529 00:20:24 00:20:21
3 732 JOÃO GRACILIANO M 18 M0019 00:21:17 00:21:16
4 102 NILTON JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS M 36 M3539 1 00:21:57 00:21:53
5 816 VIRGILIO JORGE RIBEIRO M 22 M2024 1 00:22:13 00:22:12
6 852 JUSSANDRO TELES VIEIRA M 33 M3034 1 00:22:16 00:22:12
7 843 ADAILTON PEREIRA DA SILVA M 26 M2529 1 00:22:24 00:22:22
8 269 EVERTON COSTA DA SILVA M 25 M2529 2 00:22:25 00:22:25
9 190 PEDRO DE SALLES PALHANO M 22 M2024 2 00:22:28 00:22:26
10 375 EDINO FREITAS M 34 M3034 2 00:22:38 00:22:35
11 929 MONOEL MECIAS COSMO M 42 M4044 1 00:22:45 00:22:39
12 138 MARCELO GOMES M 44 M4044 2 00:23:32 00:23:30
13 133 JULIO COSTA M 33 M3034 3 00:23:36 00:23:34
14 285 WELLINGTON DE CASTRO M 24 M2024 3 00:23:43 00:23:40
15 927 DOGIVAL GOMES DA SILVA M 44 M4044 3 00:23:48 00:23:47
16 162 RODRIGO COSTA DOS SANTOS M 31 M3034 4 00:23:50 00:23:44
17 164 RAUL DIAS DA SILVA M 42 M4044 4 00:23:50 00:23:46
18 845 ANDERSON SANTOS RAMOS M 30 M3034 5 00:23:50 00:23:50
19 671 JOSE DA PENHA PEREIRA ANDRADE M 48 M4549 1 00:24:07 00:24:00
20 394 KEDSON  LOURA MENEZES M 50 M5054 1 00:24:08 00:23:56
21 728 ELIEL JR. M 29 M2529 3 00:24:15 00:24:09
22 76 LÚZIO MÁRCIO OLIVEIRA DE SOUSA FILH M 22 M2024 4 00:24:26 00:24:22
23 939 MARCELO DA SILVA LEITE M 31 M3034 00:24:26 00:24:16
24 260 ATLETA NÃO CADASTRADO M 51 M5054 2 00:24:33 00:24:17
25 451 WALLACE DELFINO VITORINO DA SILVA M 20 M2024 5 00:24:46 00:24:34
26 730 ERICH CAVALEIRO M 30 M3034 6 00:24:51 00:24:47
27 673 GILBERTO GOMES DO NASCIMENTO M 59 M5559 1 00:25:07 00:25:07
28 856 MISAEL SANTOS SILVA DE SOUSA M 27 M2529 4 00:25:19 00:25:15
29 391 ROBERTO MARCELINO DA COSTA M 40 M4044 5 00:25:24 00:24:49
30 733 LUCAS GERMANO M 15 M0019 1 00:25:24 00:25:21
31 2 LEONARDO FREITAS M 21 M2024 6 00:25:51 00:25:48
32 433 LUCAS VITORIANO DA SIVA FIGUEIREDO M 23 M2024 7 00:26:01 00:25:48
33 651 MARCOS LOPES ANTONIO M 41 M4044 00:26:02 00:25:47
34 701 LUIZ FERNADES DIAS JUNIOR M 31 M3034 7 00:26:04 00:25:58
35 93 RAFAEL BARBOSA CASSIMIRO M 27 M2529 5 00:26:13 00:26:10
36 862 EDIMICIO BATISTA RAMOS M 62 M6099 1 00:26:14 00:26:02
37 135 LEONARDO FIRMINO M 26 M2529 6 00:26:15 00:26:13
38 855 MATHEUS OLIVEIRA MARTINS M 16 M0019 2 00:26:15 00:26:10
39 932 MARCIO OIVEIRA JUNIOR M 5 M0019 3 00:26:40 00:26:29
40 644 CRISTIANO JOSÉ DE LIMA M 26 M2529 00:26:41 00:26:22
41 431 FERNANDO DA COSTA FERREIRA M 23 M2024 8 00:26:42 00:26:31
42 366 ANTÔNIO CARLOS MOTTA DE ARAÚJO M 43 M4044 6 00:26:45 00:26:32
43 861 NELIO VICTOR LOBATO M 21 M2024 9 00:26:47 00:26:42
44 996 Atleta Não Cadastrado M 16 M0019 4 00:26:48 00:26:27
45 848 DAVID MAGNO DA SILVA M 16 M0019 5 00:26:49 00:26:45
46 189 BRUNO CHAGAS DO NASCIMENTO M 35 M3539 2 00:26:50 00:26:35
47 771 MICHEL DE FREITAS DOS SANTOS M 26 M2529 7 00:26:51 00:26:06
48 370 CARLOS JARDEL DE OLIVEIRA M 37 M3539 3 00:26:56 00:26:40
49 336 WALLACE M OLIVEIRA M 25 M2529 8 00:27:03 00:26:50
50 859 FRANSISCO RAFAEL ALENCAR MAGALHAES M 30 M3034 8 00:27:07 00:26:46
51 602 ALEXANDRO DE SOUZA COSTA M 21 M2024 00:27:11 00:27:09
52 118 REGIS MARTINS DOS SANTOS M 26 M2529 9 00:27:18 00:27:15
53 346 ALQUIMEDIO LOURENÇO M 53 M5054 3 00:27:19 00:27:16
54 930 MARCOS PAULO M 5 M0019 6 00:27:20 00:26:57
55 274 JOSEMAR BRITO DE OLIVEIRA M 26 M2529 10 00:27:24 00:27:17
56 298 ANTONIO CELSO MOSQUÉRA GOMES M 34 M3034 9 00:27:28 00:27:26
57 305 RODRIGO CAMPOS COSTA DA SILVA M 30 M3034 10 00:27:30 00:27:24
58 271 JORGE LUIS VIEIRA DE OLIVEIRA M 47 M4549 2 00:27:35 00:27:23
59 373 DANIEL SANTOS DA SILVA M 27 M2529 11 00:27:35 00:27:25
60 436 RAFAEL DOS SANTOS COSTA M 5 M0019 7 00:27:36 00:27:20
61 273 WAGNER DE OLIVEIRA M 31 M3034 11 00:27:37 00:27:30
62 447 RAY BARBOZA FERREIRA M 20 M2024 10 00:27:38 00:27:24
63 452 EDIVANIO GONÇALVES DIAS M 55 M5559 2 00:27:39 00:27:38
64 691 ANDRÉ LUIS BATISTA M 42 M4044 7 00:27:40 00:26:54
65 107 RUMENIG NEGREIROS M 24 M2024 11 00:27:42 00:27:34
66 865 WALLACE CONCEIÇÃOOLIVEIRA M 14 M0019 00:27:43 00:27:21
67 923 DANIEL SILVA CABRAL M 24 M2024 12 00:27:43 00:26:57
68 674 PAULO DO NASCIMENTO M 54 M5054 4 00:27:44 00:27:37
69 213 BRUNO FERREIRA DA SILVA M 30 M3034 12 00:27:47 00:27:35
70 439 THIAGO DE JESUS M 5 M0019 8 00:27:57 00:27:51
71 448 RAMON SILVA FONSECA M 20 M2024 13 00:27:57 00:27:45
72 223 MARCIO JOSE PAZ LOPES M 35 M3539 4 00:27:59 00:27:56
73 847 DANRLEY FERREIORA DA SILVA M 16 M0019 9 00:28:01 00:27:57
74 850 GERSON  DE ARAÚJO FREITAS M 51 M5054 5 00:28:01 00:27:48
75 261 JACINTO MARIA DOS REIS M 45 M4549 3 00:28:16 00:27:25
76 690 ADRIANO CAMPOS RODRIGUES M 39 M3539 5 00:28:16 00:27:34
77 938 JAIR LEOPOLDO DA SILVA M 37 M3539 6 00:28:25 00:27:58
78 627 CRISTIANO SOUZA DA SILVA M 36 M3539 00:28:40 00:28:19
79 958 DANIEL PRADO M 30 M3034 13 00:28:55 00:28:45
80 406 BRUNO PEREIRA M 31 M3034 14 00:28:56 00:28:45
81 481 ALEXANDRE MARQUES PEPE M 43 M4044 8 00:28:56 00:28:27
82 357 ALAN SOUZA DA SILVA M 32 M3034 15 00:29:01 00:28:44
83 155 EWERSON AUGUSTO DA ROCHA CHADA M 41 M4044 9 00:29:04 00:28:23
84 817 GABRIEL LORAN M 16 M0019 10 00:29:06 00:28:53
85 283 THIAGO HENRIQUE NOBREGA DE SALES M 26 M2529 12 00:29:08 00:29:07
86 860 VALTER BERNARDO DA SILVA M 35 M3539 7 00:29:09 00:28:55
87 486 DOUGLAS RIBEIRO VITORINO M 35 M3539 8 00:29:12 00:28:41
88 699 EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA M 34 M3034 16 00:29:15 00:28:32
89 672 JOÃO SOARES DE OLIVEIRA FILHO M 61 M6099 2 00:29:18 00:29:08
90 128 ESTEVAM AGUIAR FEITOSA M 51 M5054 6 00:29:20 00:29:18
91 560 ERINALDO DA SILVA SANTOS M 43 M4044 00:29:20 00:29:10
92 928 ANTONIO DORR GOLGENSTEIN M 38 M3539 9 00:29:25 00:28:58
93 88 LUIZ FELIPE RODRIGUES FERNANDES M 32 M3034 17 00:29:26 00:29:13
94 522 LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS M 18 M0019 00:29:28 00:28:38
95 62 THIAGO DALBEM M 30 M3034 18 00:29:32 00:29:25
96 182 SEBATIÃO MARCOS DA SILVA M 57 M5559 3 00:29:36 00:29:19
97 611 RENATO SATANA MACHADO M 36 M3539 00:29:37 00:28:54
98 430 ANDERSON DE SOUZA SILVA M 33 M3034 19 00:29:50 00:29:36
99 371 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SABOIA M 37 M3539 10 00:29:51 00:29:43
100 849 DIOGO ESTEVÃO DE SOUZA BARBOSA M 16 M0019 11 00:29:55 00:29:50
101 47 FILIPE LIMA OLIVIERA M 24 M2024 14 00:30:10 00:30:04
102 465 JEAN CARLOS RODRIGUES M 21 M2024 15 00:30:15 00:29:54
103 64 WANDERSON MAGALHÃES DOS SANTOS M 35 M3539 11 00:30:16 00:30:10
104 339 LUIZ CLAUDIO.MONTALIONI M 51 M5054 7 00:30:23 00:29:15
105 492 CARLOS EDUARDO DA SILVA SOUZA M 28 M2529 13 00:30:28 00:29:58
106 667 FÁBIO DE JESUS DUARTE M 35 M3539 12 00:30:28 00:30:25
107 69 BRUNO MARTINS DA SILVA M 33 M3034 20 00:30:29 00:30:06
108 470 SERGIO PAULO SANTANA GUIMARÃES M 24 M2024 16 00:30:31 00:30:31
109 676 ALDO BEZERRA DA SILVA M 66 M6099 3 00:30:31 00:30:22
110 393 PAULO CESAR FERNANDES DE OLIVEIRA M 40 M4044 10 00:30:32 00:30:22
111 463 ABELARDO DA SILVA BARNONO M 36 M3539 13 00:30:32 00:30:11
112 467 THIAGO DOS SANTOS COSTA M 24 M2024 17 00:30:33 00:30:28
113 151 FELIPE AGOSTINHO C. CORREIA M 30 M3034 21 00:30:34 00:29:28
114 117 RICHARD SOUZA DA SILVA M 24 M2024 18 00:30:35 00:30:15
115 997 Atleta Não Cadastrado M 16 M0019 12 00:30:36 00:29:39
116 685 HENRIQUE PESSOA M 38 M3539 14 00:30:37 00:29:51
117 942 Atleta Não Cadastrado M 38 M3539 15 00:30:39 00:30:36
118 906 LUIZ M 20 M2024 19 00:30:48 00:29:45
119 858 VALDEMIR MANO DA SILVA M 56 M5559 4 00:30:50 00:30:45
120 79 ERNANDO CARNEIRO CAETANO M 33 M3034 22 00:30:56 00:30:52
121 259 CESAR P H DE CASTRO M 51 M5054 8 00:31:11 00:30:38
122 21 RAPHAEL RODRIGUES RIBEIRO M 30 M3034 23 00:31:15 00:30:29
123 44 PAULO ROBERTO DOS SANTOS M 33 M3034 24 00:31:21 00:31:09
124 412 ADRIANO BOANERGESFERNANDES SILVA M 30 M3034 25 00:31:26 00:31:18
125 770 RENATO M. DA SILVA M 31 M3034 26 00:31:41 00:31:22
126 694 KARLEX RENAN ALVES ALVES M 36 M3539 16 00:31:46 00:31:02
127 556 ATLETA NÃO CADASTRADO M 32 M3034 27 00:31:47 00:30:47
128 857 NILO MAGNO DA SILVA M 38 M3539 17 00:31:55 00:31:51
129 772 CHARLES BRAGANÇA RODRIGUES M 43 M4044 11 00:32:03 00:32:03
130 284 WILLIAM RIBEIRO DE CASTRO M 26 M2529 14 00:32:13 00:32:13
131 287 OTONIEL SILVESTRE FARIA M 27 M2529 15 00:32:14 00:32:14
132 464 JONATHAN RODRIGUES FERREIRA M 18 M0019 13 00:32:14 00:31:51
133 918 EDISON HENRIQUE DA SILVA M 18 M0019 00:32:14 00:32:00
134 475 JAIME MODESTO DE ANDRADE JUNIOR M 34 M3034 28 00:32:16 00:31:23
135 743 JOÃO CARLOS CAMELO DE ARAUJO M 19 M0019 14 00:32:18 00:31:17
136 303 ADALTON JOSE SOUZA PINTO M 51 M5054 9 00:32:27 00:32:15
137 295 DENISE CRISTINA ANDRADE PINTO M 45 M4549 4 00:32:28 00:32:18
138 920 LEONARDO DAVID JARBAS M 32 M3034 29 00:32:35 00:31:26
139 881 CRISTIANO DA SILVA B EMMERIK M 26 M2529 16 00:32:40 00:32:25
140 214 GLEDSON BATISTA DA SILVA M 35 M3539 18 00:32:45 00:32:34
141 678 JOSÉ ISAIAS DOMINGOS M 45 M4549 5 00:32:47 00:32:22
142 434 EDUARDO MOREIRA GALDINO M 5 M0019 15 00:32:50 00:32:34
143 437 FABIO LUIZ DE SOUSA RIBEIRO M 5 M0019 16 00:32:50 00:32:35
144 578 VICTOR VIEIRA FRANÇA VARGAS M 17 M0019 00:32:52 00:32:00
145 72 JOÃO LUÍS FERNANDES DE MAGALHÃES M 26 M2529 17 00:32:55 00:32:46
146 160 MICHEL GARCIA DE ALMEIDA M 41 M4044 12 00:32:58 00:32:51
147 457 JOSÉ DOA ANJOS SOUZA SANTOS M 58 M5559 5 00:33:02 00:32:28
148 579 FAGNER GONÇALVES EUCLIDES TAVARES M 5 M0019 00:33:03 00:32:10
149 404 THIAGO RAMOS DA SILVA M 31 M3034 30 00:33:12 00:32:16
150 499 ANDERSON DOS SANTOS M 25 M2529 18 00:33:12 00:31:51
151 186 JHONATAN DE FREITAS DANTAS M 21 M2024 20 00:33:20 00:33:10
152 901 JOSEMIEL HERCULANO MARINHO M 36 M3539 00:33:20 00:32:29
153 40 BRUNO DA COSTA FERREIRA M 28 M2529 19 00:33:21 00:31:22
154 84 CÉFAS DE SÁ LIRA M 37 M3539 19 00:33:23 00:33:00
155 937 ALEXANDRE TEIXEIRA M 38 M3539 20 00:33:28 00:32:34
156 109 JHONATA DAVID DA SILVA M 27 M2529 20 00:33:29 00:33:21
157 744 AILTON DIAS DA SILVA M 20 M2024 21 00:33:29 00:32:29
158 215 FABIO CRUZ M 46 M4549 6 00:33:40 00:33:32
159 924 LUIZ AYMMORE M 36 M3539 21 00:33:40 00:33:10
160 507 JERONUMO DA SILVA CRUZ M 39 M3539 00:33:42 00:33:01
161 558 DENILSON GOMES FIGUEIREDO M 49 M4549 00:33:43 00:32:41
162 598 JOSE ANTONIO DA ROCHA M 37 M3539 00:33:47 00:32:44
163 171 RODRIGO PINHEIRO CAMPOS RAMOS M 39 M3539 22 00:33:50 00:33:37
164 808 MARIO CESAR COUTINHO DO AMARAL M 29 M2529 21 00:33:52 00:30:49
165 161 CLAYTON FERREIRA FRANÇA VARGAS M 41 M4044 13 00:33:57 00:33:03
166 152 ALEXANDER DE AQUINO FAUSTINO M 42 M4044 14 00:34:00 00:33:54
167 17 LUIZ RAFAEL SENNA CAMILLO ALVES M 27 M2529 22 00:34:08 00:33:33
168 485 EDNEI FELICIANO DA SILVA M 38 M3539 23 00:34:09 00:33:38
169 405 JOSUE DE OLIVEIRA M 39 M3539 24 00:34:30 00:33:57
170 178 CLAUDIO HENRIQUE ARAÚJO VIEIRA M 30 M3034 31 00:34:37 00:33:18
171 460 DIEGO FIRMINO M 29 M2529 23 00:34:40 00:34:21
172 377 FERNANDO CESAR OLIVEIRA DE CARVALHO M 57 M5559 6 00:34:45 00:34:28
173 636 GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES M 20 M2024 00:34:51 00:34:22
174 935 MARCIO ANDRE M 37 M3539 25 00:34:53 00:34:08
175 25 CLEDENILSON DE SOUSA FERREIRA M 33 M3034 32 00:35:08 00:28:30
176 713 MARCIO PEREIRA DA SILVA M 38 M3539 26 00:35:09 00:35:09
177 878 DENIS GUSTAVO WETTERLINE M 46 M4549 7 00:35:12 00:34:58
178 115 THIAGO NOGUEIRA LIMA M 29 M2529 24 00:35:14 00:35:05
179 445 THALLES PETINARI SILVA M 30 M3034 33 00:35:15 00:34:50
180 503 VITOR CLAUDIANO SANTOS M 32 M3034 34 00:35:17 00:33:57
181 232 CRISTIANO GARCIA M 40 M4044 15 00:35:25 00:35:17
182 638 RAPHAEL DE SOUZA RODRIGUES M 20 M2024 00:35:30 00:35:30
183 13 CLAUDIO DE AGUIAR SILVA M 30 M3034 35 00:35:31 00:34:55
184 268 MARCIO DE ALMEIDA DAMASCENO M 37 M3539 27 00:35:57 00:35:48
185 954 Atleta Não Cadastrado M 0 M0019 17 00:36:01 00:34:54
186 582 JOSE FERREIRA AS SILVA M 66 M6099 00:36:03 00:35:46
187 670 CARLOS AUGUSTO DIAS PINTO M 31 M3034 36 00:36:04 00:35:46
188 751 WALDEMIR PACHECO M 49 M4549 8 00:36:06 00:35:45
189 419 VINICIUS COELHO ENES M 30 M3034 37 00:36:08 00:34:37
190 187 JOSIVANDO XAVIER DANTAS M 45 M4549 9 00:36:09 00:35:24
191 280 FERNANDO DOMINGUES M 44 M4044 16 00:36:18 00:35:36
192 310 JELI SOUZA PESSANHA M 43 M4044 17 00:36:26 00:36:23
193 319 ELVIS MAGNO DA SILVA LEITAO M 39 M3539 28 00:36:26 00:35:43
194 979 THIAGO RUBENS M 34 M3034 38 00:36:27 00:35:30
195 692 DANIEL VILLELA SCHOENMANN SIQUEIRA M 29 M2529 25 00:36:28 00:35:46
196 693 EBENÉZER MOREIRA DOS SANTOS M 39 M3539 29 00:36:28 00:35:44
197 323 ANDRE MOISES AMANCIO DE AZEVEDO M 43 M4044 18 00:36:29 00:36:22
198 454 ENOQUIS DOS SANTOS M 52 M5054 10 00:36:30 00:36:05
199 169 JERONIMO BATISTA RAMOS M 63 M6099 4 00:36:34 00:36:11
200 114 SAULLO MARIELLA PEREIRA M 27 M2529 26 00:36:36 00:36:25
201 921 JOSELINO DA SILVA M 39 M3539 30 00:36:37 00:36:37
202 302 VAGNER MENEZES M 44 M4044 19 00:36:38 00:36:30
203 783 AURELIO DOS SANTOS COSTA M 99 M6099 5 00:36:38 00:36:36
204 966 FRANCISCO DE ASSIS SOARES M 74 M6099 6 00:36:38 00:36:36
205 517 RONALDO DA SILVA CAMILO M 40 M4044 00:36:42 00:35:51
206 34 FABIO RAMOS DA SILVA M 38 M3539 31 00:36:45 00:36:20
207 90 FLAVIO DO AMARAL VASCONCELOS FILHO M 36 M3539 32 00:36:46 00:36:24
208 304 JONATHAS FRANÇA DA SILVA M 22 M2024 22 00:36:46 00:36:26
209 957 JACKCIEL SOUSA M 26 M2529 27 00:36:52 00:35:59
210 188 LUIZ OTAVIO PAPA DE OLIVEIRA M 24 M2024 23 00:36:56 00:36:27
211 212 ANTONIO LEONARDO FARIA TAVARES M 35 M3539 33 00:36:57 00:36:29
212 941 FABIANO MIRANDA M 38 M3539 34 00:37:01 00:36:06
213 71 BRUNO LOPES MIRA M 28 M2529 28 00:37:11 00:36:19
214 427 RODRIGO TRISTAO DA SILVA SARRIA M 42 M4044 20 00:37:24 00:37:06
215 635 MARCIO DA SILVA M 43 M4044 00:37:52 00:36:49
216 952 Atleta Não Cadastrado M 0 M0019 18 00:37:59 00:37:59
217 953 Atleta Não Cadastrado M 0 M0019 19 00:37:59 00:36:41
218 466 CRISTIANO JOSÉ DE LIMA M 29 M2529 29 00:38:01 00:37:51
219 270 ANDRE LUIS MARQUES FREIRE M 44 M4044 21 00:38:07 00:37:57
220 980 ROBSON CAITANO DA SILVA M 29 M2529 30 00:38:10 00:37:13
221 797 JEFFERSON B. PEREIRA DE SOUZA M 28 M2529 31 00:38:13 00:35:10
222 179 ADELMO JOSE MARTINS VIEIRA M 56 M5559 7 00:38:15 00:37:20
223 965 ANTONIO CARLOS GOMES M 59 M5559 8 00:38:16 00:37:25
224 919 MARCELO RAMOS VIEIRA M 47 M4549 00:38:20 00:37:27
225 580 CARLOS EDUARDO MOÇO CAMPOS M 32 M3034 00:38:21 00:37:27
226 762 LUCIO ROCHA M 40 M4044 22 00:38:33 00:38:03
227 297 CHISTANE BRAZ GARCIA FERREIRA M 32 M3034 39 00:38:45 00:38:07
228 497 CLAUDIO ARTHUR OLIVEIRA M 41 M4044 23 00:38:49 00:37:24
229 233 WILLIAM MARTINS PEREIRA M 36 M3539 35 00:39:09 00:38:34
230 420 FELIPE MIRANDA M 24 M2024 24 00:39:22 00:38:05
231 148 FABIO GOMES DE OLIVEIRA M 32 M3034 40 00:39:33 00:38:56
232 353 ALEXANDRE DA SILVA ASSIS M 33 M3034 41 00:39:38 00:39:00
233 407 DANIEL BAZILIO DA MATTA M 23 M2024 25 00:39:38 00:39:01
234 228 LUIZ EDUARDO EUGENIO RODRIGUES M 38 M3539 36 00:39:51 00:38:46
235 333 ANDRÉ SANTOS DA SILVA M 35 M3539 37 00:40:03 00:38:31
236 108 RODRIGO DE ARAUJO LEITE PEREIRA M 27 M2529 32 00:40:10 00:39:24
237 411 RENAN DOS SANTOS AMORIM M 27 M2529 33 00:40:14 00:37:10
238 417 MARCOS VINICIUS M 26 M2529 34 00:40:19 00:39:02
239 815 RAFAEL SOUZA GUINA GARCIA M 33 M3034 42 00:40:22 00:39:43
240 700 DANIEL NICOLAU DE FREITAS M 26 M2529 35 00:40:39 00:40:13
241 880 BRUNO RIBEIRO GUIMARÃES M 23 M2024 26 00:40:40 00:39:24
242 479 RENATO NEVES MOTTA M 36 M3539 38 00:40:41 00:39:42
243 902 JOSE MARIANO BELTRAME M 55 M5559 9 00:40:42 00:40:10
244 195 ROBSON JUSTINO DE SOUZA M 29 M2529 36 00:40:46 00:39:37
245 689 MARCOS JOSE LIRIO SALVIANO M 38 M3539 39 00:40:48 00:29:53
246 683 RODRIGOA CASTRO ROCHA M 35 M3539 40 00:40:50 00:40:03
247 318 WILTON ROBLEDO DA COSTA M 49 M4549 10 00:40:55 00:40:48
248 471 FLAVIO RODRIGUES BARROS M 36 M3539 41 00:40:57 00:39:57
249 934 GABRIEL ALVES M 24 M2024 27 00:41:00 00:40:14
250 587 EDISON HENRIQUE DA SILVA GOULART M 35 M3539 00:41:01 00:40:45
251 456 AUGUSTO CARLOS LEITE DOS SANTOS M 5 M0019 00:41:02 00:41:02
252 38 RODNEI LUIS ALMEIDA DE SOUZA M 43 M4044 24 00:41:21 00:40:54
253 289 LEANDRO BARROS ROCHA M 26 M2529 37 00:42:11 00:42:05
254 684 SANTIAGO PEREIRA DA SILVA M 42 M4044 25 00:42:23 00:42:03
255 703 LUCAS FELYPE DANTAS DO ESPÍRITO SAN M 18 M0019 20 00:42:23 00:42:04
256 619 DAVIS GONÇALVES DE VASCONCELOS M 5 M0019 00:42:46 00:42:04
257 159 AMAURI DA SILVA LACERDA M 31 M3034 43 00:42:47 00:42:10
258 874 RENATO MARCOS M 43 M4044 00:42:49 00:41:27
259 426 PEDRO JOSÉ VITÓRIA FILHO M 50 M5054 11 00:42:51 00:42:51
260 3 DANIEL CAMPOS CASTRO M 29 M2529 38 00:42:54 00:42:33
261 343 EDMILSON DE OLIVEIRA JUNGER M 31 M3034 44 00:43:02 00:42:51
262 330 EDUARDO SOARES FERRO M 24 M2024 28 00:43:03 00:42:41
263 141 THIAGO SANTANA CARVALHO DA COSTA M 30 M3034 45 00:43:12 00:42:34
264 131 JOSE EDUARDO PRATES DE MIRANDA M 47 M4549 11 00:43:16 00:42:37
265 478 RONEI LUIZ CARVALHEIRA SILVA M 39 M3539 42 00:43:26 00:42:19
266 166 CARLOS SOUZA DE LIMA JUNIOR M 37 M3539 43 00:44:01 00:42:34
267 562 OSMAR SILVA NASCIMENTO M 17 M0019 00:44:19 00:37:28
268 944 Atleta Não Cadastrado M 0 M0019 21 00:44:24 00:43:18
269 698 RICARDO JOSÉ BOMFIM M 38 M3539 44 00:44:40 00:43:37
270 907 GUSTAVO M 20 M2024 29 00:44:51 00:44:18
271 306 EDILSON PEREIRA DA SILVA M 32 M3034 46 00:44:58 00:44:39
272 461 RODOLFO RODRIGUES M 28 M2529 39 00:45:06 00:44:49
273 706 ROMULO OLIVEIRA ANDRÉ M 35 M3539 45 00:45:19 00:34:49
274 675 BRUNO NASCIMENTO DE FARIAS M 33 M3034 47 00:45:43 00:45:19
275 349 VANDERLEY SILVA PAIXAO M 35 M3539 46 00:45:59 00:44:16
276 868 NILTON FERREIRA GONÇALVES M 64 M6099 00:46:24 00:46:24
277 177 ROBES PIERRE LEAL LINS M 39 M3539 47 00:46:34 00:45:26
278 647 MURILO HENRIQUE DIAS DA SILVA SOUZA M 19 M0019 00:46:37 00:46:37
279 717 LUIZ CLAUDIO DE PAULA M 31 M3034 48 00:46:54 00:45:36
280 550 ROBERTO FERREIRA BATISTA M 40 M4044 00:47:08 00:46:39
281 616 LUCAS SILVESTRE SILVA M 59 M5559 00:47:08 00:46:05
282 20 VINICIUS FERREIRA TOSO M 46 M4549 12 00:47:31 00:46:58
283 14 CARLOS ANTONIO DA SILVA M 56 M5559 10 00:47:32 00:46:58
284 140 SEBASTIÃO LIMA DE MEDEIROS M 43 M4044 26 00:48:03 00:47:24
285 134 LEANDRO BRITO M 27 M2529 40 00:48:07 00:47:26
286 321 DANIEL DUARTE FONSECA M 34 M3034 49 00:48:21 00:47:11
287 355 JOSE CASTRO M 31 M3034 50 00:48:34 00:47:22
288 998 Atleta Não Cadastrado M 0 M0019 22 00:48:39 00:47:42
289 337 JOSIANE DE MENEZES OLIVEIRA M 30 M3034 51 00:48:47 00:47:59
290 712 RAFAEL RODOVALHO M 18 M0019 23 00:49:02 00:38:22
291 500 SIDNEI PEREIRA DA SILVA M 60 M6099 7 00:49:06 00:47:36
292 231 HAMILTON B SANTOS M 35 M3539 48 00:49:33 00:49:28
293 358 HELISON PIO DUARTE M 40 M4044 27 00:49:40 00:48:50
294 42 LEONARDO NOCERA SILVA M 34 M3034 52 00:50:09 00:48:58
295 98 EDNALDO ANDRADE DE SOUZA M 40 M4044 28 00:50:16 00:49:41
296 309 MARCELO PINHEIRO M 41 M4044 29 00:50:21 00:49:39
297 838 ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA M 25 M2529 41 00:50:30 00:49:34
298 505 IRAN DE SOUZA M 28 M2529 42 00:50:31 00:49:06
299 707 PAULO JOSÉ LIRIO SALVIANO JUNIOR M 21 M2024 30 00:52:00 00:41:31
300 96 HELIO FERNANDES MONTEIRO M 35 M3539 49 00:52:04 00:51:28
301 453 FABIO MOUTINHO DOS SANTOS M 33 M3034 53 00:52:05 00:51:06
302 220 EDSON SILVA M 39 M3539 50 00:52:08 00:50:48
303 386 LEONARDO DA CONCEIÇÃO SILVA M 35 M3539 51 00:53:24 00:52:34
304 5 ANDERSON SANTOS DE PAULA M 27 M2529 43 00:54:13 00:53:41
305 510 NELBER HENRIQUE DE FARIAS SANTOS M 15 M0019 00:54:37 00:53:35
306 512 ANDRÉ LUIZ DA SILVEIRA SANTOS M 36 M3539 00:54:38 00:53:40
307 11 IVAN SILVA PASCHOAL JÚNIOR M 35 M3539 52 00:54:41 00:54:41
308 113 MARCELO AUGUSTO MOTTA M 46 M4549 13 00:54:41 00:54:41
309 315 SÉRGIO RIBEIRO SOARES JÚNIOR M 26 M2529 44 00:54:41 00:54:41

 

GERAL FEMININO

 

Colocacao Numero Atleta Sexo Idade FaixaEtaria ColocFE Tempo TempoLiquido
1 731 GLAUCIELE DE OLIVEIRA F 18 F0019 00:25:01 00:25:01
2 967 BRIGIDA ANJOS DE FIGUEIREDO F 41 F4044 00:26:12 00:26:11
3 641 MARIA ROCHA LIMA F 38 F3539 00:27:23 00:27:21
4 158 JULIANA CARPES IMPERIAL F 36 F3539 00:27:52 00:27:49
5 290 JUSTINA MARIA DA COSTA F 41 F4044 1 00:29:10 00:29:08
6 296 CLAUDIA VIANA F 39 F3539 1 00:29:10 00:29:07
7 449 MARTA PINHEIRO DE AZEVEDO CAMPOS F 45 F4549 1 00:29:56 00:29:45
8 568 LUZINETE DE SOUZA SANTANA F 46 F4549 00:30:20 00:30:17
9 202 SHEILA OLIVEIRA DE CASTRO F 33 F3034 1 00:30:23 00:30:21
10 342 MARISA MARIA DOS SANTOS F 34 F3034 2 00:30:35 00:30:24
