Resultados Etapa Santa Marta

CATEGORIA GERAL MASCULINO
Colocacao Numero Atleta Idade FaixaEtaria Tempo TempoLiquido
1 710 ANTONIO  GONÇALVES 25 M2529 00:26:31 00:26:31
2 723 OTONIEL SILVESTRE FARIA 27 M2529 00:29:20 00:29:20
3 718 LUCIANO FRANCIOLLI FREITAS RODRIGUE 36 M3539 00:29:27 00:29:26
4 603 NILO MAGNO DA SILVA 38 M3539 00:30:05 00:30:01
5 1156 WALLACE PAULINO DE PAULA 27 M2529 00:30:37 00:30:34
6 109 RENATO PERES 50 M5054 00:30:55 00:30:55
7 369 LEONARDO MACHADO DA SILVA 32 M3034 00:31:37 00:31:35
8 1180 ANTONIO AVELINO DE SOUSA 5 M0019 00:31:52 00:31:48
9 739 CAIQUE JESUS DOS SANTOS 29 M2529 00:31:54 00:31:54
10 1014 JUSSANDRO TELES DE VIEIRA 5 M0019 00:32:33 00:32:31
11 1083 ARMANDO PIRES DA SILVA 38 M3539 00:32:42 00:32:42
12 716 REGIS DO CARMO DOS SANTOS 26 M2529 00:34:34 00:34:32
13 323 ADRIANO DE SOUZA LIMA 37 M3539 00:34:38 00:34:34
14 593 ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA 41 M4044 00:34:40 00:34:38
15 69 GUTERRES MELO 18 M0019 00:34:48 00:34:48
16 600 ANDERSON ANDRÉ DE OLIVEIRA 20 M2024 00:34:51 00:34:51
17 1148 GABRIEL SANTOS DA SILVA 15 M0019 00:35:02 00:35:00
18 173 LUCAS VITORIANO DA SIVA FIGUEIREDO 23 M2024 00:36:25 00:36:23
19 558 FILIPE SOARES VICENTE 24 M2024 00:36:27 00:36:23
20 597 INOCÊNCIO CORREIA DE LIMA NETO 49 M4549 00:36:29 00:36:23
21 40 RUY CARMONA SANTOS JÚNIOR 31 M3034 00:36:34 00:36:33
22 361 RODRIGO JOSÉ ALVES ROCHA 30 M3034 00:36:38 00:36:32
23 601 DAVID MAGNO DA SILVA 16 M0019 00:37:25 00:37:20
24 332 JOSÉ WILLIAM DA SILVA LORENA 23 M2024 00:37:26 00:37:21
25 315 WALLACE CARVALHO DE ANDRADE 26 M2529 00:37:31 00:37:20
26 1045 ANTONIO JOSE 5 M0019 00:37:35 00:37:34
27 1150 ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO 33 M3034 00:38:01 00:38:01
28 70 JHONATA DAVID DA SILVA 27 M2529 00:38:24 00:38:24
29 594 DANRLEY FERREIORA DA SILVA 16 M0019 00:38:41 00:38:35
30 667 RAFAEL DOS SANTOS COSTA 31 M3034 00:38:51 00:38:51
31 148 MARCELO RUBENS PARREIRA 28 M2529 00:39:08 00:39:07
32 567 WILLIAM NICACIO DE MELO 35 M3539 00:39:36 00:39:33
33 263 DENISON DUARTE 39 M3539 00:39:39 00:39:25
34 386 DANIEL NICOLAU DE FREITAS 26 M2529 00:39:45 00:39:37
35 1117 ELVIS MAGNO DA SILVA 39 M3539 00:40:11 00:40:09
36 1140 ANTONIO MARCIO SOARES ROLIM 37 M3539 00:40:14 00:39:47
37 68 DIOGO ALTOE BELTRAN 33 M3034 00:40:31 00:40:29
38 325 ÁLVARO SANTOS DE OLIVEIRA 48 M4549 00:40:36 00:40:14
39 111 ROGERIO NASCIMENTO SILVA 35 M3539 00:40:39 00:40:27
40 1108 RAFAEL INOCENCIO DE SOUZA 26 M2529 00:40:40 00:40:38
41 75 DOUGLAS FERREIRA PALERMO 30 M3034 00:40:41 00:40:32
42 1149 ALQUIMEDIO LOURENCO FILHO 53 M5054 00:40:44 00:40:37
43 76 JAVIER BLANCO AQUINO 39 M3539 00:40:58 00:40:52
44 335 MARCOS HENRIQUE VALENTE 35 M3539 00:41:05 00:41:00
45 1153 MARCELO SOARES ROLIM 36 M3539 00:41:26 00:41:00
46 1082 JOSE CARLOS PEREIRA DUARTE 48 M4549 00:41:31 00:41:31
47 304 JONATHAS FRANÇA DA SILVA 22 M2024 00:41:32 00:41:28
48 309 LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO 35 M3539 00:41:50 00:41:27
49 505 WILLIAM RIBEIRO DE CASTRO 26 M2529 00:41:52 00:41:51
50 390 LEONARDO FRANÇA DA SILVA 30 M3034 00:42:01 00:41:36
51 1125 JEFFERSON JORGE DE SOUZA NASCIEMNTO 17 M0019 00:42:14 00:42:11
52 596 DIOGO ESTEVÃO DE SOUZA BARBOSA 16 M0019 00:42:33 00:42:28
53 73 THIAGO NONATO DALBEM 30 M3034 00:42:35 00:42:35
54 118 CAIO ALEXANDRE GONÇALVES TRANCOSO D 15 M0019 00:42:36 00:42:26
55 424 PEDRO PAULO EVANGELISTA DA SILVA 57 M5559 00:42:48 00:42:48
56 150 JEFFERSON DOS SANTOS SOARES 22 M2024 00:42:51 00:42:39
57 1130 MARIO SERGIO ROCHA MARTINS 37 M3539 00:42:53 00:42:51
58 719 ESTEVAM AGUIAR FEITOSA 52 M5054 00:43:11 00:43:03
59 1116 ROBERIO DOS SANTOS NOGUEIRA 47 M4549 00:43:14 00:43:14
60 1010 JOSIVANDO XAVIER DANTAS 45 M4549 00:43:23 00:42:51
61 1067 RAFAEL SANTOS SOUZA 34 M3034 00:43:26 00:43:23
62 609 VALTER BERNARDO DA SILVA 35 M3539 00:43:38 00:43:21
63 1070 MICHAEL STEVAN PEREIRA DOS SANTOS 22 M2024 00:43:49 00:43:45
64 129 RICHARD SOUZA DA SILVA 24 M2024 00:43:51 00:43:43
65 1189 CLAUDIO ROBERTO DE MISQUITA 38 M3539 00:43:58 00:43:32
66 663 CESAR  DE CASTRO 38 M3539 00:44:08 00:44:02
67 599 MARCELO JORGE DE ARAUJO 40 M4044 00:44:09 00:43:55
68 324 ALEX MIRANDA DA SILVA 22 M2024 00:44:16 00:44:11
69 1172 THIAGO ALMEIDA CORREA LIMA 26 M2529 00:44:18 00:44:08
70 299 JEAN MEDEIROS LINO PEREIRA 31 M3034 00:44:24 00:44:24
71 1126 CARLOS ANTONIO ROMAO CAVALCANTE 28 M2529 00:44:44 00:44:44
72 137 ANDERSON CAMPOS DE MENEZES 38 M3539 00:44:52 00:44:51
73 452 WELLINGTON DE ALMEIDA GUERRA 32 M3034 00:44:59 00:44:56
74 16 RODNEI LUIS ALMEIDA DE SOUZA 43 M4044 00:45:00 00:44:53
75 971 RENATO FERNANDEZ LOPES GONCALVES 31 M3034 00:45:04 00:44:46
76 79 GERALDO ROGERIO SILVA 30 M3034 00:45:21 00:44:58
77 51 RAPHAEL RODRIGUES RIBEIRO 30 M3034 00:45:24 00:44:59
78 138 THIAGO DA SILVA 27 M2529 00:45:24 00:45:12
79 726 FABRÍCIO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA 28 M2529 00:45:25 00:45:24
80 692 FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA 31 M3034 00:45:26 00:45:05
81 676 ALBERTO CLEMENTINO BORBA 31 M3034 00:45:32 00:45:30
82 302 RODRIGO CAMPOS COSTA DA SILVA 30 M3034 00:45:54 00:45:30
83 86 EDGAR GERMINIANO 46 M4549 00:45:58 00:45:54
84 679 ANDERSON CAMPOS SILVA DO NASCIMENTO 29 M2529 00:46:09 00:45:33
85 701 WAGNER OLIVEIRA DE MIRANDA 35 M3539 00:46:09 00:45:34
86 440 BRUNO MATOS DE OLIVEIRA 50 M5054 00:46:10 00:45:47
87 674 THIAGO DE JESUS 31 M3034 00:46:12 00:46:08
88 545 CARLOS DANILO SANTOS BALDEZ 28 M2529 00:46:15 00:46:00
89 527 ALEXANDRE ARAUJO 35 M3539 00:46:16 00:46:03
90 894 DANIEL ALVES TAVARES 51 M5054 00:46:16 00:46:13
91 528 DANIEL SILVA CABRAL 24 M2024 00:46:17 00:45:25
92 683 JAILSON RODRIGUES LUCAS 31 M3034 00:46:24 00:46:24
93 1104 CARLOS MURILO FERNANDES DOS SANTOS 29 M2529 00:46:32 00:46:27
94 44 ANDRÉ HOMEM DA SILVA 40 M4044 00:46:50 00:46:41
95 490 ALEXANDRE DA SILVA DE ASSIS 33 M3034 00:46:56 00:46:38
96 1071 FLAVIO CUSTODIO DA SILVA 28 M2529 00:46:58 00:46:55
97 337 RAFAEL CORRÊA DIAS PINTO CARLOS 33 M3034 00:47:13 00:46:50
98 1192 FRANCISCO JAVIER ABAD RICON 5 M0019 00:47:37 00:47:36
99 611 MATHEUS OLIVEIRA MARTINS 16 M0019 00:47:38 00:47:34
100 1064 LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA 16 M0019 00:47:38 00:47:21
101 1061 RICARDO DA SILVA 49 M4549 00:47:41 00:47:36
102 1124 JOSE JORGE DO NASCIMENTO 48 M4549 00:47:41 00:47:36
103 473 PAULO EDUARDO DA S. BARBOSA 38 M3539 00:47:42 00:47:40
104 1044 DANILO 5 M0019 00:47:45 00:47:41
105 119 EDIVANIO GONÇALVES DIAS 55 M5559 00:47:51 00:47:50
106 489 ALESSANDRO AGUSTINHO DA SILVA 39 M3539 00:47:53 00:47:38
107 911 BRUNO SOUZA MONTEIRO 26 M2529 00:47:54 00:47:45
108 1110 EDUARDO SOARES FERRO 24 M2024 00:48:34 00:48:29
109 1054 JOSE SANTANA DA COSTA NETO 59 M5559 00:48:41 00:48:35
110 171 FILIPE LIMA OLIVIERA 24 M2024 00:48:47 00:48:43
111 399 ALEXANDRE DE MAGALHAES BARBOSA 48 M4549 00:48:51 00:48:49
112 735 FABIO STIGERT 37 M3539 00:48:58 00:48:43
113 1119 VALDECI PEREIRA 46 M4549 00:48:58 00:48:56
114 154 [email protected] 30 M3034 00:48:59 00:48:44
115 108 MARIO JORGE DUARTE RODRIGUES 48 M4549 00:49:01 00:48:53
116 280 CARLOS A. LUCAS GIL 35 M3539 00:49:02 00:48:56
117 1085 ADILSON NOGUEIRA 42 M4044 00:49:02 00:49:00
118 146 SIDINEI EDUARDO DA COSTA 41 M4044 00:49:05 00:48:38
119 715 SEBASTIAO LIMA DE MEDEIROS 43 M4044 00:49:05 00:49:03
120 122 BRUNO DA COSTA FERREIRA 28 M2529 00:49:26 00:49:16
121 1159 JOSE ELIAS PEREIRA DUARTE 46 M4549 00:49:35 00:49:33
122 1033 CARLOS DANIEL ROSA 5 M0019 00:49:52 00:49:47
123 592 VALDEMIR MANO DA SILVA 56 M5559 00:49:54 00:49:54
124 1157 MARIO LUIZ DE SOUZA 44 M4044 00:49:54 00:49:50
125 1136 LEONARDO SANTOS DE LIMA 25 M2529 00:49:56 00:49:38
126 610 MARLON ANDRE DA SILVA AVELINO 5 M0019 00:50:12 00:50:06
127 377 JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 56 M5559 00:50:34 00:50:23
128 338 RICARDO CARDOZO CORDEIRO 40 M4044 00:50:55 00:50:31
129 130 SEBATIÃO MARCOS DA SILVA 57 M5559 00:51:07 00:50:44
130 36 MICHEL GARCIA DA ALMEIDA 41 M4044 00:51:08 00:50:57
131 226 TIAGO PINHEIRO DA SILVA 26 M2529 00:51:08 00:50:41
132 121 MATHEUS ROCHA FELIX DA SILVA PORTO 20 M2024 00:51:20 00:51:11
133 754 MARILIA POLOLA GUIMARÃES 24 M2024 00:51:20 00:50:22
134 730 LIEVERSON FERREIRA SILVA 33 M3034 00:51:21 00:51:04
135 1143 EDUARDO DE SOUZA MARIA 31 M3034 00:51:28 00:51:28
136 166 ANDERSON DE SOUZA SILVA 33 M3034 00:51:29 00:51:26
137 221 EDVALDO BERNACCHI REZENDE DE OLIVEI 35 M3539 00:51:46 00:51:23
138 223 FELIPE PINHEIRO DA SILVA 21 M2024 00:51:46 00:51:24
139 239 DANIEL FERNANDES SILVA 27 M2529 00:51:46 00:51:27
140 1078 ARTHUR BASTOS DE  LIMA SILVA 24 M2024 00:51:50 00:51:48
141 462 DIOGO FERNANDES DA SILVA 5 M0019 00:52:08 00:52:08
142 664 EDUARDO MOREIRA GALDINO 31 M3034 00:52:22 00:51:57
143 1075 GILSON DE OLIVEIRA 31 M3034 00:52:23 00:51:58
144 649 DANIEL WILSON BARBOSA DE CASTRO 31 M3034 00:52:32 00:51:22
145 916 FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE MELO 74 M6099 00:52:37 00:52:37
146 1169 JOSE VALDECI DOS SANTOS DINIZ 41 M4044 00:52:39 00:52:31
147 1091 CAIO FELIPE SOARES DE SOUSA CARNEIR 16 M0019 00:52:44 00:52:34
148 1175 CAIO SILVA OLIVEIRA 19 M0019 00:52:58 00:52:48
149 914 LUIZ CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA 55 M5559 00:53:00 00:52:51
150 1111 NELSON HENRIQUE DE ALMEIDA 45 M4549 00:53:13 00:53:04
151 504 WELLINGTON DE CASTRO 24 M2024 00:54:11 00:53:54
152 690 JOSÉ LUIS FILHO 31 M3034 00:54:14 00:53:41
153 307 WANDERSON MAGALHÃES DOS SANTOS 35 M3539 00:54:16 00:53:52
154 400 CARLOS EDUARDO DE A. ESTEVES 44 M4044 00:54:27 00:54:08
155 402 JOÃO BATISTA DE PAULA 49 M4549 00:54:27 00:54:07
156 458 ALBERTO ROCHA DOS SANTOS 44 M4044 00:54:27 00:53:36
157 509 ALEXANDRE LIMA NASCIMENTO 30 M3034 00:54:27 00:53:48
158 1152 RAMILDO RODRIGUES DE MELO 32 M3034 00:54:32 00:53:47
159 1190 HUDSON FREIRE DA SILVA 39 M3539 00:54:40 00:54:26
160 155 JOSE CICERO LEITE 36 M3539 00:54:59 00:54:25
161 45 RENATO LOPES XAVIER 41 M4044 00:55:14 00:55:07
162 165 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 33 M3034 00:55:27 00:55:24
163 1154 JEFFERSON BELARMINO DE FREITAS 36 M3539 00:55:29 00:55:22
164 285 OSVALDO MENEZES NAPOLITANO 29 M2529 00:56:06 00:55:48
165 1080 ADEMIR DE LIMA SILVA 54 M5054 00:56:07 00:55:47
166 486 RODRIGO DE SOUZA DE CARVALHO 32 M3034 00:56:21 00:55:22
167 449 BRUNO DE SOUZA 27 M2529 00:56:22 00:56:01
168 1142 HENRIQUE RODRIGUES DE MELO 24 M2024 00:56:22 00:55:37
169 675 DIONEY DE JESUS MORAES 31 M3034 00:56:24 00:55:46
170 561 BRUNO OLIVEIRA VIEIRA 18 M0019 00:56:35 00:56:35
171 225 VICTOR COSTA DE ALMEIDA 28 M2529 00:56:36 00:56:08
172 1040 CEZAR DE SA 5 M0019 00:56:37 00:56:09
173 1062 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 35 M3539 00:56:37 00:56:27
174 1041 MARKUS BERBARD 5 M0019 00:56:38 00:55:37
175 1139 LUIZ RICARDO SOUZA MENDONCA 39 M3539 00:56:40 00:56:22
176 1113 WALLACE MACEDO DOS SANTOS 28 M2529 00:56:41 00:56:36
177 234 ANDRE LUIZ BASILIO DA SILVA 34 M3034 00:56:42 00:56:12
178 133 LEONARDO NOCERA SILVA 34 M3034 00:56:43 00:56:30
179 33 FABIO CUNHA AMARAL 38 M3539 00:56:45 00:56:35
180 358 MÁRCIO LAMBERTI 34 M3034 00:56:45 00:56:16
181 37 SERGIO LUIS DE SOUZA LEAL 41 M4044 00:56:46 00:56:36
182 162 WELLINGTON OLIVEIRA DA COSTA 32 M3034 00:56:46 00:55:34
183 769 ACÁCIO CARLOS DE SÁ JUNIOR 22 M2024 00:56:46 00:56:17
184 41 PAULO SERGIO STORCK 47 M4549 00:57:02 00:56:45
185 25 PEDRO JORGE RODRIGUES FERREIRA DA S 17 M0019 00:57:17 00:56:05
186 303 EDILSON PEREIRA DA SILVA 32 M3034 00:57:45 00:57:01
187 1118 HAMILTON BELARMINO DOS SANTOS 5 M0019 00:57:48 00:56:48
188 552 NELSON MARTINS 34 M3034 00:57:49 00:57:21
189 915 LUCIENE HILARIO MEIRELES 39 M3539 00:58:01 00:58:00
190 899 JOSE EDUARDO PRATES DE MIRANDA 49 M4549 00:58:12 00:57:46
191 208 THIAGO DE QUEIROZ REIS 33 M3034 00:58:14 00:57:23
192 1135 DENIS BASTOS DE LIMA 53 M5054 00:58:34 00:58:14
193 917 LEONARDO VIDAL AGUIRRE QUINONEZ 46 M4549 00:58:46 00:58:23
194 1043 THEO TEBBO 5 M0019 00:58:47 00:57:47
195 301 ABELARDO DA SILVEIRA BARROSO 36 M3539 00:58:49 00:58:24
196 267 LUCIANO DE FRANCA PIMENTEL 36 M3539 00:59:21 00:58:09
197 89 ALLAN TAVARES PERFEITO 25 M2529 01:00:03 01:00:03
198 90 ANDRE OLIVEIRA 32 M3034 01:00:04 01:00:04
199 448 EDUARDO PRIOLI NOVAES 48 M4549 01:00:07 01:00:07
200 1106 PAULO ROBERTO LOPES DE CARVALHO 47 M4549 01:00:08 01:00:05
201 258 MARCEL DE AZEVEDO DA SILVA 29 M2529 01:00:13 00:59:33
202 493 CHISTANE BRAZ GARCIA FERREIRA 32 M3034 01:00:34 01:00:21
203 1131 LUCIANO BONIFACIO DA SILVA 44 M4044 01:00:49 01:00:39
204 974 RODRIGO JOSE MAGHELLY DE ASSIS 17 M0019 01:00:54 01:00:10
205 1042 NILS MENZEL 5 M0019 01:01:03 01:00:02
206 508 EDUARDO BATISTA ALVES 45 M4549 01:02:03 01:01:07
207 689 JOÃO VITOR BASTOS 18 M0019 01:03:00 01:01:51
208 681 RODRIGO JOSÉ MAGHELLY DE ASSIS 38 M3539 01:03:03 01:01:54
209 922 RAFAEL LIMA ROCHA 26 M2529 01:03:24 01:02:54
210 678 NAYLSON MEIRELES COSTAS 26 M2529 01:03:29 01:02:52
211 153 ROGERIO DA SILVA ARAUJO 43 M4044 01:03:30 01:03:03
212 931 MÁRCIO DE ALMEIDA ROCHA 31 M3034 01:03:32 01:02:23
213 81 LUIZ GUSTAVO FIGUEIRA DA ROCHA 39 M3539 01:03:33 01:03:10
214 1120 SEBASTIAO CARLOS BELO 56 M5559 01:03:34 01:02:47
215 87 EDUARDO AUGUSTO FREITAS CARNEIRO 44 M4044 01:03:36 01:03:36
216 660 THIAGO SEXTO 37 M3539 01:03:40 01:03:13
217 366 FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA 37 M3539 01:04:25 01:03:47
218 608 WALDEMIR PACHECO 49 M4549 01:04:28 01:03:40
219 342 HARLEY ADRIANO SILVA 21 M2024 01:04:48 01:04:48
220 206 ANTONIO LUIZ TEBALDI DA SILVA 27 M2529 01:05:26 01:04:36
221 139 BRUNO ALEXANDRE COUTO AZEVEDO 29 M2529 01:06:14 01:05:31
222 185 DANIEL CAMPOS CASTRO 29 M2529 01:06:23 01:06:11
223 590 ANDRÉ LUIS MARQUES FREIRE 44 M4044 01:06:45 01:06:36
224 114 LUIZ FELIPE GOMES ESPÍNOLA 21 M2024 01:07:02 01:06:20
225 511 BRUNO LIMA NASCIMENTO 25 M2529 01:07:04 01:06:27
226 553 LEONARDO COTRIM 31 M3034 01:07:05 01:06:36
227 666 MARCIO VIEIRA CORREIA 34 M3034 01:07:08 01:06:29
228 671 JOSE ANTONIO FERREIRA SILVA FILHO 38 M3539 01:07:08 01:06:27
229 697 JÚLIO CÉSAR  SILVA ARAUJO 32 M3034 01:07:08 01:06:27
230 198 RAFAEL GUINA 34 M3034 01:07:28 01:07:12
231 200 FABIO CAMARA RODRIGUES 40 M4044 01:08:16 01:06:55
232 135 THIAGO DE PAULA TRIGO MATTOS 32 M3034 01:08:19 01:07:04
233 1163 EDER SOUZA GOMES DA ROSA 33 M3034 01:08:30 01:07:39
234 1134 JORGE LUIZ DE CASTRO SILVA MARTINS 5 M0019 01:08:40 01:08:19
235 1161 EDIVALDO ANTONIO DOS SANTOS 46 M4549 01:08:55 01:08:33
236 107 MARIO FERREIRADA SILVA NETO 37 M3539 01:09:07 01:08:32
237 727 MARCELO GOMES 44 M4044 01:09:10 01:09:06
238 729 THIAGO SANTANA CARVALHO DA COSTA 30 M3034 01:09:10 01:09:03
239 305 JEAN PIERRE SILVA DE ABREU 29 M2529 01:09:15 01:08:19
240 235 ALEX CONTI WANDERLEY 36 M3539 01:09:16 01:08:12
241 413 JERONIMO BATISTA RAMOS 63 M6099 01:09:16 01:08:52
242 233 IVAN SILVA PASCHOAL JÚNIOR 35 M3539 01:09:17 01:08:47
243 930 VAGNER MENEZES FLY 5 M0019 01:09:17 01:09:09
244 734 BRUNO CARDOSO DO NASCIMENTO 33 M3034 01:09:22 01:08:55
245 47 EVERSON ANTONIO RAINHA PERDIGÃO GOM 28 M2529 01:09:36 01:09:00
246 580 EUGÊNIO OLIVEIRA DE ARAÚJO 39 M3539 01:09:41 01:09:20
247 286 BEN-HUR DA CRUZ FARIAS 48 M4549 01:10:40 01:09:37
248 571 EDVALDO DOS SANTOS 47 M4549 01:11:21 01:11:02
249 55 REGINALDO COSTA MARCELINO DA SILVA 26 M2529 01:11:23 01:10:33
250 344 FELIPE AGOSTINHO C. CORREIA 30 M3034 01:11:25 01:10:09
251 874 LEO VITOR FREIRE DO NASCIMENTO 30 M3034 01:11:26 01:10:26
252 57 MAYCO DOS SANTOS SOARES 26 M2529 01:12:47 01:12:29
253 441 CARLOS ALBERTO ALVES DOS SANTOS 43 M4044 01:12:47 01:12:29
254 147 IVAN CAVALCANTI MOTTA 44 M4044 01:13:57 01:12:44
255 755 RAFAEL CORREIA SOARES 25 M2529 01:13:58 01:13:00
256 391 LUIZ HENRIQUE PARREIRAS DA SILVA 26 M2529 01:14:02 01:13:05
257 470 CASSIO PEREIRA DUARTE 55 M5559 01:14:04 01:14:04
258 34 CARLOS ANTONIO GUIMARÃES 39 M3539 01:14:19 01:13:57
259 639 ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO CAVANI 33 M3034 01:15:11 01:14:17
260 661 ANTÔNIO FAGNER MACIEL MESQUITA 25 M2529 01:15:11 01:14:17
261 938 RICARDO AZEVEDO 5 M0019 01:15:15 01:15:15
262 249 LUIZ FELIPE GONÇALVES DIAS GOMES 31 M3034 01:15:21 01:14:18
263 228 ALEX NUNES DE SOUZA 34 M3034 01:15:30 01:14:54
264 913 ROBESPIERRE AVIDA AZEVEDO 52 M5054 01:15:36 01:13:04
265 602 IVAN FRANCISCO DA SILVA 74 M6099 01:15:38 01:15:23
266 1162 RONALDO CESAR OLIVEIRA 5 M0019 01:16:05 01:14:42
267 56 SAMUEL SOUZA DO NASCIMENTO 30 M3034 01:17:22 01:16:11
268 60 CLÁUDIO ESDRAS LOPES DOS SANTOS 42 M4044 01:17:57 01:17:26
269 451 VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS 33 M3034 01:18:08 01:18:00
270 216 MARCOS REYNALDO DE MELLO 48 M4549 01:18:11 01:17:41
271 259 VINICIUS GOULART DOS SANTOS 23 M2024 01:18:11 01:17:31
272 257 MARCIO ALVES MALTA 30 M3034 01:18:12 01:17:32
273 316 WILBER SODRÉ GOMES BARRA 24 M2024 01:18:13 01:17:32
274 606 ANDERSON SANTOS RAMOS 30 M3034 01:18:16 01:16:55
275 53 VLADIMIR LUIZ PAIVA DA SILVA 36 M3539 01:18:17 01:17:18
276 910 LEONARDO PRADO DOS SANTOS 36 M3539 01:18:19 01:15:59
277 381 BRUNO DA PAZ DO NASCIMENTO 29 M2529 01:18:23 01:18:10
278 95 DIEGO JOSÉ SOARES DE SOUZA 32 M3034 01:18:39 01:18:08
279 11 RONEI LUIZ CARVALHEIRA DA SILVA 39 M3539 01:18:41 01:18:09
280 433 HELDER AGUILERA VARGAS 32 M3034 01:18:45 01:17:53
281 434 JORGE VITAL DA ROCHA 50 M5054 01:18:45 01:17:52
282 439 RAFAEL RENATO FERREIRA FERNADES 30 M3034 01:18:45 01:17:53
283 431 FABIANO MIRANDA PESSOA 38 M3539 01:18:46 01:17:53
284 895 INDE GALINDO MANDACARY 27 M2529 01:18:47 01:18:47
285 873 ROMULO GOMES DA SILVA 31 M3034 01:18:48 01:17:48
286 52 BRUNO TOLEDO CANTARINO 34 M3034 01:18:49 01:17:50
287 905 WELITON MAXIMIANO DE FREITAS 28 M2529 01:18:49 01:18:35
288 91 DANIEL BRAGA DE SOUZA 22 M2024 01:18:50 01:18:50
289 747 FABRICIO JOSE MACHADO 29 M2529 01:18:52 01:17:52
290 1034 ANDRE LUIZ SOARES 5 M0019 01:18:52 01:18:05
291 110 ROBERTO NASCIMENTO SILVA 37 M3539 01:18:56 01:17:59
292 178 NATANAEL BERTO VASSALLI 26 M2529 01:19:12 01:18:18
293 273 DIEGO CAMARGO SANTIAGO 27 M2529 01:19:30 01:19:30
294 212 HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 27 M2529 01:19:54 01:19:30
295 98 GIOVANI DA SILVA GUIMARÃES 44 M4044 01:20:02 01:19:04
296 940 LUIZ EDUARDO FLY 5 M0019 01:20:05 01:19:17
297 937 CHRISTIANE NEGRAO 5 M0019 01:20:07 01:19:21
298 115 ADALTON MENDONÇA 47 M4549 01:21:04 01:20:07
299 904 MARCELO PINHEIRO 40 M4044 01:21:08 01:20:13
300 105 LEONARDO RODRIGUES GUIMARÃES 25 M2529 01:21:42 01:20:37
301 65 RUMENIG NEGREIROS 24 M2024 01:21:43 01:19:52
302 120 LUIZ BENTO DE OLIVEIRA 53 M5054 01:21:43 01:21:32
303 741 ELIAS SOARES LIMA 45 M4549 01:21:46 01:20:40
304 743 LUCAS VIANA DE BRITO 20 M2024 01:21:46 01:20:41
305 1158 WASHINGTON CARDOSO SILVA 50 M5054 01:21:46 01:20:27
306 1200 GERALDO MAGELA PIMENTEL CARDOSO 5 M0019 01:21:46 01:20:29
307 698 JEAN FÁBIO PASSOS DOS ANJOS 40 M4044 01:21:48 01:21:08
308 77 EVANDRO CYRILLO MARQUES 49 M4549 01:21:55 01:20:53
309 370 RAFAEL SILVESTRE LEMOS 29 M2529 01:22:48 01:22:02
310 744 LUIZ CARLOS DA CRUZ 35 M3539 01:22:57 01:21:48
311 117 RODRIGO TRISTÃO DA SILVA SARRIA 42 M4044 01:23:02 01:21:42
312 296 LUCIANO CANINDE DA SILVA 37 M3539 01:23:03 01:21:43
313 912 FABIO MOUTINHO DOS SANTOS 33 M3034 01:23:11 01:21:53
314 702 SIDNEI FELIPE PEREIRA DA SILVA 31 M3034 01:24:12 01:23:28
315 1057 MARIO DE ANDRADE 61 M6099 01:25:09 01:24:58
316 88 ALEX SAYAGO DE SOUZA 41 M4044 01:25:10 01:25:10
317 812 SEBASTIÃO A. GUIMARÃES 69 M6099 01:25:10 01:25:10
318 294 PAULO PIRES BARBOSA FILHO 50 M5054 01:25:11 01:23:38
319 584 PEDRO JOSÉ VITÓRIA FILHO 50 M5054 01:25:12 01:24:59
320 1050 MICHAEL DE LIMA GUIMARAES 5 M0019 01:25:13 01:24:35
321 1183 LUIZ MARTINS PINTO 45 M4549 01:25:13 01:22:52
322 612 BRUNA OLIVEIRA DA SILVA 33 M3034 01:26:05 01:25:09
323 204 VINICIUS FRANÇA MACHADO 39 M3539 01:26:22 01:25:01
324 3 RAPHAEL MELO CARNEIRO 31 M3034 01:26:29 01:25:07
325 355 EDSON SILVA 39 M3539 01:27:40 01:26:45
326 605 GABRIEL DOS SANTOS LOPES 23 M2024 01:29:11 01:29:11
327 232 CHARLES BASILIO DOS SANTOS 40 M4044 01:30:19 01:29:08
328 992 ROBSON DA SILVA BERNARDO 39 M3539 01:30:54 01:29:51
329 989 ANDRÉ FELIPE RODRIGUEZ LAVANDEIRA 50 M5054 01:30:55 01:29:52
330 99 ADAMEX DA SILVA GUIMARÃES 42 M4044 01:30:57 01:30:01
