Confira todos os RESULTADOS das corridas do Borel do dia 29 de março

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_accordion collapsible=”yes” title=”” active_tab=””][vc_accordion_tab title=”Masculino – 5K”][vc_column_text]

Colocacao Numero Atleta Sexo Idade FaixaEtaria ColocFE Tempo
1 508 EDUARDO PAIVA DA SILVA M 33 M3034 00:20:17
2 500 JHONATHAN ELIAS M 5 M0019 00:21:22
3 457 JOÃO GRACILIANO TENORIO M 18 M0019 00:21:39
4 253 JUSSANDRO TELES VIEIRA M 33 M3034 1 00:22:02
5 222 EDINO DA SILVA FREITAS M 34 M3034 2 00:23:00
6 175 MAURICIO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES M 41 M4044 1 00:23:45
7 399 ARMANDO PIRES DA SILVA M 29 M2529 1 00:24:02
8 749 ANTONIO AVELINO DE SOUZA M 45 M4549 1 00:24:10
9 238 ANDRE GUSTAVO COSTA NASCIMENTO DE B M 32 M3034 3 00:25:50
10 273 ALQUIMEDIO LOURENÇO M 53 M5054 1 00:25:54
11 94 RAFAEL BARBOSA CASSIMIRO M 27 M2529 2 00:26:58
12 13 DANIEL ROCHA DOS SANTOS M 14 M0019 1 00:27:14
13 256 EDSON VIEIRA DA CRUZ M 43 M4044 2 00:27:14
14 791 HELIO MASATOSHI SHIINO M 5 M0019 2 00:27:19
15 324 PEDRO BRUNO FIGUEIREDO DE MELO M 34 M3034 4 00:27:22
16 209 FELIPE MATTOS RISCADO M 25 M2529 3 00:27:24
17 254 JOSE ATAIDES PEREIRA DE LIMA M 27 M2529 4 00:27:29
18 730 MATHEUS LOPES DE OLIVEIRA M 14 M0019 3 00:27:29
19 103 ELVIS MAGNO DA SILVA LEITÃO M 39 M3539 1 00:27:33
20 58 PETRUCIO MANDU DA SILVA M 40 M4044 3 00:27:43
21 357 DANIEL CORDEIRO GONZAGA DA SILVA M 23 M2024 1 00:27:43
22 520 WILLIAM RIBEIRO DE CASTRO M 26 M2529 5 00:28:10
23 52 DAMIAÕ SIMOES DE LUCENA M 32 M3034 5 00:28:24
24 229 EDGAR GERMINIANO M 46 M4549 2 00:28:34
25 845 MICHEL DE FREITAS M 26 M2529 6 00:28:44
26 336 HAMILTON B SANTOS M 35 M3539 2 00:29:05
27 122 WALLISON DAMASO VIANA M 31 M3034 6 00:29:06
28 227 PAULO JOSE DA SILVA M 48 M4549 3 00:29:06
29 759 GERALDO ROGERIO SILVA M 30 M3034 7 00:29:17
30 317 WILIAM WAGNER SOARES NASCIMENTO M 46 M4549 4 00:29:18
31 507 IRAN RICARDO OLIVEIRA SILVA M 33 M3034 8 00:29:27
32 84 FILIPE LIMA OLIVEIRA M 24 M2024 2 00:29:39
33 402 FABRICIO SOUZA PINHEIRO DE OLIVEIRA M 28 M2529 7 00:29:41
34 707 TIAGO JOSÉ RODRIGUES M 17 M0019 4 00:29:46
35 740 DAVID CAVALCANTE CEZARIO SOARES M 16 M0019 5 00:29:48
36 763 PAULO WANDER CEZARIO DE FREITAS M 16 M0019 6 00:29:48
37 5 BRUNO DA COSTA FERREIRA M 28 M2529 8 00:30:20
38 310 EDINO DA SILVA FREITAS M 34 M3034 9 00:30:36
39 169 JOSÉ GILVADO M 41 M4044 4 00:30:40
40 226 MARCUS ANDRE GRACIO M 55 M5559 1 00:30:41
41 774 FABIO FONSECA DIAS M 14 M0019 7 00:30:41
42 401 ESTEVAM AGUIAR FEITOSA M 51 M5054 2 00:30:42
43 98 JAVIER BLANCO AQUINO M 39 M3539 3 00:31:13
44 467 FELIPE PEREIRA DE VASCONCELOS M 33 M3034 10 00:31:17
45 44 RODRIGO PINHEIRO CAMPOS RAMOS M 39 M3539 4 00:31:25
46 161 MARCIO FEITOSA DA SILVA M 34 M3034 11 00:31:46
47 281 SIDNEY EDUARDO DE MATOS MARINHO M 33 M3034 12 00:31:47
48 743 RODRIGO DOS SANTOS DA SILVA M 38 M3539 5 00:32:15
49 178 JAIR LEOPOLDO DA SILVA JUNIOR M 37 M3539 6 00:32:16
50 329 PAULO SÉRGIO FERREIRA SANTOS M 36 M3539 7 00:32:18
51 461 ANA CRISTINA PAULINO DA SILVA M 51 M5054 3 00:32:24
52 140 MARCUS VINICIUS MIRA MOREIRA M 25 M2529 9 00:32:27
53 125 ZOZIMO LUIZ DE SOUZA M 48 M4549 5 00:32:43
54 106 THIAGO DALBEM M 30 M3034 13 00:32:48
55 747 FABIO FERREIRA DA SILVA M 36 M3539 8 00:32:57
56 72 BRUNO DA SILVA ALMEIDA M 33 M3034 14 00:33:27
57 750 DIEGO DA SILVA NASCIMENTO M 25 M2529 10 00:33:32
58 512 LUIZ FERNANDO PINTO FEIJÓ M 34 M3034 15 00:33:39
59 154 PAULO CESAR ARAUJO SILVA M 39 M3539 9 00:33:49
60 289 CARLOS EDUARDO DE A. ESTEVES M 44 M4044 5 00:34:00
61 12 PAULO ROBERTO DOS SANTOS M 33 M3034 16 00:34:46
62 822 DOUGLAS CUBA M 26 M2529 11 00:34:53
63 302 ULYSSES HENRIQUE SALLES RIBEIRO DE M 35 M3539 10 00:35:28
64 37 LEONARDO NOCERA SILVA M 34 M3034 17 00:35:42
65 459 PAULO JOSE LIRIO SALVIANO JUNIOR M 19 M0019 8 00:35:45
66 523 SAINT CLAIR GOULART M 49 M4549 6 00:35:47
67 725 EDNALDO JOSÉ DE SENA M 44 M4044 6 00:35:48
68 709 THIAGO SILVA SENA M 23 M2024 3 00:36:23
69 326 RENATO DE ALMEIDA AZEVEDO M 27 M2529 12 00:36:24
70 301 TIAGO PINHEIRO DA SILVA M 26 M2529 13 00:36:31
71 514 OTHONIEL RIBEIRO SANTOS M 30 M3034 18 00:36:40
72 54 LEONARDO DOS SANTOS BORGES M 34 M3034 19 00:36:48
73 516 CÍCERO HOLANDA DA COSTA JUNIOR M 31 M3034 20 00:36:58
74 136 WLADIMIR DA SILVA RIBEIRO M 29 M2529 14 00:37:09
75 837 ALEXANDRE PINTO DA SILVA M 41 M4044 7 00:38:05
76 354 EDIVALDO FERREIRA SILVA FILHO M 30 M3034 21 00:38:11
77 770 MARCO AURELIO ROXO FERREIRA M 36 M3539 11 00:38:11
78 813 FABIO MOUTINHO M 33 M3034 22 00:38:18
79 328 PAULO EDUARDO DA SILVA BARBOSA M 38 M3539 12 00:38:20
80 504 BRUNO GONÇALVES LIMA M 29 M2529 15 00:38:36
81 237 MÁRCIO LAMBERTI M 34 M3034 23 00:38:45
82 69 LUCAS THOMAZ PEREIRA M 28 M2529 16 00:38:48
83 708 BRUNO JOSÉ RODRIGUES M 17 M0019 9 00:38:54
84 233 ANTONIO HONORATO PEREIRA M 60 M6099 1 00:39:04
85 831 GUILHERME MENDONCA DOS SANTOS M 5 M0019 10 00:39:05
86 847 CLÁUDIO ESDRAS LOPES DOS SANTOS M 41 M4044 8 00:39:05
87 361 ARTHUR CARVALHO M 22 M2024 4 00:39:06
88 758 HARLEY ADRIANO SILVA M 21 M2024 5 00:39:07
89 757 JOSIEL RUFINO COELHO M 32 M3034 24 00:39:08
90 509 PAULO VÍTOR MACHADO DO SANTOS M 27 M2529 17 00:39:10
91 825 LEANDRO GOUVEIA M 33 M3034 25 00:39:15
92 269 VANDERLEY SILVA PAIXAO M 35 M3539 13 00:39:24
93 194 JOAO RICARDO FONSECA DE SOUZA M 32 M3034 26 00:40:12
94 811 YURI OLIVEIRA M 16 M0019 11 00:40:21
95 515 ARTHUR SOUZA BARROS M 30 M3034 27 00:40:43
96 92 ALEXANDRE ALBUQUERQUE MOPURÃO M 35 M3539 14 00:40:46
97 9 LUCAS DO NASCIMENTO NUNES RAMOS M 18 M0019 12 00:40:49
98 720 MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA M 5 M0019 13 00:40:50
99 474 LUIZ OSCAR DE PAULA VALE M 54 M5054 4 00:40:57
100 360 AUGUSTO SCHWAGER DE CARVALHO M 35 M3539 15 00:41:17
101 454 LEANDRO COSTA DE SOUZA M 37 M3539 16 00:42:16
102 200 ROBERTO CESAR DE MENEZES ESTRELLA M 31 M3034 28 00:42:17
103 391 VANDERSON RAMOS DOS SANTOS M 35 M3539 17 00:42:52
104 298 RODRIGO JOSÉ ALVES ROCHA M 30 M3034 29 00:43:17
105 478 LEONARDO DA SILVA MORAIS M 5 M0019 14 00:44:44
106 40 BRUNO CESAR GOMES CRISOSTOMO M 34 M3034 30 00:45:05
107 32 PAULO VICTOR LINS GOMES M 23 M2024 6 00:45:40
108 22 EMERSON TEIXEIRA DE FARIAS M 22 M2024 7 00:46:02
109 88 JOSÉ HUMBERTO DA SILVA M 41 M4044 9 00:46:44
110 517 FELIPE COUTINHO BRUM DA COSTA M 34 M3034 31 00:46:48
111 518 ROBERTO RICARDO ALMEIDA JUNIOR M 33 M3034 32 00:46:50
112 476 ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA M 43 M4044 10 00:47:03
113 334 HUGO LEONARDO DOS REIS M 33 M3034 33 00:47:07
114 378 EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA M 34 M3034 34 00:47:12
115 753 HELIO FERREIRA DA SILVA M 38 M3539 18 00:47:19
116 815 PAULO PERGIRA M 80 M6099 2 00:47:36
117 299 THIAGO ALVES DE OLIVEIRA NABUCO M 30 M3034 35 00:48:05
118 389 RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA NABUCO M 32 M3034 36 00:48:37
119 127 ANDERSON FERREIRA SANTOS M 34 M3034 37 00:49:22
120 327 WALLACE RIBEIRO DE OLIVEIRA M 50 M5054 5 00:49:22
121 51 ELVIS MAGNO DA SILVA LEITAO M 39 M3539 19 00:51:07
122 28 EDNALDO ANDRADE DE SOUZA M 40 M4044 11 00:51:42
123 826 ELI DE DEUS HENRIQUES M 47 M4549 7 00:51:48
124 499 LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA M 29 M2529 18 00:51:55
125 502 EDSON PEREIRA DA COSTA JUNIOR M 31 M3034 38 00:51:55
126 466 EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA M 31 M3034 39 00:52:03
127 210 CARLOS ALBERTO PEDROSA MAGALHAES M 31 M3034 40 00:53:48
128 741 ADEMIR PEDROSA PINTO M 43 M4044 12 00:54:31
129 585 GABRIEL BERNARDO DA SILVA LUCAS M 30 M3034 41 00:54:37
130 265 ADALTO MACEDO DA SILVA M 67 M6099 3 00:55:04
131 333 WESLEY JOSÉ DOS SANTOS M 34 M3034 42 00:55:45
132 67 EDSON CLEMENTINO DAS NEVES M 33 M3034 43 00:57:00
133 292 JACINTO MARIA DOS REIS M 45 M4549 8 00:57:04
134 110 ERICK FAZOLATO SILVA M 30 M3034 44 00:57:55
135 368 FELIPE FERREIRA M 33 M3034 45 00:58:46
136 816 FRANCISCO DANTAS M 28 M2529 19 00:59:40
137 241 RAFAEL RENATO TEIXEIRA FERNANDES M 30 M3034 46 01:00:34
138 738 CAIO OLIVEIRA DE MIRANDA M 23 M2024 8 01:00:43
139 724 CESAR ARAUJO M 42 M4044 13 01:00:44
140 166 WARNY AUGUSTO MARÇANO M 33 M3034 47 01:00:46
141 26 HELIO FERNANDES MONTEIRO M 35 M3539 20 01:01:04
142 101 PETRUCIO MANDU DE LIMA M 40 M4044 14 01:02:25
143 792 CESAR DE QUEIROZ SANTOS M 39 M3539 21 01:02:37
144 793 WALLACE DE QUEIROZ SANTOS M 31 M3034 48 01:02:38
145 377 EDUARDO CESAR BENEDITO M 48 M4549 9 01:02:47
146 777 JEAN PAUL TRONCOSO ROJAS M 40 M4044 15 01:02:54
147 346 VINICIUS ENES M 30 M3034 49 01:04:37
148 817 DAVID MARCOLINO OLIVEIRA M 37 M3539 22 01:05:07
149 143 ANDERSON CESAR DA S. CONCEIÇÃO M 40 M4044 16 01:06:39
150 394 MARCELO GOMES M 44 M4044 17 01:06:43
151 828 ALEXANDER DE SOUZA M 42 M4044 18 01:06:46
152 183 RAFAEL LOPES DA SILVA M 29 M2529 20 01:06:48
153 833 BRUNO CONCEICAO M 32 M3034 50 01:07:13
154 590 LEONARDO GUIMARAES SIMÕES M 32 M3034 51 01:07:14
155 588 ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES BARBOSA M 33 M3034 52 01:07:15
156 128 FABIO MARQUES DA SILVEIRA M 40 M4044 19 01:07:52
157 322 ANDRÉ PERPÉTUO PATRÍCIO M 26 M2529 21 01:08:36
158 766 Atleta Não Cadastrado M 0 M0019 15 01:09:44
159 761 MATHEUS MATOS DO NASCIMENTO M 14 M0019 16 01:11:12
160 369 RODOLFO DE SOUZA SANTOS M 32 M3034 53 01:12:43
161 367 ALEXANDRE RODRIGUEZ TEIXEIR M 38 M3539 23 01:12:44
162 810 LIN SU CHU M 49 M4549 10 01:13:42
163 230 ANTONIO CARLOS GOMES M 59 M5559 2 01:14:13
164 473 REGINALDO COSTA MARCELINO DA SILVA M 26 M2529 22 01:15:08
165 211 CLÁUDIO ESDRAS LOPES DOS SANTOS M 42 M4044 20 01:17:35
166 335 CRISTIANO GARCIA M 40 M4044 21 01:18:52

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Feminino – 5K”][vc_column_text]

Colocacao Numero Atleta Sexo Idade FaixaEtaria ColocFE Tempo
1 82 SULAMITA DOS SANTOS DE OLIVEIRA F 23 F2024 00:24:17
2 456 GLAUCIELE DE OLIVEIRA DE SOUZA F 18 F0019 00:24:28
3 297 BARBARA NUNES PEREIRA F 30 F3034 00:29:40
4 488 LEIDIANE CLEMENTE F 5 F0019 1 00:30:03
5 245 MARTA PINHEIRO DE AZEVEDO CAMPOS F 45 F4549 1 00:31:25
6 744 ANA CRISTINA FERREIRA F 27 F2529 1 00:32:33
7 846 ELIANE MARIA DE SENA GUIMARAES F 47 F4549 2 00:33:27
8 370 ELZA ROSA DA SILVA F 60 F6099 1 00:33:41
9 319 ANA PAULA MANHÃES CARNIELO ALMEIDA F 34 F3034 1 00:34:09
10 77 MICHELE GOMES BERNARDO F 34 F3034 2 00:35:06
11 814 PAMELA CEZARIO CHAVES F 25 F2529 2 00:35:10
12 18 SUSIRLENE CALDEIRA DE PAIVA F 37 F3539 1 00:37:08
13 25 TAMYRES ALVES BERNARDO F 28 F2529 3 00:37:09
14 270 SANDRA DA SILVA ELIAS F 52 F5054 1 00:37:11
15 50 LARISSA ARAUJO GOMES F 27 F2529 4 00:38:15
16 739 DANIELLE CORDEIRO FIGUEIREDO F 40 F4044 1 00:39:15
17 141 DEISE DOS ANJOS GOMES DE LIMA F 28 F2529 5 00:39:36
18 308 ALINE ROSA CASTILHO F 29 F2529 6 00:39:43
19 337 RAQUEL GUEDUNE F 35 F3539 2 00:39:43
20 807 THALITA SOUZA RODRIGUES F 17 F0019 2 00:40:12
21 118 LAÍS DOS SANTOS DE OLIVEIRA F 21 F2024 1 00:40:45
22 723 MARIANA FERRAZ MENDONÇA F 34 F3034 3 00:40:50
23 746 DAYANA DA SILVA PINTO F 19 F0019 3 00:41:10
24 76 VIVIANE GOMES BERNARDO F 36 F3539 3 00:41:11
25 522 ANA PAULA FERREIRA DE LIMA SILVA F 31 F3034 4 00:41:47
26 49 LUCÉLIA DE OLIVEIRA DOMINGUES F 33 F3034 5 00:42:05
27 455 KAROLINE SANTANA SOUZA F 29 F2529 7 00:42:16
28 240 LILIAN DOS SANTOS ARAUJO F 30 F3034 6 00:42:39
29 87 ANA LUCIA SILVA DA COSTA F 27 F2529 8 00:42:48
30 184 JAYNA CARINA LIMA GONÇALVES F 27 F2529 9 00:43:06
31 219 SANTA DE SOUZA LIMA F 56 F5559 1 00:43:06
32 587 CATIENE MOURA F 46 F4549 3 00:43:10
33 75 ALINE PELETEIRO GARCIA FONTES F 23 F2024 2 00:43:11
34 809 SEVERINA MARIA DE HOLANDA F 50 F5054 2 00:43:24
35 153 ANA PAULA SILVA GUIMARÃES F 36 F3539 4 00:43:27
36 102 ANNA KAROLYNE MANDU DA SILVA F 15 F0019 4 00:43:31
37 68 FRANCISCA MARIA SOUSA DOS SANTOS F 32 F3034 7 00:43:45
38 765 ANDRESSA CEZARIO DE FREITAS F 15 F0019 5 00:44:03
39 105 HAYANE FRAZÃO MOREIRA DOS SANTOS F 24 F2024 3 00:44:04
40 745 DAYANE ALHO DIAS F 23 F2024 4 00:44:08
41 806 CRISTIANE ESTEVES LIMA F 16 F0019 6 00:44:11
42 97 JOYCE DOS SANTOS E SOUZA F 33 F3034 8 00:44:28
43 462 NATHALIA GASPAR PERESTRELLO DE MENE F 29 F2529 10 00:44:39
44 824 LIVIA DE DEUS RODRIGUES F 29 F2529 11 00:44:40
45 96 ODILA SILVA DO NASCIMENRO F 70 F6099 2 00:44:42
46 823 SONIA ALONSO F 47 F4549 4 00:45:03
47 55 LUCIENE SIMÕES DE LUCENA F 33 F3034 9 00:45:04
48 773 ALESSANDRA HERCULANO BARROSO F 41 F4044 2 00:45:05
49 182 NORMA CANDIDO BEZERRA F 30 F3034 10 00:45:17
50 318 SUÉLLEN CARDOSO GOMES F 28 F2529 12 00:45:25
51 107 BRUNA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA F 27 F2529 13 00:46:01
52 779 TAIS ELISA ARANDA DE SOUZA F 37 F3539 5 00:46:32
53 2 ADRIANA COSTA E SILVA MACEDO F 27 F2529 14 00:46:52
54 3 CHARLAYNNE SANTOS AVILA F 26 F2529 15 00:46:52
55 64 LIVIA SIMEONE RAMOS F 30 F3034 11 00:47:20
56 850 ANA LUIZA GOMES F 13 F0019 7 00:48:42
57 781 LOHANE CRISTINA DOS SANTOS MENEZES F 14 F0019 8 00:48:43
58 34 GABRIELA COELHO FERREIRA F 34 F3034 12 00:48:46
59 715 EDIANA NASCIMENTO DOS SANTOS F 33 F3034 13 00:48:46
60 20 ANDREZZA LOPES DE OLIVEIRA F 28 F2529 16 00:49:22
61 73 CLAUDIA LOPES DE OLIVEIRA F 47 F4549 5 00:49:22
62 768 PRISCILA DE LIMA RAMOS F 23 F2024 5 00:49:29
63 250 AMANDA GUIMARAES RIOS F 34 F3034 14 00:50:07
64 583 ANDRÉA LIMA ANDRADE F 26 F2529 17 00:50:07
65 71 CLAUDIA GOMES PERES F 44 F4044 3 00:50:08
66 39 THAIS ALESSANDRA DOS SANTOS F 40 F4044 4 00:50:43
67 165 LUCIANA AZEVEDO DAMASCENO F 35 F3539 6 00:50:44
68 144 SUZANE BARBOZA F 42 F4044 5 00:50:54
69 384 ELIZABETH SOUTO REIS DE ARAUJO F 30 F3034 15 00:50:59
70 251 VANESSA SOUZA CARLOSSO F 33 F3034 16 00:51:06
71 498 FERNANDA DE CARVALHO DA SILVA F 24 F2024 6 00:51:09
72 501 NATHÁLIA DOS SANTOS LEITE F 24 F2024 7 00:51:09
73 187 AMANDA LÉLLIS F 29 F2529 18 00:51:10
74 277 ANA PAULA OLIVEIRA SILVEIRA PEIXOTO F 30 F3034 17 00:51:18
75 276 LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS F 36 F3539 7 00:51:20
76 204 JANAINA GOMES DE MORAIS F 40 F4044 6 00:51:40
77 7 THAIS ANDRADE NACIMENTO F 38 F3539 8 00:51:42
78 468 ANNE CAROLINE ADAO COSTA F 30 F3034 18 00:52:03
79 511 SUELEN NETO RIBEIRO F 31 F3034 19 00:52:51
80 117 ALINE GODOY F 33 F3034 20 00:53:47
81 91 INGRID SOARES DAS NEVES F 20 F2024 8 00:54:25
82 748 LUANA NOVAES DE SOUZA F 18 F0019 9 00:54:34
83 303 FLAVIA ADRIANE DE SOUZA F 36 F3539 9 00:54:54
84 358 DEBORA COSTA VARGAS V.OLIVEIRA F 49 F4549 6 00:56:06
85 133 ALESSANDRA APARECIDA DE ABREU HONOR F 33 F3034 21 00:57:00
86 232 ALESSANDRA APARECIDA DE ABREU HONOR F 33 F3034 22 00:57:00
87 27 CRISTINA ANDRADE FERNANDES LIMA F 35 F3539 10 00:57:34
88 62 SIMONE DIAS DE OLIVEIRA F 45 F4549 7 00:58:09
89 760 VANESSA FELICIANO CORREIA F 31 F3034 23 00:59:09
90 772 GESSICA PEREIRA DE FREITAS F 22 F2024 9 00:59:09
91 767 ISABEL BATISTA DOS SANTOS F 24 F2024 10 00:59:13
92 485 TAISA NUNES F 5 F0019 10 00:59:38
93 486 DENISE TOKUYAMA F 5 F0019 11 00:59:39
94 104 NATHIANNA LIMA DA SILVA F 33 F3034 24 01:00:07
95 374 AMANDA FONSECA DE SOUZA F 26 F2529 19 01:00:07
96 113 FATIMA OLIVEIRA MARIA F 27 F2529 20 01:00:18
97 717 LENITA DE SOUZA VILELA F 49 F4549 8 01:00:42
98 726 MARIENE BRAGANÇA F 47 F4549 9 01:00:42
99 737 LILI ROSE CRUZ OLIVEIRA F 53 F5054 3 01:00:43
100 731 ANDREIA SILVA FERREIRA F 49 F4549 10 01:00:44
101 808 LINDALVA MENDES F 36 F3539 11 01:01:35
102 139 FABIANA BORGES SOUSA F 32 F3034 25 01:04:03
103 59 JULIANA ABREU GONÇALVES F 32 F3034 26 01:04:32
104 818 ELIZABETH ALVES FERREIRA F 30 F3034 27 01:05:07
105 249 ANALUIZA OLIVEIRA DE SAULES F 23 F2024 11 01:06:39
106 403 ELIZABETH GOMES F 46 F4549 11 01:06:43
107 129 ANA BEATRIZ FERREIRA DA CRUZ F 16 F0019 12 01:07:52
108 130 LARISSA DUARTE SILVEIRA F 18 F0019 13 01:07:52
109 528 DEBÓRA MARIA SANTANA COSTA F 49 F4549 12 01:08:00
110 762 DEBORA CRISTINA LOURDES MATOS F 37 F3539 12 01:11:11
111 356 DANIELE CORDEIRO DE CARVALHO F 33 F3034 28 01:17:42
112 803 ADRIANA DA SILVA F 5 F0019 14 01:21:53
113 804 ROBERTA BENEDITO F 45 F4549 13 01:21:54
114 805 LEONICE DA COICEICAO F 33 F3034 29 01:21:54

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”Masculino – 10K”][vc_column_text]

Colocacao Numero Atleta Sexo Idade FaixaEtaria ColocFE Tempo
1 2499 ANTONIO JOSE GONCALVES M 5 M0019 00:36:15
2 2500 CLEYTON PEDRO MACHADO M 24 M2024 00:37:23
3 2374 ADRIANO DE SOUZA LIMA M 37 M3539 00:43:00
4 2630 UIDSON ALVES FERREIRA M 30 M3034 1 00:43:37
5 2245 WUILLIAM COSTA DE CARVALHO M 34 M3034 2 00:43:50
6 2362 SERGIO DANTAS M 42 M4549 1 00:45:05
7 2011 GUSTAVO RIBEIRO MACEDO M 32 M3034 3 00:46:59
8 2012 EDSON DE SOUZA MARTINS M 31 M3034 4 00:46:59
9 2627 EDSON JORGE DE SOUZA M 44 M4044 1 00:47:59
10 2030 EVERTON COSTA DA SILVA M 25 M2529 1 00:48:03
11 2132 GABRIEL LIMA DOS SANTOS M 18 M0019 1 00:49:01
12 2637 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA M 51 M5054 1 00:50:01
13 2151 WILLIAM NICACIO DE MELO M 26 M2529 2 00:50:50
14 2213 RAPHAEL ÁSSIMO DAS NEVES SILVA M 32 M3034 5 00:50:57
15 2377 JOSÉ WILLIAM DA SILVA LORENA M 23 M2024 1 00:51:05
16 2161 MARCELO PARGANINA DE QUEIROZ M 44 M4044 2 00:51:08
17 2498 FABIO ACAUHI M 5 M0019 2 00:51:10
18 2271 DENISON DE ARAUJO DUARTE M 39 M3539 1 00:51:16
19 2077 EDINALDO DE ALMEIDA AMORIM M 39 M3539 2 00:51:17
20 2503 JOÃO GONÇALVES FRANCELINO M 36 M3539 3 00:51:45
21 2343 LUIZ FERNANDO FABIANO RIBEIRO M 40 M4044 3 00:51:46
22 2168 MARCOS REYNALDO DE MELLO M 48 M4549 2 00:52:03
23 2373 ALEXANDRE DA SILVA ASSIS M 33 M3034 6 00:52:19
24 2021 CLAUDIO PEREIRA DUARTE M 41 M4044 4 00:52:35
25 2235 LUIZ CLAUDIO MONTALIONI M 51 M5054 2 00:52:37
26 2143 CLAUDIO DE AGUIAR SILVA M 30 M3034 7 00:52:53
27 2147 VINICIUS FERREIRA TOSO M 46 M4549 3 00:52:53
28 2351 ALAN DE SOUZA NOGUEIRA M 39 M3539 4 00:53:27
29 2506 ANDRE VITOR CAVALCANTE CEZARIO SOAR M 22 M2024 2 00:53:27
30 2501 RONALDO JOSÉ RODRIGUES M 48 M4549 4 00:53:40
31 2350 ALEXANDRE PEPE M 43 M4044 5 00:53:45
32 2246 BRUNO FERREIRA DA SILVA M 30 M3034 8 00:53:58
33 2281 ALAN SOUZA DA SILVA M 32 M3034 9 00:54:32
34 2282 CARLOS JARDEL DE OLIVEIRA M 37 M3539 5 00:54:32
35 2505 MATHEUS COUTINHO DE SANTANA M 25 M2529 3 00:55:08
36 2157 ALBERTO ROCHA DOS SANTOS M 44 M4044 6 00:55:15
37 2495 RODRIGO DORNELAS M 5 M0019 3 00:55:26
38 2064 FABIO SOARES LARES M 33 M3034 10 00:55:27
39 2061 FABIO SOARES LARES M 33 M3034 11 00:55:28
40 2372  ALESSANDRO AGUSTINHO DA SILVA M 39 M3539 6 00:55:31
41 2287 LEONARDO FIRMINO VIEIRA M 26 M2529 4 00:55:36
42 2159 JORGE LUÍS VIEIRA DE OLIVEIRA M 47 M4549 5 00:56:04
43 2023 RODNEI LUIS ALMEIDA DE SOUZA M 43 M4044 7 00:56:06
44 2359 JULIO LUIZ LOPES RAMOS M 51 M5054 3 00:56:08
45 2405 WALDEMIR DOS SANTOS AMARAL M 33 M3034 12 00:56:08
46 2310 LEONARDO MENEZES FERREIRA M 29 M2529 5 00:56:14
47 2315 ALEXANDRE VENANCIO FREITAS M 37 M3539 7 00:56:14
48 2099 RONALDO CÉSAR OLIVEIRA SANTANA M 46 M4549 6 00:56:22
49 2171 EDIVANIO GONÇALVES DIAS M 55 M5559 1 00:56:39
50 2360 LUCIANO DOS SANTOS PAULA M 34 M3034 13 00:56:48
51 2358 LUIZ RICARDO SANTANA COELHO M 30 M3034 14 00:56:50
52 2045 ANDRÉ MÁXIMO M 39 M3539 8 00:57:11
53 2376 CELSO GARCIA ARNAUS M 32 M3034 15 00:57:34
54 2378 RICARDO CARDOZO CORDEIRO M 40 M4044 8 00:57:42
55 2170 ROBSON CASSIO CALIXTO M 27 M2529 6 00:57:53
56 2221 ALUIZIO GARCIA PEREIRA M 65 M6099 1 00:57:57
57 2311 GABRIEL CHIRICO FERREIRA DE BRITO M 31 M3034 16 00:58:09
58 2628 LEONARDO DAVID JARBAS M 32 M3034 17 00:58:24
59 2494 MARCELO CORBAGE M 35 M3539 9 00:58:31
60 2160 ALISSON CATUNDA BEZERRA M 31 M3034 18 00:58:49
61 2395 FERNANDO CÉSAR DOS SANTOS NASCIMENT M 51 M5054 4 00:58:50
62 2272 JOCIMAR TEIXEIRA RIBEIRO M 43 M4044 9 00:58:57
63 2090 CLAUDIO HENRIQUE ARAÚJO VIEIRA M 30 M3034 19 00:59:02
64 2375 SILVESTRE MAURÍCIO DE OLIVEIRA M 51 M5054 5 00:59:24
65 2629 EDUARDO PRADO M 5 M0019 4 00:59:24
66 2397 ÁLVARO SANTOS DE OLIVEIRA M 48 M4549 7 00:59:30
67 2057 GLEDSON BATISTA DA SILVA M 35 M3539 10 01:00:01
68 2180 DANIEL SANTOS DA SILVA M 27 M2529 7 01:00:01
69 2053 FELIPE AGOSTINHO C. CORREIA M 30 M3034 20 01:00:18
70 2198 ALEXANDER DIAS DA ROCHA M 33 M3034 21 01:00:44
71 2363 TIAGO FERNANDES MEIRELES DE SOUZA M 33 M3034 22 01:00:46
