Resultados Vidigal 2016

DSC00430

 

GERAL MASCULINO

Colocacao Numero Atleta Sexo Idade FaixaEtaria ColocFE Tempo SubCateg Equipe
1 618 AMAURI JOSE DOS SANTOS JUNIOR M 36 M3539 00:27:29 .
2 496 MISAEL SANTOS DE SOUSA M 28 M2529 00:28:12 M .
3 671 JACIR DOMINGUES DE PAULA M 28 M2529 00:28:55 GM-RIO
4 465 JEAN PIERRE SILVA DE ABREU M 30 M3034 1 00:29:11 M .
5 620 NILO MAGNO DA SILVA M 39 M3539 1 00:29:41 .
6 154 WELITON MAXIMIANO DE FREITAS M 29 M2529 1 00:31:22 .
7 515 FRANCISCO RAFAEL ALENCAR MAGALAHES M 31 M3034 2 00:31:24 M .
8 199 JONATHAS FRANÇA DA SILVA M 23 M2024 1 00:31:37 M .
9 783 ANTONIO AVELINO DE SOUSA M 46 M4549 1 00:31:37 .
10 293 JOSE ALMIR DA MOTA SILVA M 34 M3034 3 00:32:22 .
11 358 ARMANDO PIRES DA SILVA M 30 M3034 4 00:32:41 .
12 315 RAFAEL DOS SANTOS COSTA M 32 M3034 5 00:33:15 M .
13 624 GILSON FLORENCIO DE MEDEIROS M 46 M4549 2 00:33:18 .
14 621 JERONIMO BATISTA RAMOS M 64 M6064 1 00:34:00 .
15 626 DAVID MAGNO DA SILVA M 17 M0019 1 00:34:26 .
16 443 ARTHUR PAIVA DE BARROS M 25 M2529 2 00:34:34 M .
17 699 ELVECIO VITAL DA SILVA M 52 M5054 1 00:34:53 .
18 586 GILBERTO ALVES DE PAIVA M 42 M4044 1 00:34:56 .
19 437 LEONARDO SILVA LOIOLA M 29 M2529 3 00:35:17 M .
20 65 RENAN VIGNOLI M 24 M2024 2 00:35:40 EQUIPE
21 71 CRISTIANO REIS DA CONCEIÇÃO RODRIGU M 31 M3034 6 00:35:40 .
22 528 FELIPE SANTOS RIBEIRO M 26 M2529 4 00:35:54 M .
23 95 CARLOS HENRIQUE REZENDE RACCA M 38 M3539 2 00:35:55 BORA CORRER – R
24 650 CARLOS ANTONIO ARAUJO M 43 M4044 2 00:36:02 .
25 617 CARLOS AUGUSTO MOTA DE FARIAS M 45 M4549 3 00:36:09 .
26 581 MARCIO DA SILVA M 45 M4549 4 00:36:19 M .
27 291 DANRLEY FERREIRA DA DA SILVA M 17 M0019 2 00:36:20 .
28 627 ANDERSON SANTOS RAMOS M 31 M3034 7 00:36:20 .
29 553 CRISTIANO JOSE DE LIMA M 34 M3034 8 00:36:51 M .
30 210 MATHEUS YAGO BARBOSA M 22 M2024 3 00:36:55 .
31 567 FRABICIO ASSIS BRITO M 6 M0019 3 00:37:06 M .
32 788 ERIELSON DE MIRANDA DOMINGUES M 13 M0019 4 00:37:12 M .
33 16 DIEGO SANTOS DE ANDRADE M 31 M3034 9 00:37:17 .
34 391 FERNANDO NASCIMENTO DE QUEIROZ ASSI M 34 M3034 10 00:37:20 .
35 774 PAUL NELSON FARIAS M 41 M4044 3 00:37:27 M .
36 615 GERSON DE ARAUJO FREITAS M 52 M5054 2 00:37:29 .
37 166 TIAGO SANTOS STORTI M 29 M2529 5 00:37:57 .
38 454 WELLINGTON MOZA PEREIRA M 36 M3539 3 00:38:19 M .
39 200 LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO M 36 M3539 4 00:38:25 M .
40 128 GERALDO ROGERIO SILVA M 31 M3034 11 00:38:52 .
41 442 FRANCISCO DE MATOS DA SILVA M 32 M3034 12 00:39:01 M .
42 45 EVERSON ANTONIO RAINHA PERDIGÃO GOM M 29 M2529 6 00:39:05 .
43 504 THIAGO LIMA RODRIGUES M 26 M2529 7 00:39:05 M .
44 445 LUIZ CLAUDIO DE MENDONÇA M 44 M4044 4 00:39:09 M .
45 396 DAVI M. MATIAS DO NASCIMENTO M 34 M3034 13 00:39:17 EQUIPE CHIVUNK
46 80 GABRIEL COUTINHO LIMA M 26 M2529 8 00:39:24 EQUIPE
47 294 JOSE ATAIDES PEREIRA DE LIMA M 28 M2529 9 00:39:34 .
48 63 JULIO CESAR DA SILVA ALVES PEREIRA M 37 M3539 5 00:39:35 .
49 719 WAGNER OLIVEIRA DE MIRANDA M 32 M3034 14 00:39:35 .
50 386 ALBERTO CLEMENTINO BORBA M 32 M3034 15 00:39:37 M .
51 97 EDGAR GERMINIANO M 47 M4549 5 00:39:50 FÉ EM DEU
52 73 MAURICIO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES M 42 M4044 5 00:40:05 C
53 498 ALEXANDRE DA SILVA CONCEIÇAO M 42 M4044 6 00:40:13 M .
54 772 ATLETA NÃO CADASTRADO M 36 M3539 6 00:40:17 .
55 467 JOÃO PAULO DOS SANTOS GESTEIRA M 6 M0019 5 00:40:20 M .
56 521 THIAGO DOS SANTOS COSTA M 25 M2529 10 00:40:23 M .
57 126 ALUIZIO GARCIA PEREIRA JUNIOR M 34 M3034 16 00:40:34 AVULS
58 221 ANDERSON CAMPOS DE MENEZES M 39 M3539 7 00:40:58 MORON
59 219 ÁTILA DE PAIVA TELES M 32 M3034 17 00:41:03 .
60 578 JOSUE OLIVEIRA M 41 M4044 7 00:41:07 M .
61 112 HEBERT LUCAS PINTO ROCHA M 26 M2529 11 00:41:09 .
62 148 RODNEI LUIS ALMEIDA DE SOUZA M 44 M4044 8 00:41:29 .
63 6 LUIZ FELIPE RODRIGUES FERNANDES M 33 M3034 18 00:41:33 .
64 674 MÁRCIO ROGÉRIO PEREIRA FERREIRA M 33 M3034 19 00:41:49 .
65 633 VALTER BERNARDO DA SILVA M 36 M3539 8 00:41:53 .
66 202 RODRIGO CAMPOS COSTA DA SILVA M 31 M3034 20 00:41:56 M .
67 444 MARCIO VINICIUS LOIOLA M 31 M3034 21 00:41:59 M .
68 62 ADALTON MENDONÇA M 48 M4549 6 00:42:03 VICIADO
69 632 JOSE VALDIR DA SILVA M 42 M4044 9 00:42:06 .
70 533 JOSÉ CLINTON ALVES IRENO M 20 M2024 4 00:42:10 .
71 488 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA M 42 M4044 10 00:42:13 M .
72 452 ALEXANDRE RODRIGUES BEZERRA M 38 M3539 9 00:42:23 M .
73 793 PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA M 48 M4549 7 00:42:23 M .
74 757 ROGERIO FELIX RAINHA M 39 M3539 10 00:42:39 .
75 595 ESTEVAM AGUIAR FEITOSA M 53 M5054 3 00:42:40 .
76 539 ANDRÉ AGUIAR FERREIRA M 41 M4044 11 00:42:47 M .
77 318 JAIR L DA SILVA JUNIOR M 38 M3539 11 00:42:53 .
78 440 RAIMUNDO CARLOS DA CUNHA M 49 M4549 8 00:43:06 M .
79 546 MARCOS PAULO FERREIRA M 43 M4044 12 00:43:06 M .
80 423 FRANCISCO RUBENS PORTELA DOS SANTOS M 36 M3539 12 00:43:11 .
81 776 RICARDO HOLANDA LIMA VERDE M 48 M4549 9 00:43:14 .
82 76 LEONARDO NOCERA SILVA M 35 M3539 13 00:43:25 .
83 614 BRUNO FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA M 30 M3034 22 00:43:33 M .
84 441 AMAURI RODRIGUES BEZERRA M 27 M2529 12 00:43:54 M .
85 140 ALEX CONTI WANDERLEY M 37 M3539 14 00:44:06 .
86 252 RAPHAEL RODRIGUES RIBEIRO M 31 M3034 23 00:44:07 .
87 75 ERNANDO CARNEIRO CAETANO M 34 M3034 24 00:44:15 .
88 285 TIAGO PINHEIRO DA SILVA M 27 M2529 13 00:44:15 .
89 9 BRUNO DA COSTA FERREIRA M 29 M2529 14 00:44:17 .
90 802 DAVI JOSE DA NOBREGA M 31 M3034 25 00:44:25 M .
91 801 LUCIANO REZENDE DA SILVA M 30 M3034 26 00:44:29 .
92 723 RICARDO DE MENEZES M 51 M5054 4 00:44:34 M .
93 775 DIEGO DE BRITO MENDES M 30 M3034 27 00:44:39 M .
94 295 JUSSANDRO TELES VIEIRA M 34 M3034 28 00:44:49 .
95 388 EDUARDO MOREIRA GALDINO M 36 M3539 15 00:44:49 M .
96 616 RICARDO MANO FERNANDES DA SILVA M 32 M3034 29 00:44:55 .
97 725 OSEIAS DA FONSECA MARTINS M 39 M3539 16 00:45:02 .
98 690 MICHEL PERES PEIXOTO M 47 M4549 10 00:45:04 .
99 563 PAULO ROGERIO DOS SANTOS DE SOUZA M 36 M3539 17 00:45:19 M .
100 92 VLADIMIR LUIZ PAIVA DA SILVA M 37 M3539 18 00:45:24 BONDE DOS HUMILDE
101 591 BRUNO CARDOSO DO NASCIMENTO M 34 M3034 30 00:45:24 .
102 398 SIDINEI FELIPE PEREIRA DA SILVA M 32 M3034 31 00:45:28 EQUIPE CHIVUNK
103 224 VICTOR MOTTA DE SANTANNA M 35 M3539 19 00:45:30 LEVANTA POEIR
104 769 CARLOS ALBERTO BRITIS M 6 M0019 6 00:45:31 .
105 361 REGIS MARTINS DOS SANTOS M 27 M2529 15 00:45:32 ÁGUIA
106 13 MATHEUS ROCHA FELIX DA SILVA PORTO M 21 M2024 5 00:45:40 .
107 530 THIAGO DE ALMEIDA AUGUSTO M 31 M3034 32 00:45:52 M .
108 11 EDIVANIO GONÇALVES DIAS M 56 M5559 1 00:45:53 .
109 195 ABELARDO DA SILVEIRA BARROSO M 37 M3539 20 00:45:55 M .
110 214 ANDERSON FERREIRA M 30 M3034 33 00:46:04 .
111 662 HUGO DE OLIVEIRA PAIXAO M 22 M2024 6 00:46:13 .
112 568 CARLOS JOSE PINTO M 55 M5559 2 00:46:15 M .
113 619 VALDEMI MANO DA SILVA M 57 M5559 3 00:46:17 .
114 220 ANTONIO FAGNER MACIEL MESQUITA M 26 M2529 16 00:46:21 .
115 270 EDVALDO BERNACCHI REZENDE DE OLIVEI M 36 M3539 21 00:46:27 CLANDESTINOS RUNNER
116 288 ANDERSON ANDRÉ DE OLIVEIRA M 21 M2024 7 00:46:35 .
117 448 ANDRE MARTINS BARBOSA M 26 M2529 17 00:46:37 .
118 121 SERGIO RICARDO DE SOUZA PROCOPIO M 43 M4044 13 00:46:43 ADSUMUS RU
119 110 ADALTON JOSE SOUZA PINTO M 52 M5054 5 00:46:46 .
120 507 JOSÉ LUIS FILHO M 42 M4044 14 00:46:52 M .
121 345 PETRUCIO MANDU DA SILVA M 41 M4044 15 00:46:55 .
122 237 VAGNER MAURICIO DE FARIAS M 37 M3539 22 00:46:58 .
123 506 RAFAEL TAVARES M 34 M3034 34 00:47:00 M .
124 156 ROBSON CASSIO CALIXTO DOS SANTOS M 28 M2529 18 00:47:08 AVULS
125 677 JORGE FLORENCIO DA SILVA M 60 M6064 2 00:47:09 LIGHT
126 33 CARLOS ANTONIO GUIMARÃES M 40 M4044 16 00:47:10 .
127 7 ANDERSON SANTOS DE PAULA M 28 M2529 19 00:47:14 .
128 254 CLAYTON FERREIRA FRANÇA VARGAS M 42 M4044 17 00:47:25 FAMLIA VARGAS
129 287 JOSE IVONALDO DA SILVA M 35 M3539 23 00:47:32 PAPALEGUAS R
130 46 ALEXANDRE LOPES M 38 M3539 24 00:47:35 .
131 735 FELIPE SOARES MANESCHY M 30 M3034 35 00:47:43 .
132 780 FELIPE BORDALHO M 35 M3539 25 00:47:43
133 604 LEONARDO FIRMINO VIEIRA M 27 M2529 20 00:47:47 .
134 410 DIEGO DOMINGUEZ RIBEIRO M 33 M3034 36 00:47:49 .
135 667 FELIPE ROMERO M 30 M3034 37 00:47:49 .
136 541 JOSIVAN FIGUIREDO DE LIMA M 41 M4044 18 00:47:54 M .
137 472 HALMILTON SANTOS M 36 M3539 26 00:47:55 .
138 35 MICHEL GARCIA DA ALMEIDA M 42 M4044 19 00:48:22 .
139 36 SERGIO LUIS DE SOUZA LEAL M 42 M4044 20 00:48:22 .
140 405 MARCOS ANDRE MENDES DOS SANTOS M 43 M4044 21 00:48:22 EQUIPE CHIVUNK
141 356 EDUARDO DOMINGOS TOLEDO M 37 M3539 27 00:48:28 .
142 538 JOSÉ MARCOS PEREIRA DA CRUZ M 56 M5559 4 00:48:29 M .
143 297 NATANAEL GOME BOMFIM M 16 M0019 7 00:48:35 .
144 412 JAIRO DANTAS DOS SANTOS M 38 M3539 28 00:48:44 .
145 716 RENAN AMARAL O. DE BARROS M 28 M2529 21 00:48:44 .
146 765 JOSIMAR RODRIGUES PINTO M 27 M2529 22 00:49:17 .
147 390 SAINTCLAIR GOULART M 50 M5054 6 00:49:31 .
148 67 ALEXANDER DE AQUINO FAUSTINO M 43 M4044 22 00:49:33 EQUIPE PAPALEGUA
149 481 CELSO JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO M 47 M4549 11 00:49:41 .
150 722 JAIR FARIAS M 57 M5559 5 00:49:48 .
151 115 WILLIAM RIBEIRO DE CASTRO M 27 M2529 23 00:49:49 .
152 305 RAFAEL DOS SANTOS MAMEDE M 32 M3034 38 00:49:50 .
153 792 PAULO ROBERTO GUEDES M 20 M2024 8 00:49:55 M .
154 278 RODRIGO ROMERO DE SOUZA FONSECA M 35 M3539 29 00:49:56 VAMOS CORRE
155 85 JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS M 57 M5559 6 00:49:58 .
156 613 LEONARDO JESUS DE SOUZA M 29 M2529 24 00:50:13 M .
157 501 EDSON COSME PEREIRA JUNIOR M 28 M2529 25 00:50:18 M .
158 555 LUCIANO FERREIRA ALEXANDRE M 56 M5559 7 00:50:22 M .
159 133 ANDRE LUIZ CONDE SANTIAGO M 31 M3034 39 00:50:25 DANONE RUNNER
160 576 FABIO MOURA DE CASTRO M 34 M3034 40 00:50:26 M .
161 560 RUBEM ATAIDE DA SILVA M 68 M6569 1 00:50:42 M .
162 18 ANTONIO DORR GOLGENSTEIN M 40 M4044 23 00:50:52 RECICLADO
163 355 PAOLO ADDA M 28 M2529 26 00:51:06 .
164 143 EDNALDO DOS SANTOS SILVA M 37 M3539 30 00:51:11 RECICLADOS POR CORRIDA DE RU
165 500 PAULO CEZAR BENTO M 48 M4549 12 00:51:15 M .
166 545 JOSÉ MARIA NOBRE DA SILVA M 54 M5054 7 00:51:15 M .
167 385 JELI SOUZA PESSANHA M 44 M4044 24 00:51:20 JESUSU
168 10 CAIO ALEXANDRE GONÇALVES TRANCOSO D M 16 M0019 8 00:51:22 .
169 283 FELIPE PINHEIRO DA SILVA M 22 M2024 9 00:51:26 .
170 59 AMILCAR LOURENÇO DE ALMEIDA FILHO M 48 M4549 13 00:51:30 PÉ CARIOCA
171 78 ANTONIO MANOEL HENRIQUE ARAUJO VIEI M 27 M2529 27 00:51:36 EQUIPE EAVL
172 782 ODILON CERQUEIRA DOS SANTOS M 30 M3034 41 00:51:42 M .
173 477 EDER ALMEIDA DOS SANTOS M 26 M2529 28 00:52:11 M .
174 707 PAULO AFONSO ARECO COELHO M 48 M4549 14 00:52:12 .
175 593 JULIO COSTA M 34 M3034 42 00:52:14 .
176 204 WANDERSON MAGALHÃES DOS SANTOS M 36 M3539 31 00:52:16 M .
177 402 VITOR CLAUDINO DOS SANTOS M 33 M3034 43 00:52:16 EQUIPE CHIVUNK
178 520 CLEMILSON BARBOSA DE LIMA M 36 M3539 32 00:52:20 M .
179 510 DOUGLAS CARVALHO SILVA FELIX M 36 M3539 33 00:52:23 M .
180 571 DANIEL SANTOS DA SILVA M 35 M3539 34 00:52:23 M .
181 525 ALEXANDRO E DA SILVA LIMA M 39 M3539 35 00:52:27 M .
182 734 DAVI MENDES DE LIMA M 6 M0019 9 00:52:40 .
183 123 FLAVIO DO AMARAL VASCONCELOS FILHO M 37 M3539 36 00:52:44 .
184 339 ERICK FAZOLATO SILVA M 31 M3034 44 00:52:47 .
185 145 THIAGO GOMES DIAS M 36 M3539 37 00:52:51 DIC
186 773 LUIZ GUSTAVO FIGUEIRA M 40 M4044 25 00:52:58 .
187 251 FABIANO SANTANA GALVÃO M 31 M3034 45 00:53:25 .
188 20 LEONARDO VASCONCELOS DO NASCIMENTO M 31 M3034 46 00:53:33 .
189 231 LUCIO AUGUSTO MOREIRA ROCHA M 41 M4044 26 00:54:06 B
190 649 ADALBERTO NUNES CAETANO M 39 M3539 38 00:54:20 .
191 111 ALESSANDRO AGUSTINHO DA SILVA M 40 M4044 27 00:54:37 .
192 125 ROBERCILIO BEZERRA DE CASTRO M 44 M4044 28 00:54:51 RECICLAD
193 486 ARNALDO TAVARES M 38 M3539 39 00:54:52 M .
194 298 RODRIGO GOMES RODRIGUES M 33 M3034 47 00:55:54 RRUNNIN
195 736 HENRIQUE HALLACK M 28 M2529 29 00:56:02 .
196 383 VICTOR HUGO SANTOS BARTHAR M 17 M0019 10 00:56:06 .
197 217 RODRIGO NARCISO DA CRUZ M 31 M3034 48 00:56:07 .
198 312 ROBES PIERRE LEAL LINS M 38 M3539 40 00:56:20 .
199 585 WALDEMIR PACHECO M 50 M5054 8 00:56:21 .
200 249 FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO REI M 34 M3034 49 00:56:23 RE
201 700 ADILSON MARTINS DA SILVA M 53 M5054 9 00:56:29 ESTRELA DA MANHA
202 453 AUGUSTO VALERIO SANTIAGO M 50 M5054 10 00:56:51 M .
203 81 CLAUDIO ALVES DE AZEVEDO M 24 M2024 10 00:57:00 .
204 12 LUIZ BENTO DE OLIVEIRA M 54 M5054 11 00:57:07 .
205 714 BRUNO ALEXANDRE COUTO RESENDE M 22 M2024 11 00:57:11 .
206 91 LUIZ FELIPE GOMES ESPÍNOLA M 22 M2024 12 00:57:13 .
207 742 JOILSON DOS SANTOS LIMA M 33 M3034 50 00:57:14 .
208 720 ALEXANDRO DA ROCHA FLORES M 47 M4549 15 00:57:19 .
209 27 RUMENIG NEGREIROS M 25 M2529 30 00:57:25 .
210 25 JHONATA DAVID DA SILVA M 28 M2529 31 00:57:26 .
211 29 THIAGO NONATO DALBEM M 31 M3034 51 00:57:26 .
212 321 ANTONIO CARLOS TARGINO M 50 M5054 12 00:57:37 .
213 319 ELIAS SOARES DE LIMA M 46 M4549 16 00:57:40 .
214 374 GABRIEL LOPES RIBEIRO M 28 M2529 32 00:57:40 .
215 413 FABIO DE OLIVEIRA PIMENTEL M 34 M3034 52 00:57:54 .
216 58 CASSIO DUARTE CASSIO M 56 M5559 8 00:58:01 RE
217 566 CARLOS ANDRE DA S. BARROSO M 37 M3539 41 00:58:11 M .
218 218 FABIO LUIS SILVA M 47 M4549 17 00:58:32 VICIADOS EM CORRIDAS DE RU
219 475 RENATO NEVES MOTTA M 37 M3539 42 00:58:32 M .
220 625 DIOGO ESTEVAO DE SOUZA BARBOSA M 17 M0019 11 00:58:45 .
221 363 MARCELO RUBENS PARREIRA M 29 M2529 33 00:59:28 .
222 362 CRISTIANO FIGUEIREDO DIAS M 35 M3539 43 00:59:29 .
223 364 MAURICIO RODRIGUES SAPORITO M 48 M4549 18 00:59:46 .
224 350 ALVARO SANTOS DE OLIVEIRA M 49 M4549 19 01:00:44 .
225 86 CLÁUDIO ESDRAS LOPES DOS SANTOS M 43 M4044 29 01:00:45 .
226 256 VICTOR VIEIRA FRANÇA VARGAS M 18 M0019 12 01:00:45 FAMLIA VARGAS
227 260 MARCOS REYNALDO DE MELLO M 49 M4549 20 01:00:45 .
228 185 FABIO MOUTINHO DOS SANTOS M 34 M3034 53 01:00:46 .
229 574 HENRIQUE RAMIRO F. TUNAS M 42 M4044 30 01:00:49 M .
230 702 GILSON AMADO DA SILVA M 55 M5559 9 01:01:11 ESTRELA DA MANHA
231 634 JOSE MARIANO BENINCÁ BELTRAME M 6 M0019 13 01:01:16 .
232 642 EDISON JOSE JESUS DA COSTA M 6 M0019 14 01:01:16 .
233 644 ERNANI DE SOUZA LEMOS M 6 M0019 15 01:01:16 .
234 641 PITHER DA SILVA GUEDES M 6 M0019 16 01:01:17 .
235 370 RONNY PIRES ROCHA M 43 M4044 31 01:01:20 .
236 658 HUGO AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA M 24 M2024 13 01:01:26 .
237 146 THIAGO NOGUEIRA LIMA M 30 M3034 54 01:01:30 CORRENDOJUNTO
238 79 DANYEL CARDINAL ARRUDA M 27 M2529 34 01:01:31 .
239 368 FABIO GOMES DE OLIVEIRA M 33 M3034 55 01:01:31 STREET RUN
240 463 JONATHAN RODRIGUES FERREIRA M 19 M0019 17 01:01:32 M .
241 98 THIAGO DE PAULA TRIGO MATTOS M 33 M3034 56 01:01:41 QUINTA SI
242 796 HARLEY ADRIANO SILVA M 22 M2024 14 01:01:58 .
243 118 MARCOS DIAS M 52 M5054 13 01:02:00 .
244 89 MARCELO RAMOS VIEIRA M 48 M4549 21 01:02:01 .
245 90 PAULO VICTOR LINS GOMES M 24 M2024 15 01:02:01 .
246 116 ALEXANDRE ARAUJO M 36 M3539 44 01:02:11 .
247 406 THIAGO DA SILVA SEXTO M 38 M3539 45 01:02:12 .
248 26 RODRIGO DE ARAUJO LEITE PEREIRA M 28 M2529 35 01:02:13 .
249 152 FELISBERTO GASPAR DA COSTA M 53 M5054 14 01:02:20 .
250 392 IRAN DE SOUZA M 29 M2529 36 01:02:22 EQUIPE CHIVUNK
251 588 LEANDRO BRITO RIBEIRO M 30 M3034 57 01:02:22 .
252 623 IVAN FRANCISCO DA SILVA M 75 M7099 1 01:02:49 .
253 409 WELSON NEVES DE MORAIS M 56 M5559 10 01:02:52 ,
254 51 DANIEL CAMPOS CASTRO M 30 M3034 58 01:02:55 .
255 307 EDJAIR RODRIGUES M 42 M4044 32 01:04:14 FAMILIA RUNE
256 197 EDILSON PEREIRA DA SILVA M 33 M3034 59 01:04:29 M .
257 127 AMAURI DA SILVA LACERDA M 32 M3034 60 01:05:21 .
258 491 ANTONIO FERREIRA GOMES M 63 M6064 3 01:05:27 .
259 40 FABRÍCIO DE ANDRADE PASSOS M 27 M2529 37 01:05:29 TORRES TRAIL
260 373 ELIAS SOARES DE LIMA JUNIOR M 29 M2529 38 01:05:38 .
261 787 ALISSON LIMA BRANDAO M 35 M3539 46 01:05:40 .
262 394 DAVID SILVA ANGELINO M 22 M2024 16 01:06:53 EQUIPE CHIVUNK
263 777 JOSE ALVES DO O FILHO M 57 M5559 11 01:08:43 M .
264 778 MURILLO DA SILVA NUNES M 18 M0019 18 01:08:44 M
265 799 EDUARDO FREIRE PAIVA M 28 M2529 39 01:09:04 M .
266 651 LEANDRO TEIXEIRA DA ROSA M 36 M3539 47 01:09:07 .
267 698 NILTON GONÇLAVES JUNIOR M 26 M2529 40 01:09:24 PAPEM
268 536 RODRIGO COSTA MARTINS ALVES M 28 M2529 41 01:09:31 M .
269 304 WILLIAM ALMEIDA E SILVA M 22 M2024 17 01:09:32 .
270 797 JONAS BATBOSA DE SOUZA M 29 M2529 42 01:09:36 .
271 209 ALEXANDRE MENDES M 50 M5054 15 01:10:02 RESILI
272 697 WILLIAMS DO SOCORRO LOBO SAGICA M 27 M2529 43 01:10:19 PAPEM
273 740 LUIZ ROBERTO ALMEIDA M 53 M5054 16 01:10:57 .
274 631 RAMON RODRIGUES ALVES BARBOSA M 23 M2024 18 01:11:00 .
275 244 LUCAS VITORIANO DA SIVA FIGUEIREDO M 24 M2024 19 01:11:15 .
276 379 LUIZ CLAUDIO FRANCO CARDOZO M 44 M4044 33 01:11:22 CEVAD
277 82 EGON BONISSON CARDOSO PEREIRA M 35 M3539 48 01:12:20 .
278 296 MATHEUS OLIVEIRA MARTINS M 17 M0019 19 01:12:29 .
279 19 LUIZ EDUARDO EUGENIO RODRIGUES M 39 M3539 49 01:12:36 .
280 333 WILSON SERGIO MACIEL VIEIRA M 39 M3539 50 01:12:50 .
281 789 RUAN PABLO HONORATO M 13 M0019 20 01:12:51 .
282 179 ANDERSON DAMIÃO MOREIRA M 36 M3539 51 01:12:52 RP
283 466 ALEX NUNES DE SOUZA M 35 M3539 52 01:13:21 .
284 340 GERALDO SIMOES DE LUCENA M 30 M3034 61 01:13:25 .
285 656 LEONARDO ATHAIDE M 34 M3034 62 01:13:57 .
286 226 MARCOS AURELIO EUGENIO RODRIGUES M 43 M4044 34 01:14:44 .
287 416 ALAERCIO DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR M 25 M2529 44 01:14:58 .
288 425 RAPHAEL SARAIVA DA SILVA M 37 M3539 53 01:14:59 .
289 653 THIAGO RAMOS FERREIRA M 31 M3034 63 01:15:03 .
290 337 DAMIAÕ SIMOES DE LUCENA M 33 M3034 64 01:15:32 .
291 763 EVANDRO BARBOSA DA SILVA PAIVA M 24 M2024 20 01:15:59 .
292 750 VITOR HUGO MOREIRA LEITE M 34 M3034 65 01:16:01 .
293 483 EDGARD MOREIRA MATOS M 73 M7099 2 01:16:34 M .
294 523 AUGUSTO DA SILVA SANTIAGO M 24 M2024 21 01:16:53 M .
295 404 ALAN BARBOSA M 38 M3539 54 01:19:46 EQUIPE CHIVUNK
296 122 CRISTIANO CARMO SANTOS M 37 M3539 55 01:20:43 .
297 262 DAVERSON GUIMARÃES M 49 M4549 22 01:22:31 .
298 460 BRUNO MENDONÇA PEREIRA M 27 M2529 45 01:23:34 M .
299 72 EWERSON AUGUSTO DA ROCHA CHADA M 42 M4044 35 01:24:31 .
300 557 MARCOS ANTONIO DA SILVA M 51 M5054 17 01:26:56 M .
301 664 ALEXANDRE MIRANDA MEYER M 36 M3539 56 01:27:26 .
302 117 DANIEL SILVA CABRAL M 25 M2529 46 01:29:45 .

GERAL FEMININO

Colocacao Numero Atleta Sexo Idade FaixaEtaria ColocFE Tempo SubCateg Equipe
1 480 BEATRIZ FERNANDES F 36 F3539 00:36:49 M .
2 94 MARTA PINHEIRO DE AZEVEDO CAMPOS F 46 F4549 00:37:51 LOS
3 70 ANGELA CRISTINA DA CONCEICAO RODRIG F 41 F4044 00:39:36 AMIGAS QUE CORREM JUNTA
4 39 PATRICIA FONTOURA DE CARVALHO BRAGA F 36 F3539 1 00:42:31 P
5 544 FERNANDA FREIRE NOBRE DA SILVA F 28 F2529 1 00:42:41 M .
6 42 CAMILA FERNANDES DOS SANTOS F 31 F3034 1 00:44:06 ARROZ DE FESTA R
7 155 YOCHABEL CHAGAS F 53 F5054 1 00:44:07 .
8 280 CRISTIANE DOS SANTOS SILVA F 30 F3034 2 00:44:37 RIVASRUNNER
9 269 ANNIE BERNACCHI REZENDE DE OLIVEIRA F 33 F3034 3 00:44:58 CLANDESTINOS RUNNERS
10 130 ALINE RIBEIRO F 36 F3539 2 00:45:57 .
11 514 LEDA RODRIGUES DA SILVA F 40 F4044 1 00:46:59 .
12 255 MARCIA VIEIRA FRANÇA VARGAS F 41 F4044 2 00:47:25 FAMLIA VARGAS
13 203 VANESSA ALVES F 38 F3539 3 00:47:32 M .
14 227 MARGARETH LUIZA FERREIRA DA SILVA F 34 F3034 4 00:47:40 A
15 228 JAYNA CARINA LIMA GONÇALVES F 28 F2529 2 00:47:40 .
16 96 ROBERTA BORGES SANTIAGO CARDOSO F 40 F4044 3 00:47:54 .
17 151 FABIANA ARAUJO COURA F 36 F3539 4 00:47:54 .
18 359 BIANCA MOURA DA SILVA F 29 F2529 3 00:48:23 .
19 610 TAIS CRISTINA DA R. PINHEIRO F 28 F2529 4 00:48:29 .
20 456 MARIA GOMES DE ARAUJO F 39 F3539 5 00:48:52 M .
21 715 SANDRA REGINA RAMOS F 41 F4044 4 00:49:00 .
22 229 SANTA DE SOUZA LIMA F 57 F5559 1 00:49:24 .
23 648 SHEILA DE AQUINO FAUSTINO F 35 F3539 6 00:49:33 .
24 482 ANTONIA CARNGIRO DA SILVA F 44 F4044 5 00:49:39 .
25 290 CARLA SAINTS F 25 F2529 5 00:50:06 .
26 474 MARIA LUIZA REINNER F 46 F4549 1 00:50:45 M .
27 354 CLARA RIBEIRO JUNGER F 22 F2024 1 00:51:05 .
28 399 THAIS HELENA PINHEIRO ALVIE F 37 F3539 7 00:51:46 EQUIPE CHIVUNK
29 771 ALLYNNE COLARES TAVORA F 36 F3539 8 00:52:26 M .
